El balance español del Five Diamonds se limita a tres mini-cajas
Aunque tiene todos los ingredientes que se le piden a un "torneazo", el World Poker Five Diamonds que estos días se celebra en el Bellagio de Las Vegas perdió cierta dosis de relevancia por lo que a los intereses de la comunidad española se refiere. Ayer, día 3 de competición, la participación española quedó extiguida.
Eran cuatro los que se colaban entre los últimos 178 aspirantes con intención de llegar a premios, algo que supondría entrar en las primeras 126 posiciones. Para desgracia de los nuestros, no todos consiguieron el primer objetivo del torneo.
Adrián Mateos cayó pocas posiciones antes de que explotara la burbuja de premios, una burbuja que fue casi inexistente pues no se llegó a activar el modo "mano a mano" en ningún momento. Nikolai Sears cayó eliminado a manos de Andjelko Andrejevic antes de que se pudiera dar la orden de parar de repartir y controlar que todas las mesas fueran al mismo ritmo. Con esto, 126 jugadores se garantizaban 18.584$ de premio.
Y justo fue esa cifra la que se embolsaron tanto Lánder Lijó como Sergio Aido, mientras que Manuel Martínez escaló un peldaño más en la lista de cobros para recibir 19.332$. Ni un dólar más ni un dólar menos. El donostiarra cayó en 123ª posición, el asturiano fue el 118º y el levantino cayó en 110ª posición. Con eso, la actuación española en este torneo llegaba a su fin.
Mincash por 18k$.
— Sergio Aido (@petgaming) 14 de diciembre de 2018
Ya sin compatriotas a los que seguir, otras muchas caras conocidas se fueron despidiendo. Shannon Shorr (91º - 20.381$), Joe Hachem (85º - 21.789$), Nick Petrangelo (73º - 21.789$), Joe Cada (75º - 23.595$), Erik Seidel (69º - 25.886$) o Tom Marchese (61º - 28.780$) fueron algunos de los jugadores que fueron quedando en la cuneta hasta que el día 3 finalizó con 45 aspirantes todavía en pie.
Todos ellos buscarán hoy un asiento en la mesa final de seis jugadores que tendrá lugar la siguiente madrugada. En estos momentos, Mo Arani es quien ocupa la posición de privilegio, aunque entre los aspirantes todavía se encuentran nombres como los de Rory Young (uno de los protagonistas de la apuesta del encerramiento a oscuras), Andrew Lichtenberger, Sorel Mizzi, Jeremy Ausmus, Cary Katz o Darren Elias, entre otros.
La clasificación al completo luce de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | Fichas | Ciegas |
---|---|---|---|
1 | Mo Arani | 2.200.000 | 147 |
2 | Joe McKeehen | 2.030.000 | 135 |
3 | Patrick Mahoney | 2.005.000 | 134 |
4 | John Dibella | 1.825.000 | 122 |
5 | Rory Young | 1.750.000 | 117 |
6 | Will Berry | 1.745.000 | 116 |
7 | Andrew Lichtenberger | 1.660.000 | 111 |
8 | Robert Mantin | 1.570.000 | 105 |
9 | Fikret Kovac | 1.465.000 | 98 |
10 | Ping Liu | 1.300.000 | 87 |
11 | Sorel Mizzi | 1.255.000 | 84 |
12 | Dylan Linde | 1.210.000 | 81 |
13 | Milo Skrbic | 1.145.000 | 76 |
14 | Isaac Baron | 1.065.000 | 71 |
15 | Antions Rougeris | 1.000.000 | 67 |
16 | Elliot Smith | 950.000 | 63 |
17 | Jeremy Ausmus | 880.000 | 59 |
18 | Dominique Mosley | 880.000 | 59 |
19 | Michael Marder | 775.000 | 52 |
20 | Barry Hutter | 770.000 | 51 |
21 | Cary Katz | 750.000 | 50 |
22 | Lou Garza | 750.000 | 50 |
23 | Darren Elias | 730.000 | 49 |
24 | Joseph Johnson | 720.000 | 48 |
25 | Toby Joyce | 700.000 | 47 |
26 | Todd Ivens | 695.000 | 46 |
27 | Tim Reilly | 675.000 | 45 |
28 | Rob Salaburu | 665.000 | 44 |
29 | Calvin Anderson | 650.000 | 43 |
30 | André Akkari | 610.000 | 41 |
31 | Mike Del Vecchio | 595.000 | 40 |
32 | Farid Jattin | 560.000 | 37 |
33 | Josh Kay | 490.000 | 33 |
34 | Chun Li | 475.000 | 32 |
35 | Lokesh Garg | 465.000 | 31 |
36 | Eli Berg | 440.000 | 29 |
37 | Zu Zhou | 420.000 | 28 |
38 | Keven Stammen | 410.000 | 27 |
39 | Scott Sanders | 355.000 | 24 |
40 | Amarender Puri | 320.000 | 21 |
41 | Simon Lam | 295.000 | 20 |
42 | Ravi Raghavan | 270.000 | 18 |
43 | Lisa Hamilton | 220.000 | 15 |
44 | Julian Parmann | 155.000 | 10 |
45 | Mike Meskin | 155.000 | 10 |
Veremos qué seis jugadores protagonizarán la mesa final, algo que será sinónimo de embolsarse 344.529$ de premio.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!