Raúl Martínez en la pomada del Main Event en el Día 3
El Casino Bellagio está ya celebrando el Main Event del WPT Five Diamond World Poker Classic, uno de los torneos "clásicos", nunca mejor dicho, que dan la bienvenida a la Navidad.
Y no se lo ha querido perder la armada española, que ha conseguido colar a uno de sus habituales en el Día 3. Algo que no pudo realizar, sin embargo, Javier Zarco. El español empezaba la jornada con un buen stack pero que no le permitió sobrevivir.
El que sí que aguantó fue Raúl Martínez. Y de qué forma. El nuestro está cómodamente colocado en octava posición con 489.000 puntos. Son 224 los jugadores en liza, de los 1.035 que pagaron los 10.000$ de entrada.
Raúl irá a por todas para llevarse el premio valorado en 1.694.995$, además del asiento al WPT Tournament of Champions. Lo tendrá difícil con los jugadores que siguen con vida: Isaac Baron, Dan Smith, Stephen Chidwick, Kevin PcPhee o Andrey Pateychuk. son algunos de ellos.
El que lidera la clasificación es T.K. Miles, con 668.500 puntos.
Aquí puedes ver la clasificación a comienzo del Día 3.
Puesto | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | T.K. Miles | 688.500 |
2 | Mike Vanier | 631.000 |
3 | Alex Papazian | 601.000 |
4 | Qi Hu | 568.500 |
5 | Isaac Baron | 557.000 |
6 | Roland Rokita | 553.500 |
7 | Jerry Wong | 503.500 |
8 | Raul Martinez | 489.000 |
9 | Tony Sinishtaj | 487.500 |
10 | Matthew Stone | 484.500 |
11 | Dan Smith | 473.500 |
12 | Ryan Yu | 472.500 |
13 | Govert Metaal | 465.500 |
14 | Jake Schwartz | 446.000 |
15 | Ivan Galinec | 443.000 |
16 | Dominique Mosley | 442.000 |
17 | Barak Wisbrod | 442.000 |
18 | Allen Pock | 420.000 |
19 | Daniel Park | 417.500 |
20 | Michael Wang | 383.500 |
21 | Giuseppe Pantaleo | 375.000 |
22 | David Williams | 369.500 |
23 | Ricky Guan | 369.500 |
24 | Stephen Chidwick | 361.000 |
25 | Toby Boas | 353.000 |
26 | Kevin MacPhee | 347.000 |
27 | Andrey Pateychuk | 343.500 |
Y en este link puedes ver el seat draw del Día 3. Aquí la mesa de nuestro Raúl, que tendrá a Qi Hu como rival más peligroso.
Asiento | Nombre | Puntos |
---|---|---|
39-1 | Timothy Cramer | 202.000 |
39-2 | Sebastien Grax | 200.000 |
39-3 | Toby Boas | 353.000 |
39-4 | Qi Hu | 568.500 |
39-5 | Jack Salter | 154.500 |
39-6 | Raul Martinez | 489.000 |
39-7 | Keith Lehr | 240.000 |
39-8 | Steve Zolotow | 44.500 |
39-9 | Jesse Sylvia | 128.500 |
¡Estaremos muy atentos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!