203 jugadores acuden al día 1A del WPT National Iberia
Ayer, dio comienzo un evento único, con una dinámica hasta la fecha desconocida y que puede ser toda una novedad como el “feedback” de los jugadores sea positivo una vez finalizado el torneo.
El World Poker Tour National Iberia arrancó ayer, sobre las 18:00h, de forma simultánea en los casinos de Barcelona, Madrid y Espinho, con el afán de generar una bolsa de premios atractiva para los aspirantes y que el torneo, previsto para celebrar tres paradas en esta primera temporada, con finales en cada una de las sedes, crezca desde el momento que da sus primeros pasos.
Con un buy-in de 675€+75€, y un prize-pool garantizado de 333.333€ por cada una de las etapas, los alicientes eran más que suficientes como para cosechar una buena participación, algo que ayer sucedió en el día 1A.
En total, sumando los asistentes a cada una de las sedes, fueron 203 los jugadores que pasaron por caja, una cifra notable teniendo en cuenta que siempre los días 1A son más flojos en cuanto a participación que los días 1B.
De esos 203 jugadores, lograron sobrevivir un total de 108, de nuevo sumando los jugadores que embolsaron fichas en Barcelona, Madrid y Espinho.
Entre ellos, encontramos jugadores como Josep Mª Galindo o Leo Margets que jugaron en Barcelona, o Andrés Díaz, que lo hizo en Madrid y logró acabar la jornada como líder absoluto del día 1A, con un stack de 166.700 puntos.
Remontada molona en los últimos 15' en la q paso de 12k a 51k y.....El sábado más! pic.twitter.com/ktvr0hIZF4
— Leo Margets (@LeoMargets) 13 de mayo de 2016
Aquí os ofrecemos el conteo oficial de los 108 aspirantes, indicando a qué sede pertenece cada uno de ellos.
NOMBRE | APELLIDO | SEDE | PUNTOS |
DIAZ SANTIAGO ANDRES | GIRALDEZ | MADRID | 166.700 |
RUI | VENCESLAU | ESPINHO | 150.000 |
JAQUIN | MARQUES | MADRID | 135.000 |
CALDERON JOSE MARIA | SANCHEZ | MADRID | 132.300 |
DEMIDOV | AUDREY | BARCELONA | 121.500 |
ZUÑIGA MARIO | RODRIGUEZ | MADRID | 117.500 |
MARGARIDA MARIA | MARQUES | MADRID | 115.700 |
MAURO | FERREIRA | ESPINHO | 111.700 |
JOSE IGNACIO | AGUILEIRA | MADRID | 109.800 |
RUI | ROCHA | ESPINHO | 109.600 |
MARC | VILADOMAT | BARCELONA | 104.700 |
ANTÓNIO | MOTA | ESPINHO | 99.900 |
CRISTIANO | OLIVEIRA | ESPINHO | 99.500 |
ANTÓNIO | DOMINGOS | ESPINHO | 98.400 |
RICARDO | CARIDADE | ESPINHO | 92.200 |
IVAN | CASTRO ORTEGA | MADRID | 91.200 |
PAULO | SANTOS | ESPINHO | 90.000 |
ALEXANDRE | COUSSI | BARCELONA | 86.300 |
JORGE | OLIVEIRA | ESPINHO | 86.000 |
CESAR | SANZ ALBA | MADRID | 85.600 |
RUI | VALENTE | ESPINHO | 81.000 |
CRISTIAN | LOPEZ JULIA | BARCELONA | 75.500 |
ISRAEL | OLIVEZ CARRIAZO | BARCELONA | 75.100 |
LOPEZ JOSE ANTONIO | JARAIZ | MADRID | 73.200 |
SERGIO | ALONSO CAMUÑAS | BARCELONA | 70.000 |
JOSEP MARIA | GALINDO | BARCELONA | 68.900 |
CARLOS | EGEA | BARCELONA | 67.400 |
RICARDO | JESUS | ESPINHO | 66.200 |
TIAGO | FERREIRA | ESPINHO | 66.000 |
ARTURO | SUBUGAI | MADRID | 65.700 |
ALEX | CORBALAN | BARCELONA | 65.500 |
GERARD | PLOUS GARCIA | BARCELONA | 65.200 |
JOÃO | MATIAS | ESPINHO | 63.500 |
LAURA | SOUTO | ESPINHO | 62.200 |
JORGE | CHIAPERO | BARCELONA | 61.400 |
JOÃO | AMORIM | ESPINHO | 60.400 |
JOÃO | CORREIA | ESPINHO | 60.000 |
MANUEL | SILVA | ESPINHO | 57.900 |
MARTIN FERNANDO ANTONIO | DIAZ RULLO | MADRID | 57.700 |
JOAQUIN | EXPOSITO | BARCELONA | 56.800 |
ENRIQUE | HERNANDEZ | MADRID | 56.300 |
HUGO | FELIX | ESPINHO | 56.000 |
PEDRO | BOUÇA | ESPINHO | 54.500 |
CRISTIANO | LOPES | ESPINHO | 54.300 |
ANIBAL | FIGUEIREDO | ESPINHO | 54.300 |
JOAQUIM | LOPES | ESPINHO | 53.900 |
CELESTINO | MOREIRA | ESPINHO | 53.000 |
RAUL | NAVAS | MADRID | 52.700 |
EUGÉNIO | BASTOS | ESPINHO | 52.700 |
RUI | COSTA | ESPINHO | 51.700 |
ISIDRE | JUST VIVANCOS | BARCELONA | 51.600 |
LEO | MARGETS | BARCELONA | 51.000 |
ALEXANDRE | FRADIW | BARCELONA | 51.000 |
JUAN | GARCIA | BARCELONA | 50.600 |
PAULO | BAGANHA | ESPINHO | 50.100 |
J. FRANCESC | GARCIA RIPOLL | BARCELONA | 47.900 |
PAU | CASTELLA ARBO | MADRID | 47.000 |
RENATO | ALMEIDA | ESPINHO | 46.400 |
ANTONIO | OLIVAN | BARCELONA | 45.000 |
HERNANI | RIBEIRO | ESPINHO | 44.300 |
FÁBIO | CAMÕES | ESPINHO | 44.100 |
EDUARD | VENTURA | BARCELONA | 44.000 |
NUNO | ROCHA | ESPINHO | 44.000 |
MIKE | SAID | BARCELONA | 43.100 |
NUNO | BAILOTE | ESPINHO | 42.100 |
NARCIS | OLARV | BARCELONA | 41.000 |
JOSEP MARIA | VENDRELL SCHWAIGER | BARCELONA | 40.600 |
JOSE LUIS | AJENJO ANDRES | MADRID | 39.500 |
VIDARTE RICARDO | ZABALETA | MADRID | 38.600 |
CRISTIAN | PEREZ SOUSA | BARCELONA | 38.500 |
RICARDO | CAMPILLO | BARCELONA | 38.100 |
DIOGO | CARDOSO | ESPINHO | 38.000 |
JAUME | BERTRAN MAINOU | BARCELONA | 37.300 |
DANIEL | LOPEZ LOZANO | MADRID | 37.100 |
NUNO | RIBEIRO | ESPINHO | 35.700 |
MARIA | TERESA | ESPINHO | 35.600 |
LEANDRO | ROCHA | ESPINHO | 33.500 |
VALTER | TEIXEIRA | ESPINHO | 33.500 |
CARLOS | OLIVEIRA | ESPINHO | 33.000 |
RUI | ESTEVES | ESPINHO | 32.000 |
JOSÉ | COELHO | ESPINHO | 31.200 |
DEBORA | CANOIRA | MADRID | 31.000 |
ARMANDO | RIBEIRO | ESPINHO | 30.600 |
HUGO | VAZ | ESPINHO | 30.400 |
RAFAEL | VIANA | ESPINHO | 29.400 |
RICARDO | CAPRICHOSO | ESPINHO | 28.700 |
ANDRÉ | SANTOS | ESPINHO | 28.200 |
CARLOS | TERRA | ESPINHO | 27.900 |
BRUNO | SILVA | ESPINHO | 27.500 |
EUCLIDES | ANDRADE | ESPINHO | 26.700 |
ALEXANDER | DOMASEVIC | BARCELONA | 26.400 |
MIGUEL | SILVA | ESPINHO | 25.100 |
RUI | SOARES | ESPINHO | 24.000 |
FREDERIC | VACHER | BARCELONA | 23.800 |
LUCIAN | BURLAN | MADRID | 23.100 |
DAVID | SIERRA | MADRID | 22.600 |
ABILIO | RIBEIRO | ESPINHO | 22.500 |
DAVID | CARDOSO | ESPINHO | 22.400 |
ARTUR | COELHO | ESPINHO | 21.400 |
JORDI | ESCRIL | BARCELONA | 20.400 |
NUNO | LOPES | ESPINHO | 20.200 |
DAVID | SANTOS | ESPINHO | 19.600 |
ALBERTO | SILVA | ESPINHO | 18.100 |
VITOR | MONTEIRO | ESPINHO | 15.900 |
VITOR | CASTRO | ESPINHO | 15.300 |
GABRIEL | PODOVEI | BARCELONA | 14.500 |
MARCO | PUTIN | BARCELONA | 13.500 |
RICARDO | PEREIRA | ESPINHO | 13.300 |
Hoy, día 1B, en el que seguro la participación será mucho más generosa tanto en Barcelona como en Madrid, así como en la sede del país vecino.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!