42 españoles en busca de los premios
Ahora sí se puede decir con total rotundidad. Este Winamax SisMix Costa Brava 2019 es el mayor torneo celebrado nunca en formato 6-max. Sus 2.036 entradas así lo acreditan y los premios para un torneo de 500€ de entrada van a ser mareantes.
A por ellos van nuestros -al menos- 42 supervivientes de la armada. Tras la conclusión del día 1C y del día 1D en formato donde sumábamos 9 soldados en cada uno, las cuentas de la armada y del torneo quedan estructuradas de esta manera:
- Día 1A - 402 jugadores únicos. 79 supervivientes - 9 españoles.
- Día 1B - 547 jugadores únicos. 122 supervivientes - 15 españoles.
- Día 1C - 624 jugadores únicos (récord de una jornada inicial en el SisMix). 132 supervivientes - 9 españoles.
- Dia 1D - 463 reentradas. 197 supervivientes - 9 españoles.
El mejor situado de todos de cara al día de los premios es Óscar Gallego. Sus 496.000 puntos superan por apenas una ciega a los de Román Volskov (495.000), Francisco Vargas "Pakitov" (492.000) y Adrián García (491.000). Tampoco le van muy a la zaga Joel de la Torre que lideró el torneo durante gran parte de la jornada y que cerró su bolsa con 477.000 puntos o Raúl Bello que embolsó 448.000 en un sprint final impresionante.
Porque se espera que la burbuja, fijada en el puesto 291 no tarde mucho en llegar en un día 2 llamado a destrozar el field restante de 430 jugadores. Esperemos que los nuestros, de los que puedes consultar sus cuentas aquí sean capaces de entrar en el dinero primero y alcanzar el día 3 donde las cifras empezarán a ser ya verdaderamente importante.
Todo ello lo podrás seguir en directo aquí, en el streaming en directo que ofrece la organización y, por supuesto, en nuestra cobertura en directo, donde además puedes repasar todo lo acontecido -que no ha sido poco- en esta maratoniana jornada donde han pasado por los tapetes de este Gran Casino Costa Brava desde reputados youtubers y grandes nombres del poker nacional pasando por "outsiders" que pelean por el sueño de sus vidas.
Mañana, a partir de las 12:00 te contamos el principio del desenlace de este Winamax Sismix Costa Brava 2019, el torneo más grande jamás celebrado en formato 6-max. En él tendremos a Adrián Mateos y a Leo Margets como integrantes del Team de la sala de la uve doble y otros grandes jugones de nuestro poker. ¡Apasionante!
Así partirán los 430 supervivientes de cara al día 2:
First Name | Last Name | Chips |
Laurent | VERRAC | 576 000 |
Nicolas | D'AGOSTIN | 576 000 |
572 000 | ||
Gabriele | LEPORE | 565 000 |
557 000 | ||
Hayg | BADEM | 522 000 |
506 000 | ||
Óscar | GALLEGO | 496 000 |
495 000 | ||
Francisco | VARGAS | 492 000 |
Adrian | GARCIA | 491 000 |
Dorian | PETRONE | 486 000 |
477 000 | ||
476 000 | ||
470 000 | ||
Wei | HU | 469 000 |
Martial | RIVAL | 450 000 |
Raul | BELLO | 448 000 |
447 000 | ||
Florian | ESPIASSE | 440 000 |
439 000 | ||
436 000 | ||
Cedric | SCHWAEDERLE | 436 000 |
Benjamin | DIX | 432 000 |
Mattia | NACLEIRO | 421 000 |
419 000 | ||
Benjamin | GELIN | 418 000 |
415 000 | ||
414 000 | ||
410 000 | ||
Jeremy | GAUTRAND | 390 000 |
Warren | SELLAM | 380 000 |
380 000 | ||
Alexis | HERNANDEZ | 379 000 |
375 000 | ||
Nicolas | SOLE | 375 000 |
Jeremy | CONAN | 374 000 |
370 000 | ||
Frederic | LEDOUX | 370 000 |
Marius | CONAN | 368 000 |
363 000 | ||
361 000 | ||
Jacques-Olivier | PICARD | 359 000 |
Sylvain | BOYER | 357 000 |
Grégory | LUTTKE-GRECH | 353 000 |
343 000 | ||
340 000 | ||
Pedro | GOIS NEVES | 339 000 |
Sergio | ALONSO | 333 000 |
Jean-Louis | JENE | 332 000 |
Gregory | PUISSANT | 331 000 |
Maxence | KIEN | 328 000 |
Christophe | DUBOIS | 325 000 |
324 000 | ||
323 000 | ||
320 000 | ||
318 000 | ||
Jon Ander | VALLINAS | 315 000 |
311 000 | ||
309 000 | ||
307 000 | ||
Gildas | BEAUMONT | 303 000 |
Laurent | ABITEBOUL | 303 000 |
Erwann | PECHEUX | 302 000 |
Dylan | SLAMA | 301 000 |
298 000 | ||
Sebastien | CHABROL | 298 000 |
David | DAGNIERE | 296 000 |
Alexis | BRUNET | 292 000 |
Sylvain | MUYL | 292 000 |
288 500 | ||
Maxime | COLOM | 287 000 |
Jeremy | ISRAELI | 286 000 |
284 000 | ||
284 000 | ||
282 000 | ||
Bruno | LOPES | 275 000 |
270 000 | ||
Nicolas | COTARD | 267 000 |
266 000 | ||
265 000 | ||
263 000 | ||
260 000 | ||
Remy | COUGNENC | 260 000 |
Priit | BRIKKER | 259 000 |
Victor | ANDRIES | 259 000 |
257 000 | ||
257 000 | ||
257 000 | ||
257 000 | ||
255 000 | ||
255 000 | ||
251 000 | ||
251 000 | ||
Francesco | DELFOCO | 250 000 |
Edouard | SAMADET | 249 000 |
Matthieu | MICHEL | 249 000 |
246 000 | ||
238 000 | ||
Boris | PROGNER | 237 000 |
Joris | BACHELERY | 235 000 |
233 000 | ||
232 000 | ||
232 000 | ||
230 000 | ||
228 000 | ||
Alexandre | AUBRUN | 225 000 |
224 000 | ||
216 000 | ||
Aimeric | CAMPORESI | 215 000 |
214 000 | ||
210 000 | ||
Paul | LOZANO | 207 000 |
207 000 | ||
207 000 | ||
207 000 | ||
207 000 | ||
207 000 | ||
Jean-Luc | BOURBILLIERE | 206 000 |
204 000 | ||
Julien | CHAIX | 204 000 |
202 000 | ||
Jean-François | DUFOUR | 197 000 |
196 000 | ||
Frederic | BERTRAND | 194 000 |
194 000 | ||
193 000 | ||
Quentin | JUNG | 192 000 |
190 000 | ||
Jean-François | GANTOIS | 180 000 |
178 000 | ||
178 000 | ||
177 000 | ||
Christophe | BEYER | 175 000 |
Jérémy | PAUVRET | 173 000 |
Camille | GINGUENE | 170 000 |
170 000 | ||
Thomas | PANDELIS | 168 000 |
167 000 | ||
Patrick | MOURET | 166 000 |
166 000 | ||
Pierre | LEBRET | 163 000 |
Vincent | DEBAENE | 162 000 |
161 000 | ||
Walter | BUSS | 161 000 |
161 000 | ||
161 000 | ||
160 000 | ||
Francesco | CHILLEMI | 156 000 |
Pierre | HEIPP | 156 000 |
155 000 | ||
154 000 | ||
153 000 | ||
152 000 | ||
150 000 | ||
Ronan | GILLES | 150 000 |
150 000 | ||
149 000 | ||
149 000 | ||
148 000 | ||
Alexandre | FRADIN | 147 000 |
147 000 | ||
147 000 | ||
Jean-Marc | CHIBA | 146 000 |
144 000 | ||
144 000 | ||
144 000 | ||
Thibaut | PEREZ | 142 000 |
Aurelia | PIOGET | 142 000 |
140 000 | ||
139 000 | ||
139 000 | ||
138 000 | ||
137 000 | ||
136 000 | ||
136 000 | ||
Javier | ROMERO | 136 000 |
David | DESCIEUX | 135 000 |
135 000 | ||
Jordan | BOUKRIS | 133 000 |
Cristina | PRADO | 133 000 |
Joao | RESENDE PEREIRA | 132 000 |
Laurent | CRUCHON | 132 000 |
Joël | CARRON | 132 000 |
132 000 | ||
Patrick | RUBIO | 131 000 |
Yann | JAECK | 130 000 |
129 000 | ||
127 000 | ||
Guillaume | Diaz | 127 000 |
Christophe | PEDALINO | 126 000 |
125 000 | ||
125 000 | ||
123 000 | ||
Jean | DUMARTIN | 123 000 |
123 000 | ||
123 000 | ||
Serge | PEDROSA | 122 000 |
Alexandre | SAULNIER | 121 000 |
119 000 | ||
115 000 | ||
114 000 | ||
114 000 | ||
Thomas | MELIQUE | 113 000 |
112 000 | ||
112 000 | ||
Laurent | HUGON | 111 000 |
Michel | ROSELLO | 109 000 |
Florent | CLAUDE | 100 000 |
97 000 | ||
Josselin | DESTAILLERU | 94 000 |
Ignacio | MOLINA | 90 000 |
88 000 | ||
Amine | MOUSSALLAOUI | 88 000 |
Chee Wei | KWOK | 88 000 |
86 000 | ||
85 000 | ||
82 000 | ||
79 000 | ||
Ahmed | IBRAHIMI | 77 000 |
77 000 | ||
Adam | HAMADACHE | 68 000 |
José | JIMÉNEZ | 67 000 |
65 000 | ||
Kevin | BUSMUTH | 65 000 |
58 000 | ||
Miguel | FARIA LOPES | 52 000 |
42 000 | ||
Laurent | BOYER | 35 000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!