Un excelso Jorge Álvarez será el líder en el Día 2 del Main Event CEP Málaga
Gran Madrid Casino Torrequebrada acogió en la tarde del viernes el tercer vuelo del Evento Principal y, como se esperaba, llenó la poker room.
Se palpaba en el ambiente que iba a ser el día grande en Benalmádena como así fue. El inicio de día contó con medio centenar de jugadores, pero antes siquiera de finalizar el nivel ya se había doblado la cifra, llegando a triplicarse durante el segundo nivel de juego.
Algunos jugadores como los Jordi Granell, Abel Aspas, Alberto Guerrero, José Tomé, Carles Ferrer, Roman Volkov, Fernando Quintana o los Team Pro Germán Zafra, Toño Pérez, Christian Fernández, Iñaki Aguirre "Txikuri", Gonzalo Huerta y Dany Russo intentaron acceder al Día 2 mediante el penúltimo vuelo y, aunque muchos de ellos lo lograron, otros no tuvieron éxito.
El que si lo logró y entre los puestos de cabeza fue Iñaki Aguirre "Txikuri". El donostiarra empezó con dudas, pero tras doblarse ante Ricard González gracias a un flip no dejó de hacer crecer su stack hasta cerrar la bolsa con 292.000 puntos.
Otro que también tuvo un buen día fue Jordi Granell, habitual del CEP que vive un gran estado de forma. A Jordi ya le hemos visto varios deep runs esta año, incluida una mesa final en el CEP Madrid, algo que quiere volver a repetir en Benalmádena.
Jordi jugó el Día 1B pero no consiguió pasar, algo que si logró ayer en el segundo intento. El catalán consiguió terminar con 190.500 puntos y partirá en el Día 2 desde la zona noble y confortable de la tabla.
A los que sí podemos afirmar que les fueron rodadas las cosas fue a Jorge Álvarez y Abel Segura, amigos y dos primeros clasificados en el Día 1C. El primero de ellos logró pasar en lo más alto tras acumular la friolera de 501.000 puntos, mientras que Abel saldrá desde la segunda posición provisional tras terminar con 431.500.
Todo esto, claro, a falta del vuelo Turbo que tendrá su cita en la mañana de este sábado, aunque sinceramente, es bastante complicado que alguien consiga superar los casi 17 stacks que ha amasado Jorge, sobretodo teniendo en cuenta que los niveles están reducidos a 20 minutos.
Os dejamos el seat draw completo de los tres primeros vuelos y, aunque habrá que añadir a los clasificados del vuelo Turbo, los 129 jugadores clasificados podrán comprobar su mesa y asiento.
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
ALVAREZ OJEDA, JORGE | 501000 | 26 | 4 |
SEGURA PALOMAR, ABEL | 431500 | 17 | 1 |
MARIS , CALIN | 392000 | 19 | 4 |
MORAN JIMENEZ, GREGORIO | 323500 | 25 | 5 |
KALAC , IVAN | 297000 | 6 | 6 |
AGUIRRE AZCOITIA, IÑAKI | 292000 | 33 | 2 |
MOLINA PELAYO, JAVIER | 291500 | 6 | 2 |
HERNANDEZ GONZALEZ, OMAR | 286500 | 25 | 3 |
LENNAARD , KEN RICHARD | 272500 | 4 | 2 |
GUERRERO RUEDA, ALBERTO | 271000 | 3 | 6 |
GULEVICH , ANNA | 269000 | 24 | 3 |
ANGELIDIS , DIMITRIOS | 252500 | 2 | 2 |
BARTOLUCCI , FRANCK | 235000 | 12 | 5 |
TUBAU BARGALLO, FRANCESC XAVIER | 233000 | 32 | 4 |
MACIAS CAÑIZARES, JOSE IGNACIO | 225000 | 3 | 1 |
ZAFRA MAÑAS, GERMAN | 225000 | 16 | 2 |
SANCHEZ CRUCES, CARLOS FRANCISCO | 219500 | 11 | 2 |
CULEBRA CANO , JOSE JAVIER | 200000 | 24 | 5 |
PLAZAOLA CORTAZAR, JOSU | 200000 | 11 | 1 |
LOPEZ URBANO, MIGUEL ANGEL | 196500 | 4 | 5 |
CORDOBA MUÑOZ, ANTONIO | 194000 | 10 | 5 |
AGUILERA MUELA, FRANCISCO ANTONIO | 190500 | 8 | 1 |
GRANELL DIAZ, JORDI | 190500 | 9 | 3 |
GOTE , DANIEL | 186000 | 19 | 1 |
NAVARRO MONTALBAN, EMILIO JOSE | 178500 | 7 | 2 |
MUÑOZ SANCHEZ, JOSE LUIS | 177500 | 32 | 3 |
VULCANO , GIUSEPPE | 175000 | 12 | 3 |
CALVENTE PEREZ, JESUS | 171000 | 19 | 5 |
LONGFEI , LIN | 168000 | 3 | 5 |
REBOLO RAMIREZ, FRANCISCO MANUEL | 165000 | 33 | 1 |
CALDEIRA DE BRITES TAVARESDOS SANTOS, HUGO MIGUEL | 164000 | 18 | 6 |
BOLINAGA MARTINEZ, XABIER | 163500 | 4 | 3 |
RODRIGUEZ MOHAMEDI, OMAR JAVIER | 161500 | 8 | 4 |
CORTAZAR ECHEVARRIA, IBON | 158000 | 24 | 2 |
MORILLO JIMENEZ, SEBASTIAN | 157500 | 12 | 4 |
JOERGNE , SWEN PETER | 156000 | 5 | 4 |
ZAMARRON RAYUELA, UNAI | 152500 | 31 | 2 |
GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JESUS | 152000 | 6 | 1 |
GARCIA MAJUELO, RENATO | 152000 | 31 | 3 |
CHUGANI CHUGANI, AJAY KUMAR CHANDRU | 150500 | 2 | 4 |
PISHVAIE , SAAM JAIME | 149000 | 2 | 1 |
COMAN , ADRIAN-DUMITRU | 145000 | 11 | 6 |
GUILLEN RAMOS, RAFAEL | 143000 | 7 | 5 |
BLIT , JACQUES AMMIEL | 142000 | 3 | 3 |
GOMEZ MARRON, GUILLERMO | 140500 | 6 | 5 |
NUEZ ESCRIBANO, GUILLERMO | 137000 | 33 | 5 |
FERNANDEZ UTRERA, FRANCISCO DE BORJA | 136500 | 5 | 1 |
TOME GONZALEZ, JOSE | 136500 | 24 | 4 |
ANDRUSIAK , MYKYTA | 135500 | 7 | 3 |
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 134000 | 9 | 2 |
ROSA GARCIA, MIGUEL | 132500 | 18 | 1 |
GOMEZ GOMEZ, JONATAN | 132000 | 17 | 6 |
GARCIA , DIONISIO | 131000 | 5 | 2 |
CASCASECA MUÑIZ, LUIS NARCISO | 130000 | 19 | 3 |
MILLAN MARMOLEJO, RAUL | 130000 | 8 | 6 |
QUINTANA NIETO, FERNANDO | 129500 | 7 | 6 |
MALDONADO HEREDIA, ANTONIO | 126500 | 23 | 6 |
RUIZ COLOMAR, MANUEL AMADOR | 125500 | 10 | 1 |
MARTIN BENITEZ, PEDRO JOSE | 123000 | 2 | 3 |
O'DONNELL , KEVIN | 122500 | 24 | 6 |
BUYL , MAXIM | 122000 | 4 | 6 |
BILBAO LODOSA, XABIER | 120500 | 18 | 4 |
HERREROS SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | 120500 | 17 | 4 |
VILLAR MONTES, GABRIEL | 120000 | 11 | 3 |
FERNANDEZ MUÑOZ, JUAN | 117000 | 6 | 3 |
POLONIO RUEDA, DAVID | 116000 | 26 | 3 |
ASPAS GONGORA, ABEL | 115000 | 9 | 5 |
DELGADO GAGO, MIGUEL | 115000 | 7 | 4 |
MARFIL ORTIZ, JOSE MARIA | 106000 | 31 | 4 |
PIESIEWICZ , BARTOSZ | 106000 | 23 | 4 |
AGUILERA MANCHADO, DANIEL | 105000 | 19 | 6 |
PINEDA AGUILERA, JOSE MARIA | 103500 | 19 | 2 |
COLLADO OJEDA, ADRIAN | 102500 | 33 | 3 |
RUBIO RAMOS, JESUS MANUEL | 100500 | 5 | 3 |
GARCIA DEL VILLAR, DAVID | 100000 | 10 | 3 |
MARTIN GARCIA, MIGUEL ANGEL | 99500 | 4 | 1 |
MAHLKE , LUCA NOEL | 99000 | 25 | 2 |
SIENA , ALESSANDRO | 98500 | 6 | 4 |
XARAU NAVARRO, DAVID | 98000 | 23 | 2 |
ANDRIUSKA , TOMAS | 96500 | 12 | 1 |
LINARES ORTEGA, PEDRO JOSE | 94000 | 18 | 5 |
GALIANA ORTEGA, ANTONIO | 93500 | 8 | 3 |
VILLEN ARIAS, SERGIO | 93500 | 23 | 1 |
GORAN ERLANDSSON, HANS | 92000 | 17 | 5 |
SOLER MEDEM, SERGIO | 91000 | 17 | 2 |
SEDARRUBIAS MARTIN, ANDRES | 88500 | 25 | 4 |
MERINO CACERES, DAVID | 85500 | 12 | 2 |
GREENBERG , BENJAMIN DANIEL | 83000 | 16 | 5 |
SERRANO GIL, ABRAHAM | 83000 | 24 | 1 |
MARIN DIAZ, FERNANDO | 81000 | 25 | 6 |
FERRER ARNAL, CARLES | 80000 | 10 | 4 |
SANTOS CASTILLO, JUAN CARLOS | 79000 | 10 | 2 |
PEREZ ALONSO, ANTONIO | 78000 | 32 | 2 |
KASZYNSKI , MATEUSZ ANDRZEJ | 77500 | 5 | 5 |
GOMEZ MARTINEZ, COSME | 75500 | 31 | 1 |
SCARPITTI , VICENZO ANTONIO | 74500 | 9 | 6 |
LIMA ROCHA, FABIO DANIEL | 74000 | 23 | 5 |
BELMONTE CORTES, MOISES | 70500 | 12 | 6 |
JARAIZ LOPEZ, JOSE ANTONIO | 70500 | 33 | 4 |
HERREROS OLALLA, SALVADOR | 70000 | 16 | 1 |
LOZANO DIAZ, JAIME | 70000 | 32 | 1 |
MANRIQUE MARTOS, RICARDO JUAN | 69500 | 26 | 5 |
LOPEZ MAÑAS, JOSE CARLOS | 69000 | 2 | 6 |
PERSSON , LARS JOHAN | 69000 | 2 | 5 |
VIVIANI , MASSIMO | 69000 | 11 | 5 |
FANRI , SHYRA | 66500 | 8 | 5 |
MONTERO OJEA, JACOB | 61500 | 16 | 4 |
GRABOWSKI , BARTŁOMIEJ | 60500 | 9 | 4 |
GUIDO CASTRESANA, AGUSTIN | 59000 | 16 | 3 |
SANCHEZ JAIMEZ, JUAN | 59000 | 26 | 6 |
ESCOLAR DIAZ DE LA SERNA, EUGENIO | 58000 | 8 | 2 |
MATT , ALEKSANDER | 57000 | 3 | 4 |
FERNANDEZ BLANCO, JOSE ANTONIO | 54500 | 17 | 3 |
CASADEVALL I GIL, IVAN | 53500 | 31 | 5 |
VILLEN PASADAS, JOSE MARIA | 53500 | 26 | 1 |
BOU TERNERO, GERMAN | 51000 | 26 | 2 |
VARAS TIERRO, KARMEL | 46500 | 32 | 5 |
NAVARRO , LUIS ANTONIO | 44500 | 23 | 3 |
RODRIGUEZ LAMAS, DAVID | 43000 | 5 | 6 |
BOSSI , FEDERICO | 42000 | 16 | 6 |
BENSON , JACK STEPHEN | 42000 | 4 | 4 |
BAJO GALAN, JAVIER | 41000 | 25 | 1 |
TURCHAK , BORYS | 40500 | 11 | 4 |
RASCON MUÑIZ, FRANCISCO DE PAULA | 36000 | 9 | 1 |
CASADO ALTEZOR, GONZALO | 35000 | 18 | 3 |
RODRIGUEZ , RAUL MOHAMED | 32000 | 7 | 1 |
MIANI , JEAN MARC | 31500 | 3 | 2 |
ALMAGRO LIEBANAS, ALEJANDRO | 15000 | 10 | 6 |
COMBA ROLDAN, JOSE RAUL | 11500 | 18 | 2 |
Además del Evento Principal también se jugó el Turbo Bounty, un evento que comenzó a las 19h y reunió a más de 150 jugadores que disfrutaron de una tarde agradable y divertida de la mano del CEP en Gran Madrid Casino Torrequebrada.
Tras los 10 niveles de registro se anunciaron los premios y fueron bastante similares a los del evento paralelo del día anterior. El vencedor se embolsaría 4.000€ más el dinero conseguido en bounties, aunque al final no fue exactamente así, ya que hubo pacto de por medio.
Cuando se eliminó el 10º jugador quedó formada la mesa final y estos fueron sus protagonistas, entre los que se encontraba Rosario Velázquez, en una nueva demostración de lo bien que se le dan las cartas.
Estos fueron los premios a los que aspiraban los finalistas:
1º - 4.000€
2º - 2.320€
3º - 1.700€
4º - 1.200€
5º - 930€
6º - 740€
7º - 600€
8º - 490€
9º - 400€
Entre todos ellos, el mejor fue Manuel Amador Ruiz Colomar, quien tras superar a todos sus rivales se hizo con la victoria, eso sí, previo pacto en el heads up. Manuel se embolsó 3.250€ + bounties y se llevó el trofeo del CEP.
En poco más de una hora comenzará en las instalaciones de Gran Madrid Casino Torrequebrada el Día 1D del Evento Principal y aportará a los últimos jugadores al Dia 2 del Main Event, pero además dejará clara la cifra total de participantes que ahora mismo está fijada en 562 entradas.
Al igual que en el resto de días 1, se jugarán 13 niveles con 10 de registro abierto, aunque con la diferencia que la duración de cada nivel será de 20'. Una vez finalice, los clasificados se unirán a los 129 que ya lo han conseguido y desde las 16:30h volverán a volar las cartas con el Día 2.
Para finalizar la jornada del sábado dará el pistoletazo de salida el Mini CEP. Desde las 19h los jugadores que no hayan tenido la fortuna de continuar en el Evento Principal tendrán una segunda oportunidad en el 'hermano pequeño'.
Con un buy-in de 250€, el Mini CEP se antoja una buena oportunidad de conseguir un gran premio en este CEP Málaga que ya se acerca a su fin. Al igual que en el Main Event, el registro estará abierto durante los primeros 10 niveles y la duración de los mismos es de 30'.
La cobertura continuará con el Día 2 del Evento Principal, así que nosotros estaremos en el Casino a partir de las 16:30h, justo para cuando comience el Día 2.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!