Juan Riera amasa un buen stack en el día 1C

Siguiendo la tendencia natural, el día 1C del United Kingdom and Ireland Poker Tour de Londres reunió un mayor número de jugadores que sus jornadas anteriores, el día 1A y el día 1B.
De hecho, el Hippodrome Casino de la capital británica se quedó pequeño para recibir a los 347 jugadores que acabaron pasando por caja en el día de ayer. Y lo de “quedarse pequeño” no es una metáfora; la capacidad del establecimiento londinense es capaz de albergar a 280 jugadores, lo que obligó a habilitar una lista de espera en la que encontramos algún nombre que nos resulta familiar.
Es el caso de Juan Benito. “El Bigotes” fue uno de los que tuvo que esperar su turno para entrar a jugar en esta tercera jornada del UKIPT, si bien su actuación fue tan desapacible como fugaz.
Ya sentado en la mesa, segunda mano del día para mi y pierdo medio stack AKsvsTT empezamos con 20bbs #gogo
— Wh0AndBeni/JuanBe01 (@JuanBenitoPerez) enero 23, 2015
Y busto! Muy bonito el UKIPT, 10 minutos he durado. Limp MP, limp CO y rol in 12bbs btn A5s y BB allin con AKs #acasa
— Wh0AndBeni/JuanBe01 (@JuanBenitoPerez) enero 23, 2015
Por lo menos, JuanBe tuvo el consuelo de no irse solo a casa. Pudo compartir taxi de vuelta con Vicente Delgado “Codelsa”, compañero de piso y quien tampoco consiguió la clasificación para el día 2 del torneo.
Mejor suerte que ellos dos corrió uno de nuestros “onliners” más exitosos. Juan Riera “BigBang.TT” sí estampó su nombre entre los clasificados al día 2, un día 2 que arrancará con 216 jugadores y el registro todavía abierto.
El jugador balear, sin alcanzar el número de fichas de Miguel Seoane, sí consiguió acumular una gran cantidad de las mismas, estampando su nombre entre los doce primeros clasificados gracias a los 178.800 puntos que logró embolsar.
Acabamos el dia 1C con 178k avg en 70k mañana mas #UKIPTLondon
— Juan Riera Roig (@BigBangTTibz) enero 23, 2015
Al final de la jornada, Juan no se encontró solo. Otros dos compatriotas españoles también lograron sus respectivas clasificaciones para el día 2. Nos referimos concretamente a Joaquín Hernández con 75.100 puntos y Fernando Martín con 61.500.
De esta forma, serán en total nueve los jugadores españoles que hoy, cuando en Londres sea mediodía, vuelvan al Hippodrome Casino de Londres con la intención de colarse entre las plazas premiadas, algo que no debe estar muy lejos, teniendo en cuenta que ahora mismo, la clasificación total asciende a 742 inscritos.
Echemos a continuación un vistazo a las mesas que han tocado en suerte a cada uno de nuestros paisanos.
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Andrey Dimitrov | 16.700 |
2. Konstantinos Sarras | 92.900 |
3. Charles Combes | 78.200 |
4. Michael Welland | 71.200 |
5. Miguel Ángel Mart´in | 90.100 |
6. Bouali Saiah | 91.600 |
7. Christopher Nazer | 123.000 |
8. Harash Thaker | 42.300 |
9. Danny Toffel | 57.500 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Trond Andreassen | 73.800 |
2. José Aguilera | 118.300 |
3. William Ho | 157.800 |
4. Chuck Clark | 152.500 |
5. Ian Drake | 32.100 |
6. Ewan Le Marquand | 73.900 |
7. Usman Siddique | 56.200 |
8. Paul Carr | 97.000 |
9. Steve O'Keeffe | 31.500 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1, Renee Xie | 59.100 |
2. David Tierney | 73.100 |
3. Shah Athar | 127.300 |
4. Elisha Cohen | 72.800 |
5. Miguel Seoane | 241.100 |
6. Angelo Milloto | 183.100 |
7. Sonia Padovani | 41.800 |
8. Brett Schuman | 43.000 |
9. John Cleverly-Games | 39.200 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Leng Cheng Ong | 67.400 |
2. Nicklas Engelberth | 91.500 |
3. Davide Magnan | 97.500 |
4. Kevin Allen | 132.200 |
5. Jamie Higgins | 71.900 |
6. Edgar Cabacas | 50.300 |
7. Janos Katzenberger | 35.300 |
8. Paul Van Nunes | 38.700 |
9. Adam Churcher | 65.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Matthew Barnet | 131.100 |
2. Joaquín Hernández | 75.100 |
3. Michal Ozimek | 57.700 |
4. Mindaugas Simkus | 52.500 |
5. Daniel Haw | 52.000 |
6. Nicholas Atkins | 59.100 |
7. Leo McClean | 63.500 |
8. Jacob Slevin | 78.700 |
9. Adam Kossew | 164.100 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Stephen Eames | 78.300 |
2. Akshay Reddy | 46.800 |
3. Alex Bounsall | 200.400 |
4. Kazimeiras Pieclus | 109.400 |
5. Patrik Ghatge | 168.900 |
6. Miguel Riera | 120.000 |
7. Ross Greig | 54.200 |
8. Rapinder Cheema | 107.100 |
9. Anthony Gray | 109.100 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Willie Tann | 169.300 |
2. Christian Thiry | 88.100 |
3. Andrwe Mytton | 58.700 |
4. Mir Nima | 51.700 |
5. Steven Watts | 59.000 |
6. Nick Mazur | 54.300 |
7. David Gómez | 93.000 |
8. Lawrence Harvey | 91.500 |
9. Tobias Leknes | 48.800 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Ravi Sharda | 47.400 |
2. Ben Vinson | 57.700 |
3. Jack Loraine | 19.300 |
4. Fernando Marín | 61.500 |
5. Paul Dingle | 50.500 |
6. Ilana Belsky | 44.400 |
7. Attila Farkas | 118.900 |
8. Bogdan Kaworski | 7.900 |
9. Alex Spencer | 46.900 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Diego Gómez | 174.200 |
2. David Shallow | 62.900 |
3. Joao Felipe Ferreira | 91.800 |
4. Gerry Lillie | 48.400 |
5. Marek Banas | 72.100 |
6. Richard Steele | 88.100 |
7. Sandiep Khosa | 82.100 |
8. Juan Riera | 178.800 |
9. Gustav Kock | 60.000 |
¡Mucha suerte a los nueve jugadores españoles!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!