Termina una PCA de ensueño para el póker español
La Poker Caribbean Adventure de 2019 nos ha dado infinitas alegrías durante las últimas dos semanas.
Hacía mucho que no vivíamos una mesa final con tanta emoción como la del PSPC en la que Ramón Colillas ganó el torneo de torneos embolsándose 5.100.000 $, el mayor premio jamás conseguido por un jugador español.
Fue algo completamente inesperado pero a la vez genial, igual que una noche que no tienes planeado salir de fiesta y termina siendo una noche épica.
La realidad es que cuando comienza un torneo de tal magnitud, en el que además se dieron cita los mejores jugadores del mundo, siempre tiendes a pensar que será difícil que uno de los nuestros se lo pinche. No por falta de calidad, ya que el nivel de los nuestros está fuera de toda duda, pero en un torneo con más de mil jugadores, la varianza es como una bomba de relojería que le puede explotar en las manos a cualquiera y en cualquier momento.
En cualquier caso fueron pasando los días y Ramón siempre se reservaba un sitio en la próxima jornada. Empezamos a soñar con una gesta épica y el barcelonés no nos defraudó.
Estamos seguros de que muchos de los que nos leéis, celebrasteis ese cinco igual que el gol de Iniesta en la final del Mundial. No es para menos, la victoria de Ramón Colillas fue un momento histórico e inolvidable para el póker español.
Parecía que con la victoria en el PSPC ya habíamos hecho todo lo que habíamos ido a hacer, pero todavía quedaba mucha tela por cortar, muchos flops que atizar y muchas fichas que recoger y apilar en nuestros stacks.
Otra de las sorpresas de este festival fue la reaparición de Jesús Cortés en torneos en vivo. Cortés regresó por la puerta grande, firmando una tercera posición en el SHR de 100.000 $ de entrada, llevándose a casa 828.560 $. La fiesta española continuaba, pero todavía no había terminado.
Un día más tarde, el jugador de Zaragoza ingresaba algo más de 250.000 $ gracias a su segunda posición en otro High Roller. Y aún le daría tiempo de hacer un mini cash en otro high roller más. De locos.
En cualquier caso, Ramón y Jesús no han sido los únicos protagonistas de nuestra armada, ya que hemos cosechado muy buenos resultados. Según comentan los compañeros del blog de Winamax, en total han sido 33 ITM con 7.610.540 $ en gananacias.
Esperamos que el run continúe, y que los españoles crusheen el próximo festival igual que han hecho en la PCA.
GG cracks!
Jugador | Evento | Buy-In | Puesto | |
---|---|---|---|---|
Ramón Colillas | PSPC | 25.000 $ | 5.100.000 $ | |
Jesús Cortés | Super High Roller | 100.000 $ | 828.560 $ | |
Vicent Boscà | Main Event | 10.300 $ | 5º | 396.880 $ |
Tom Bedell | High Roller | 25.000 $ | 4º | 331.100 $ |
Jesús Cortés | Single Day HR | 25.000 $ | 265.200 $ | |
Adrián Echave | PSPC | 25.000 $ | 26º | 126.000 $ |
Sergio Aido | Single RE | 5.300 $ | 5º | 98.720 $ |
Joaquín Sánchez | PSPC | 25.000 $ | 48º | 69.100 $ |
Adrián Mateos | Single RE | 5.300 $ | 7º | 56.560 $ |
Ana Márquez | PSPC | 25.000 $ | 88ª | 45.700 $ |
Tom Bedell | Turbo KO - Single RE | 2.150 $ | 34.840 $ | |
Javi Gómez | Main Event | 10.300 $ | 39º | 33.060 $ |
Javier Zarco | Main Event | 10.300 $ | 40º | 28.520 $ |
Juan Ollero | PSPC | 25.000 $ | 158º | 25.450 $ |
Ricardo Calle | PSPC | 25.000 $ | 171º | 25.450 $ |
Nabil Cardoso | PSPC | 25.000 $ | 172º | 25.420 $ |
Paúl Fontán | Main Event | 10.300 $ | 60º | 24.760 $ |
Ramón Miquel Muñoz | Main Event | 10.300 $ | 76º | 20.980 $ |
Jonathan Concepción | Main Event | 10.300 $ | 125º | 17.620 $ |
Sergi Reixach | Single RE | 5.300 $ | 18º | 17.180 $ |
Samuel Bernabéu | Turbo KO - Single RE | 2.150 $ | 8º | 6.580 $ |
Leo Margets | PCA National Single RE | 1.100 $ | 19ª | 5.760 $ |
Tom Bedell | Single Re-Entry | 2.200 $ | 44º | 5.600 $ |
Juan Pardo | Single Re-Entry | 2.200 $ | 82º | 4.080 $ |
Javier Zarco | Single Re-Entry | 2.200 $ | 102º | 3.660 $ |
Vicente Delgado | Single Re-Entry | 2.200 $ | 113º | 3.660 $ |
Lánder Lijó | PCA National Single RE | 1.100 $ | 57º | 2.340 $ |
Jonathan Concepción | PCA National Single RE | 1.100 $ | 81º | 1.980 $ |
Vicent Boscà | PCA National Single RE | 1.100 $ | 123º | 1.680 $ |
Toni Sáez | Turbo Single RE | 550 $ | 26ª | 1.200 $ |
Pedro González | Turbo Single RE | 330 $ | 14º | 1.040 $ |
Ramón Miquel Muñoz | Single RE | 550 $ | 30º | 940 $ |
Sandra Cieza | Turbo Single RE | 330 $ | 17ª | 920 $ |
Total | 7.610.540 $ |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!