La Super High Roller Bowl se pasa a diciembre

Aunque primavera y sobre todo verano es la época del año en la que Las Vegas respira poker por los cuatro costados, eso no ha sido un impedimento para que la organización de la Super High Roller Bowl haya decidido cambiar completamente su marco temporal y trasladarse al mes de diciembre.
Según leemos en PokerCentral, la siguiente edición de la Super High Roller Bowl tendrá lugar entre los días 17 y 19 de diciembre de 2018. No parece ser una decisión puntual. PokerCentral califica como "permanente" la celebración invernal de este torneo.
La quinta edición de esta Super High Roller Bowl tendrá los ingredientes de las ediciones anteriores, es decir, un buy-in de 300.000$, una capacidad máxima de 48 jugadores y por lo tanto, un prize-pool de 14.400.000$.
De esas 48 plazas máximas -que a buen seguro se llenarán-, como en ediciones anteriores 25 se sortearán, previo depósito de 30.000$ para aquellos que quieran optar a un asiento. El sorteo se celebrará el próximo 27 de noviembre y será retransmitido por PokerGo.
Otros 18 asientos estarán reservados a invitados expresos del Aria, donde tendrá lugar el torneo. Los cinco restantes serán decididos a través del 2018 High Roller of the Year, el ranking que durante todo el año decide los mejores jugadores del circuito High Roller. En estos momentos, el ranking luce de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Sam Soverel | USA | 1.420 |
2 | Cary Katz | USA | 1.255 |
3 | Justin Bonomo | USA | 1.025 |
4 | Dan Smith | USA | 1.025 |
5 | David Peters | USA | 975 |
6 | Isaac Haxton | USA | 925 |
7 | Nick Petrangelo | USA | 875 |
8 | Jake Schindler | USA | 875 |
9 | Ben Yu | USA | 870 |
10 | Elio Fox | USA | 770 |
Los cinco primeros clasificados tendrán derecho a un asiento en la Super High Roller Bowl. De rechazarlo, la lista seguiría corriendo hasta que se encuentren cinco jugadores dispuestos a batirse el cobre contra algunos de los mejores del mundo.
Entre los aspirantes, o por lo menos los que intentarán lograr un asiento en la Super High Roller Bowl como ya sucediera en la edición anterior, estarán Adrián Mateos y Sergio Aido. Ambos españoles nos han confirmado que harán todo lo posible por participar en este, uno de los mejores torneos del año el cual, recordemos, no tiene rake alguno.
A lo largo de los años, la Super High Roller Bowl ha entregado más de 67 millones de dólares en premios. La primera edición se celebró con un buy-in de 500.000$, pero a partir de ahí se estabilizó en un buy-in de 300.000$ por cabeza.
Este es el palmarés de las ediciones anteriores:
Super High Roller Bowl 2015
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Brian Rast | USA | 7.525.000 $ |
2 | Scott Seiver | USA | 5.160.000 $ |
3 | Connor Drinan | USA | 3.225.000 $ |
4 | Timofey Kuznetsov "Trueteller" | Rusia | 2.150.000 $ |
5 | David Peters | USA | 1.505.000 $ |
6 | Tom Marchese | USA | 1.075.000 $ |
7 | Erik Seidel | USA | 860.000 $ |
Super High Roller Bowl 2016
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Rainer Kempe | Alemania | 5.000.000 $ |
2 | Fedor Holz | Alemania | 3.500.000 $ |
3 | Erik Seidel | USA | 2.400.000 $ |
4 | Phil Hellmuth | USA | 1.600.000 $ |
5 | Matt Berkey | USA | 1.100.000 $ |
Super High Roller Bowl 2017
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Christoph Vogelsang | Alemania | 6.000.000 $ |
2 | Jake Schindler | USA | 3.600.000 $ |
3 | Stefan Schillhabel | Alemania | 2.400.000 $ |
4 | Leon Tsoukernik | República Checa | 1.800.000 $ |
5 | Byron Kaverman | USA | 1.400.000 $ |
6 | Pratuysh Buddiga | USA | 1.000.000 $ |
7 | Justin Bonomo | USA | 600.000 $ |
8 | Jason Koon | USA | 60.000 $ |
Super High Roller Bowl 2018
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | USA | 5.000.000 $ |
2 | Daniel Negreanu | Canadá | 3.000.000 $ |
3 | Jason Koon | USA | 2.100.000 $ |
4 | Mikita Badziakouskiy | Bielorrusia | 1.600.000 $ |
5 | Christoph Vogelsang | Alemania | 1.200.000 $ |
6 | Nick Petrangelo | USA | 900.000 $ |
7 | Stephen Chidwick | UK | 600.000 $ |
8 | Seth Davies | USA | 90.000 $ |
¿Quiénes serán los siguientes?
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!