Juan Torres fue el jugador más destacado en el Día 1B del Main Event
El segundo flight del Evento Principal tuvo un inicio similar al del Día 1A, pero tras los 11 niveles de juego, las cifras fueron ligeramente inferiores con 44 registros totales.
Entre los jugadores que se dieron cita en la poker room de Orenes Gran Casino Murcia tuvimos a Josito, Mario Caravaca, Mario Pérez "Marito"; Javi Castillo "Cottoncete", Javi Molina, José María Jaén, Vicente Gargallo, Carlos Martínez "Macolis" y Juan Torres entre otros.
Precisamente este último fue el jugador más destacado de la jornada. Juan tuvo una jornada muy movida, donde el bote más importante cayó de su lado ante Francisco Carbonell. Juan y Francisco terminaban all in en flop con proyecto de color contra top pair top kicker y Juan completaba el proyecto en turn, alcanzando así los 300.000 puntos tras ese bote, una cantidad que alcanzó los 385.500 puntos a la finalización de la jornada.
Javi Elorza también tuvo un gran día y consiguió embolsar 331.500 puntos, mientras el podio lo completaba Spartak Misakyan, que cerró su bolsa con 226.500 puntos, un gran stack pero muy lejos de los dos primeros puestos.
En total han sido 36 los jugadores que han conseguido un asiento en el Día 2 de 95 registros totales, aunque todavía quedan 3 niveles de registro por delante, por lo que la cifra total puede variar.
Este es el seat draw del Día 2:
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
JAIME GUINEA | 394500 | 2 | 4 |
JUAN TORRES | 385500 | 2 | 7 |
VICENTE AVILA | 363000 | 6 | 5 |
PAUL LOZANO | 349500 | 2 | 5 |
JAVI ELORZA | 331500 | 7 | 7 |
EMILIO ALBIÑANA | 280000 | 6 | 4 |
MIGUEL PEINADO | 272500 | 6 | 7 |
ABEL MIRETE | 263500 | 6 | 8 |
SPARTAK MISAKYAN | 226500 | 2 | 2 |
CARLOS SAVIA | 223000 | 5 | 3 |
MARIO SANCHEZ | 213000 | 3 | 5 |
NICOLAS BARGHOORN | 179500 | 5 | 8 |
JOSE CASCALES | 176000 | 5 | 2 |
SERGE WILLIAM ATTYASSE | 175500 | 5 | 7 |
MAURICIO RAUL GONZALEZ | 170000 | 7 | 1 |
PACO CEREZO | 157000 | 4 | 4 |
VICTOR SERRANO | 149000 | 7 | 8 |
LUIS EGEA | 127000 | 5 | 6 |
JOSITO | 124000 | 3 | 1 |
JOSE MARIA JAEN | 121500 | 4 | 3 |
MARIO RAINER ESCRIBANO | 120000 | 3 | 3 |
VICENTE GARGALLO | 104500 | 2 | 8 |
JAVI CASTILLO "COTTONCETE" | 103500 | 6 | 1 |
JORGE MURCIA | 101000 | 4 | 7 |
MARIO CARAVACA | 90000 | 2 | 1 |
JORGE OLMOS | 88000 | 4 | 1 |
FEDERICO FERNANDEZ | 84000 | 7 | 3 |
MANUEL CLEMENT | 84000 | 4 | 2 |
EMILIO JOSE LOPEZ | 80500 | 7 | 6 |
JOSEKA | 80000 | 4 | 8 |
JAVIER MOLINA | 76500 | 3 | 8 |
BEATRIZ LOPEZ | 53000 | 6 | 3 |
EDUARDO GUILLEN | 51000 | 5 | 5 |
CARLOS MARTINEZ | 38500 | 7 | 2 |
MANUEL GARCIA | 34500 | 3 | 2 |
JUAN FRANCISCO MOYA | 31000 | 3 | 4 |
Cuando el registro quede cerrado, los jugadores tendrán la oportunidad de diputar el SPF King's Cup, un evento con 115€ de buy-in que comienza a las 18:00h del sábado. Los niveles son de 30 minutos y el registro estará abierto hasta la finalización del nivel 12.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!