Javier Rodríguez lidera la lista de clasificados para el Día 2 del Main Event
Las Sixers Poker Series by Sportium continuaban este viernes en Casino Torrequebrada con el Día 1B del Evento Principal. La buena dinámica con la que comenzó el Día 1A ha continuado en este Día 1B superando las cifras del primer vuelo. Esto supone que a falta de el Día 1C Turbo y los dos niveles de registro en el Día 2, ya se ha cubierto el garantizado de 150.000€.
Si en la primera jornada fueron 126 las entradas totales hoy se ha superado hasta alcanzar los 155 registros. Entre los dos vuelos suman 281 entradas y son 88 los jugadores que han conseguido garantizarse un asiento en el Día 2.
Entre los jugadores que no han querido perderse este Día 1B hemos tenido a Javier Rodriguez "Javitxu", Diego Rodríguez "Diegottuso", Pepe Mestre, Alejandro Ganivet, "Luvita", Robert Escribano, Isidoro Barreña, Steve Enríquez, "Andypsx", "Iberru", Gonzalo Pro "Monsalinho", Nuno Andrade, Mario Sousa "Milhoes", Sergi Panella, Dani Triana, Salvador Torres, Eduardo Riego, Óscar Iglesias, David Álvarez "Cholopetyone", Iñaki Aguirre "Txikuri" o Manuel Sadornil entre muchos otros.
Javier Rodríguez e Isidoro Barreña han sido los jugadores más destacados al conseguir embolsar 445.000 puntos y 430.000 puntos respectivamente, lo que les coloca directamente como 1º y 2º clasificados para el Día 2.
Este es el Seat draw completo para el Día 2:
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
JAVIER RODRIGUEZ | 445.000 | 3 | 4 |
ISIDORO BARREÑA | 430.000 | 16 | 2 |
LAURENTIU NICOLAE PUIU | 382.000 | 18 | 3 |
ENRIQUE JOSE MUÑOZ | 365.000 | 12 | 4 |
SERGI PANELLA | 327.000 | 15 | 2 |
NACHO PEREZ | 318.000 | 2 | 3 |
ALEKSI VALAVUORI | 313.000 | 7 | 4 |
YANNICK GARRIGOS | 293.500 | 19 | 4 |
DANI TRIANA | 288.000 | 20 | 4 |
SERGIO LOPEZ | 262.000 | 6 | 2 |
AURELIO ROMO | 257.000 | 3 | 2 |
SALVADOR TORRES | 256.000 | 14 | 3 |
RAMON FERNANDEZ MUÑOZ | 251.000 | 20 | 2 |
DANIEL GOMEZ | 240.000 | 9 | 4 |
AITOR FLORES | 239.000 | 6 | 3 |
SALVADOR CUEVAS | 235.000 | 22 | 4 |
JUAN ANTONIO SOLER | 231.000 | 3 | 3 |
EMILIO DOMINGUEZ | 218.500 | 8 | 1 |
JUAN ALBERTO LUCENA | 218.500 | 1 | 3 |
DAVID LEBRON | 217.000 | 15 | 1 |
JOAN PEREZ | 208.500 | 12 | 2 |
ALEJANDRO HERNANDEZ | 207.500 | 19 | 3 |
JOSE CAUREL | 202.000 | 1 | 2 |
MANUEL MARTOS | 200.000 | 8 | 3 |
ALEXANDRE MOLINA | 198.000 | 9 | 3 |
RAMON CERVERA | 188.000 | 20 | 1 |
JAVIER FERNANDEZ | 183.000 | 22 | 1 |
DIEGO RODRIGUEZ | 182.000 | 13 | 3 |
ABRAHAM SERRANO | 179.500 | 18 | 4 |
BRUNO GHILARDI | 175.500 | 11 | 4 |
DANIEL ROMERO | 173.500 | 16 | 4 |
JAVIER RODRIGUEZ | 170.000 | 2 | 1 |
DAVID RODRIGUEZ | 168.000 | 12 | 3 |
BIENVENIDO SANCHEZ | 167.500 | 21 | 4 |
PETER JAN MIKAEL FREDEN | 166.500 | 5 | 4 |
ALEKSANDR SMORODINOV | 164.000 | 13 | 4 |
CARLOS DUARTE | 159.500 | 4 | 1 |
DAVID ALVAREZ | 157.000 | 17 | 4 |
FRANCK BARTOLUCCI | 152.500 | 5 | 1 |
ROBERTO ESCRIBANO | 150.000 | 2 | 2 |
FRANCISCO DE PAULA RASCON | 147.500 | 19 | 1 |
JESUS CASTRO | 147.000 | 4 | 2 |
RUBEN GARGALLO | 145.500 | 16 | 1 |
PABLO OSUNA | 144.000 | 13 | 1 |
MATIAS AGUSTIN GONZALEZ | 143.500 | 2 | 4 |
AIMAN EL HAFIZ | 143.500 | 17 | 1 |
EDGAR CABACAS | 140.500 | 14 | 4 |
GONZALO PRO | 138.000 | 9 | 2 |
VILI JUSSI PAIVARINTA | 135.000 | 10 | 1 |
RENE LAZARO | 128.000 | 14 | 1 |
TONI DANCERO | 127.000 | 6 | 1 |
PABLO MUÑOZ | 122.000 | 17 | 2 |
ANTONIO GALIANA | 119.000 | 9 | 1 |
EUSEBIO SAENZ | 117.000 | 10 | 3 |
MOISES VIDAL | 116.500 | 8 | 2 |
CESAREO GONZALEZ | 113.500 | 22 | 2 |
DAVID VALLES | 112.000 | 12 | 1 |
ROBERTO MARTINEZ | 111.000 | 4 | 4 |
SAAM JAIME PISHVAIE | 108.500 | 7 | 3 |
ALEJANDRO GANIVET | 107.500 | 21 | 2 |
RAUL AVELLANEDA | 104.500 | 15 | 3 |
SERGIO DORADO | 103.000 | 4 | 3 |
EDMOND-GEORGE GHIULBENGHIAN | 101.000 | 21 | 3 |
JOSE LUIS RODRIGUEZ | 99.000 | 10 | 2 |
ADRIAN AGUADO | 98.500 | 21 | 1 |
JOSE MARIA MARFIL | 97.500 | 8 | 4 |
FERNANDO BANDA | 97.000 | 5 | 3 |
SERGIO CARRO | 95.500 | 18 | 2 |
RAUL GARCIA | 94.000 | 11 | 3 |
EMILIO NAVARRO | 91.000 | 16 | 3 |
MARIO SOUSA | 90.000 | 3 | 1 |
JAVIER TAMAYO | 89.500 | 11 | 2 |
JOSE LUIS PUENTE | 87.500 | 14 | 2 |
ABEL ASPAS | 87.000 | 1 | 4 |
GABRIEL BARBA | 86.500 | 1 | 1 |
OSCAR IGLESIAS | 81.500 | 7 | 1 |
PABLO LOPEZ | 75.000 | 13 | 2 |
JOSE MELLADO | 73.000 | 18 | 1 |
ANTONIO DEL MORAL | 72.000 | 22 | 3 |
ALEJANDRO SANZ | 68.000 | 15 | 4 |
SEBASTIAN MORILLO | 61.000 | 17 | 3 |
JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 50.000 | 5 | 2 |
RAMIR RABAZA | 48.500 | 19 | 2 |
JULIO MEJIAS | 44.500 | 11 | 1 |
DAVID MIRANDA | 43.500 | 6 | 4 |
ALBERTO MARTIN | 41.000 | 20 | 3 |
MIGUEL ANGEL MARTIN | 32.500 | 7 | 2 |
FRANCISCO IRLES | 27.000 | 10 | 4 |
Para la jornada matutina del sábado nos queda el Día 1C Turbo, que junto a los dos niveles de registro en el Día 2, será la última oportunidad para todo aquel que quiera ser partícipe de este primer Main Event de Sixers.
En el planning del sábado también hay programado un Mistery Bounty de 330€ de buy-in y dos días de duración que comenzará a las 19:00h, una vez cerrado el registro del Main Event. El stack inicial es de 30.000 puntos, los niveles de 30' y el registro estará abierto hasta el inicio del nivel 8, alrededor de las 23:30h.
En Sixers no todo es poker y a partir de las 10:00h están planeados los campeonatos de pádel, futbolín y Fifa 23 que servirán de calentamiento para el Día 2 del Evento Principal.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!