Sergi Reixach y Adrián Mateos comienzan el Poker Masters con muy buen pie

La Semana Santa también nos ha traído buenas noticias con el inicio de la celebración de la primera edición online del Poker Masters. El mítico festival que se celebra cada año en el Aria Resort & Casino de Las Vegas ha decidido trasladarse este año a los tapetes online debido a la crisis causada por el coronavirus.
La organización ha garantizado 16.500.000 $ en este festival a través de un calendario compuesto por 30 High Rollers cuyos buy-ins oscilarán entre los 10.000 $ y los 50.000$ y que solo podrán jugarse desde el extranjero en aquellos países que permiten jugar contra todos los jugadores del mundo.
Ayer tuvo lugar el pistoletazo de salida con dos eventos NLH y uno PLO. En el primer evento NLH del festival fue Sergi Reixach el encargado de darnos una alegría. El catalán finalizó en segunda posición solo por detrás de Elías Talvitie para hacerse con un premio de 323.125 $.
Este torneo tuvo un buy-in de 25.000 $ y alcanzó los 55 registros. Solo siete jugadores lograron entrar dentro de ITM después de que la burbuja le explotara en las manos al canadiense Timothy Adams. Junto a Adams fuera de premios vimos muchos grandes nombres como los de David Peters, Jason Koon, Conor Beresford, Matthias Eibinger, Vicent Boscà, Justin Bonomo o Fedor Holz, lo que nos hace una idea de lo durísimo que fue este torneo.
Entre los siete jugadores que lograron entrar en premios tuvimos a dos españoles, ya que no solo Sergi logró pasar por caja. Juan Pardo fue el primer eliminado dentro de ITM haciéndose con un premio de 65.312 $.
Tras la eliminación del malagueño, fueron cayendo Christopher Hunichen, Michael Addamo, Sam Greenwood, Ole Schemion y finalmente Sergi Reixach dándole la victoria a Elias Talvitie, que ganó un primer premio de 481.250 $.
Puesto | Jugador | Premio |
1 | Elias Talvitie | 481.500 $ |
2 | Sergi Reixach | 323.125 $ |
3 | Ole Schemion | 206.250 $ |
4 | Sam Greenwood | 123.750 $ |
5 | Michael Addamo | 96.250 $ |
6 | Christopher Hunichen | 79.062 $ |
7 | Juan Pardo | 65.312 $ |
La otra buena noticia vino de las manos de Adrián Mateos, que firmó la tercera posición en el tercer evento del festival para hacerse con 118.800 $.
Fueron 10.300 $ los que todos los participantes tuvieron que pagar para poder participar en este torneo y el evento logró alcanzar los 99 registros, por lo que solo faltó una entrada para cubrir el millón que había garantizado por la organización.
Al igual que en el primer evento de este Poker Masters online, el field estuvo plagado de grandes jugadores. Entre los 12 que lograron entrar en ITM encontramos a Justin Bonomo, Timothy Adams, Conor Beresford, Wiktor Malinowsky y de nuevo a Juan Pardo, que firmó la octava posición para hacerse con un premio de 32.175 $.
Por delante de Adrián Mateos solo quedaron Artur Martirosian en segunda posición y Alex Foxen, que ganó el evento para hacerse con 309.677 $.
Asiento | Jugador | Premio |
1 | Alex Foxen | 309.677 $ |
2 | Artur Martirosian | 193.050 $ |
3 | Adrián Mateos 'Amadi_017' | 118.800 $ |
4 | Conor Beresford | 86.625 $ |
5 | Timothy Adams | 61.875 $ |
6 | Almedin Imsirovic | 42.075 $ |
7 | Wiktor Malinowski | 32.175 $ |
8 | Juan Pardo | 32.175 $ |
Este es el calendario completo de lo que nos espera hasta el 26 de abril en este Poker Masters, que entregará como siempre a su ganador un premio de 50.000 $ y la ya mítica chaqueta de color púrpura.
Fecha | Evento | Modalidad | GTD | Buy-In | Rake | Stack inicial | |
12/04/20 | Poker Masters 01 | NLH | 8H | 1M | 25,000 | 500 | 150,000 |
12/04/20 | Poker Masters 02 | PLO | 6H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
12/04/20 | Poker Masters 03 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
13/04/20 | Poker Masters 04 | NLH | 8H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
13/04/20 | Poker Masters 05 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
14/04/20 | Poker Masters 06 | PLO | 6H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
14/04/20 | Poker Masters 07 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
15/04/20 | Poker Masters 08 | NLH | 8H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
15/04/20 | Poker Masters 09 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
16/04/20 | Poker Masters 10 | NLH | 8H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
16/04/20 | Poker Masters 11 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
17/04/20 | Poker Masters 12 | PLO | 6H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
17/04/20 | Poker Masters 13 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
18/04/20 | Poker Masters 14 | NLH | 8H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
18/04/20 | Poker Masters 15 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
19/04/20 | Poker Masters 16 | NLH | 8H | 1M | 25,000 | 500 | 150,000 |
19/04/20 | Poker Masters 17 | PLO | 6H | 500K | 10,000 | 300 | 125,000 |
19/04/20 | Poker Masters 18 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
20/04/20 | No Game | ||||||
21/04/20 | Poker Masters 19 | NLH | 8H | 1M | 25,000 | 500 | 150,000 |
21/04/20 | Poker Masters 20 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
22/04/20 | PokerMasters 21 | NLH | 8H | 1M | 25,000 | 500 | 150,000 |
22/04/20 | Poker Masters 22 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
23/04/20 | Poker Masters 23 | PLO | 6H | 1M | 25,000 | 500 | 150,000 |
23/04/20 | Poker Masters 24 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
24/04/20 | Poker Masters 25 | NLH | 8H | 1M | 25,000 | 500 | 150,000 |
24/04/20 | Poker Masters 26 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
25/04/20 | Poker Masters 27 | NLH | 8H | 1M | 25,000 | 500 | 150,000 |
25/04/20 | Poker Masters 28 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 300 | 125,000 |
26/04/20 | Poker Masters 29 | NLH | 8H | 2M | 50,000 | 1000 | 200,000 |
26/04/20 | Poker Masters 30 | NLH | 6H | 250K | 10,000 | 500 | 125,000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!