El SCOOP 2014 de PokerStars.com dibuja ya sus líneas maestras
Un par de semanas atrás, PokerStars España lanzaba a través de nuestro foro, los primeros indicios de lo que sería el calendario de torneos de campeonato doméstico de primavera, el SCOOP. Hoy la sala de la pica roja en su cliente internacional, ha hecho lo propio.
Pese a que todavía no están confirmados los premios garantizados, ni tampoco cuáles de los distintos eventos tendrán una duración de uno o dos días, sí hemos empezado a distinguir cuáles serán las líneas maestras del calendario 2014 del Spring Championship of Online Poker, que como en ediciones anteriores, estará dividido en eventos “Low”, “Medium” y “High”.
A lo largo de los años, varios jugadores de nuestro país han conseguido hacerse con distintas victorias en este festival, consiguiendo sendos relojes que les acreditan como campeones. Es el caso, entre otros, de José Javier Patiño, Sergio Cabrera “Trujustrus”, Óscar Lima “Sr amarillo”, Andoni Larrabe “Pollopopeye” (por partida doble), Ana Márquez o Willy Aranzadi.
Mayúsculo fue también el éxito de Adrián Mateos en la edición del año pasado, consiguiendo cuatro mesas finales, y logrando un puesto de honor en la clasificación general de los eventos “High”, sin olvidar la actuación de Sergio Aido en el Main Event del año pasado, logrando la quinta posición embolsándose 313.200$ de nada.
Por nuestra parte, firmaríamos los mismos resultados para los jugadores españoles, que en la edición anterior. Ahora solo falta qué es lo que ellos tienen que decir.
Mientras el 4 de mayo, fecha en la que está previsto que arranque el festival, llega y no llega, os dejamos el calendario provisional de este SCOOP 2014.
Low | Mid | High |
---|---|---|
Domingo 4 de mayo | ||
17:00h, Evento 01: NL Hold'em (6-Max) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:30h, Evento 02: NL Hold'em | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 03: NL Hold'em (Turbo, Progressive Super-KO) | ||
$11 | $109 | $1.050 |
Lunes 5 de mayo | ||
17:00h, Evento 04: NL Hold'em (6-Max, Action Hour) | ||
$5,50 | $55 | $530 |
20:00h, Evento 05: FL Badugi | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 06: NL Hold'em (Turbo, Rebuys) | ||
$7,50 | $82 | $700 |
Martes 6 de mayo | ||
17:00h, Evento 07: PL 5-Card Draw (Re-Entry) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 08: NL Hold'em (Heads-Up) | ||
$7,50 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 09: NL Hold'em | ||
$11 | $109 | $1.050 |
Miércoles 7 de mayo | ||
17:00h, Evento 10: PL 5-Card Omaha (6-Max, 1R1A) | ||
$7,50 | $82 | $700 |
20:00h, Evento 11: NL Hold'em (Super KO) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 12: Stud | ||
$27 | $215 | $2.100 |
Jueves 8 de mayo | ||
17:00h, Evento 13: NL Single Draw 2-7 | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 14: PL Omaha (Heads-Up) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 15: NL Hold'em (Big Antes, Rebuys) | ||
$11 | $109 | $1.050 |
Viernes 9 de mayo | ||
17:00h, Evento 16: NL Hold'em (Ante Up) | ||
$7,50 | $82 | $700 |
20:00h, Evento 17: FL Omaha Hi/Lo | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 18: NL Hold'em (6-Max, Turbo, Super KO) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
Sábado 10 de mayo | ||
17:00h, Evento 19: NL Hold'em (6-Max Shootout) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00n, Evento 20: PL Omaha (6-Max, Re-Enty) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 21: NL Hold'em (Turbo, Zoom) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
Domingo 11 de mayo | ||
17:00h, Evento 22: NL Hold'em | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 23: NL Hold'em | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 24: PL Omaha (6-Max, Turbo, Rebuys) | ||
$11 | $109 | $1.050 |
Lunes 12 de mayo | ||
17:00h, Evento 25: Mixed NL Hold'em / PL Omaha | ||
$11 | $109 | $1.050 |
20:00h, Evento 26: FL Hold'em (6-Max) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 27: PL 5-Card Omaha Hi/Lo (6-Max, Turbo, Rebuys) | ||
$11 | $109 | $1.050 |
Martes 13 de mayo | ||
17:00h, Evento 28: FL Triple Draw 2-7 | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 29: Stud Hi/Lo | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 30: NL Hold'em | ||
$11 | $109 | $1.050 |
Miércoles 14 de mayo | ||
17:00h, Evento 31: Razz | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 32: NL Hold'em (Progressive Super KO) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 33: PL Omaha (Turbo, Zoom) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
Jueves 15 de mayo | ||
17:00h, Evento 34: 8-Game | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 35: PL Omaha Hi/Lo | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 36: NL Hold'em (Turbo, Re-Entry) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
Viernes 16 de mayo | ||
17:00h, Evento 37: NL Hold'em (1R1A) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 38: H.O.R.S.E. | ||
$27 | $215 | $2.100 |
23:00h, Evento 39: NL Omaha Hi/Lo | ||
$27 | $215 | $2.100 |
Sábado 17 de mayo | ||
17:00h, Evento 40: PL Omaha (6-Max) | ||
$55 | $530 | $5.200 |
20:00h, Evento 41: NL Hold'em (Heads-Up, High Roller) | ||
$215 | $2.100 | $21.000 |
23:00h, Evento 42: NL Hold'em (4-Max, Turbo, Re-Entry) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
Domingo 18 de mayo | ||
17:00h, Evento 43: NL Hold'em (8-Max) | ||
$27 | $215 | $2.100 |
20:00h, Evento 44: NL Hold'em Main Event | ||
$109 | $1.050 | $10.300 |
23:00h, Evento 45: NL Hold'em Warp-Up (Turbo, Re-Entry) | ||
$11 | $109 | $1.050 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!