El resumen de la actuación española en las WSOP 2014
Las World Series of Poker 2014, en lo que se refiere a la actuación de lso españoles, estaba siendo batante insulsa hasta que llegó el Main Event.
La clasificación de Andoni Larrabe para la mesa final del Main Event nos ha resarcido del escaso protagonismo que tuvieron los españoles en los 64 torneos previos.
La comparación con el año 2013 es odiosa: 33 cajas por las 46 del año pasado, la mesa final de Larrabe por las dos de Daniel Cascado y la de Raúl Páez de 2013, las cuatro cajas el Main Event por las seis de sus predecesores...
Las actuaciones más destacadas fuera del Main Event correspondieron al forero Alberto Gómez "RPerfumo".
En el evento #40 10.000$ NL Hold'em Heads-Up pasó rondas hasta llegar a 1/8 de final, eliminando a rivales como Nick Schulman o Max Altergott, hasta caer frente a Scott Davies, un jugador desconocido que nos ofrecía esperanzas de avanzar al menos una ronda más.
También quedó 14º en el evento #49 5.000$ NL Hold'em. En este torneo consiguió el mayor premio de todos los que se han entregado hasta el momento a los españoles en las WSOP 2014, 34.413$.
Alberto también firmó el mejor resultado del verano exceptuando el bolón de Andoni. La decepción de verse fuera de la mesa final se olvidó por completo con su segundo puesto en uno de los exclusivos torneos de 100.000$ del Bellagio por un premio de más de 900.000$ que, ojo, Larrabe aún no ha mejorado.
Todos estos condicionantes le hacen ocupar el primer puesto provisional de nuestro oficioso y personal Jugador del Año de la Armada en las WSOP, que pasará a manos de Andoni Larrabe en cuanto se convierta en campeón del Main Event.
Jugador | Evento | Puesto | Premio |
---|---|---|---|
Daniel Tafur | #4: $1.000 NL Hold’em, | 155º | 2.160$ |
Daniel Tafur (2) | #8: $1.500 Millionaire Maker | 376º | 5.384$ |
Iñaki Santos | #9: $1.000 NL Hold’em | 162º | 2.147$ |
Manuel Martinez | #15: 3.000$ NL Hold'em Six-Handed | 64º | 5.970$ |
Ka Kwan Lau | #19: $1.500 NL Hold’em | 90º | 3.942$ |
Antoni Faísca | #19: $1.500 NL Hold’em | 114º | 3.506$ |
Sergi Reixach | #23: 1.000$ NL Hold'em Turbo | 76º | 2.850$ |
Sergi Reixach (2) | #24: 5.000$ NL Hold'em Six Handed | 50º | 9.509$ |
Alfredo Vega | #37 1.500$ PL Omaha | 53º | 4.817$ |
Alberto Gómez | #40 10.000$ NL Hold'em Heads-Up | 16º | 26.584$ |
Yossi Obadía | #42 5.000$ PL Omaha 6-Handed | 22º | 16.888$ |
Albert de Aróstegui | #44 1.500$ NL Hold'em | 132º | 3.178$ |
Pablo Fernández | #44 1.500$ NL Hold'em | 38º | 9.547$ |
Tom Bedell | #49 5.000$ NL Hold'em | 17º | 27.510$ |
Alberto Gómez (2) | #49 5.000$ NL Hold'em | 14º | 34.413$ |
Ka Kwan Lau (2) | #51 1.500$ NL Hold'em Monster Stack | 721º | 2.759$ |
Marcos López | #51 1.500$ NL Hold’em Monster Stack | 578º | 3.502$ |
Juan Manuel Pastor | #51 1.500$ NL Hold’em Monster Stack | 506º | 4.033$ |
Iñaki Santos (2) | #51 1.500$ NL Hold’em Monster Stack | 129º | 8.809$ |
Antoni Faísca (2) | #58 1.500$ NL Hold'em Mix Max | 154º | 2.489$ |
Benjamín García | #58 1.500$ NL Hold'em Mix Max | 100º | 3.245$ |
Mario Sánchez | #58 1.500$ NL Hold'em Mix Max | 46º | 5.973$ |
Juan Manuel Pastor (2) | #60 1.500$ NL Hold'em | 233º | 2.802$ |
Josep Mª Galindo | #60 1.500$ NL Hold'em | 29º | 14.255$ |
Carlos Mortensen | #62 1.111$ Little One for One Drop | 421º | 1.780$ |
David Leja | #62 1.111$ Little One for One Drop | 382º | 2.023$ |
José M. Gómez "Rebe" | #62 1.111$ Little One for One Drop | 366º | 2.023$ |
Pablo Fernández (2) | #62 1.111$ Little One for One Drop | 338º | 2.306$ |
Daniel Tafur (3) | #62 1.111$ Little One for One Drop | 329º | 2.306$ |
Raúl Mestre | #65 10.000$ Main Event | 461º | 25.756$ |
Carles Escobedo | #65 10.000$ Main Event | 408º | 29.400$ |
Pablo Fernández (3) | #65 10.000$ Main Event | 399º | 29.400$ |
Andoni Larrabe | #65 10.000$ Main Event | ???? | 730.725$ y contando |
Todas estas cajas se traducen en 301.266$ en premios, a la espera de conocer la cifra final que le corresponderá a "pollopopeye" y que nunca será menos de 730.725$.
Los jugadores con más cajas en las WSOP 2014 son Daniel Tafur y Pablo Fernández.
Ambos viven en Londres; Tafur es asesor económico y jugador esporádico y Pablo Fernández "pablotenisis" es uno de nuestros mayores grinders. Ambos han conseguido pasar por caja tres veces.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!