PokerStars anuncia el calendario de las WCOOP 2020
PokerStars reveló ayer los detalles del calendario de las WCOOP 2020 que se celebrarán del día 30 de agosto al 23 de septiembre.
Esta edición, que será la 19ª en la historia de las series, presenta un calendario con 225 torneos, divididos en tres niveles, en función del buy in: bajo, medio y alto.
El anuncio genera cierta controversia en la comunidad, ya que hay quien se plantea que este ritmo de series puede suponer un problema para el ecosistema general del poker online. En el punto de mira, están especialmente los torneos con numerosos flights iniciales.
Lo cierto es que actualmente, las salas de poker se encuentran inmersas en una guerra por el mercado, dejando de lado el monopolio que mantenía PokerStars en los últimos años.
El anuncio del calendario, viene acompañado de una clasificación general con 100.000$ en premios, que coronará al mejor jugador de las series, al igual que vuelven a repetir el formato Fast Track que tanto éxito tuvo en las recientes Stadium Series. El Fast Track consiste en una serie de cuatro steps (satélites), que garantiza cada día una entrada al Main Event.
Además, los jugadores que participen en las WCOOP entrarán en un sorteo de 1.5$millones en total, que repartirá diariamente 6 entradas para el Super High Roller 25k$ y tres entadas al Main event de 5.200$.
Por si fuera poco, PokerStars apuesta de nuevo por los streamings en Twitch que tan bien le funcionaron en las Stadium Series, dejando números nunca antes vistos en las retransmisiones de poker online en la plataforma. Con Lex Veldhuis a la cabeza, la sala ha confirmado que habrá un stream diario con cartas vistas durante las series, donde irán turnándose diferentes jugadores y comentaristas, aunque todavía falta por conocer los detalles.
Todas estas medidas chocan con la bajada de garantizado que la sala ha realizado en las series, si el año pasado garantizaban 100 millones de dolares, este año, la sala garantiza 80 millones. Tener que competir directamente con las WSOP de GGpoker, que se celebran simultáneamente, no es tarea fácil.
Los 75 eventos High son los siguientes, si deseas consultar el calendario completo de 225 torneos, puedes hacerlo en el siguiente enlace.
Fecha | Evento | |
---|---|---|
30-Aug | WCOOP 02-H | $10,300 NLHE [8-Max Progressive KO Sunday Slam] |
30-Aug | WCOOP 03-H | $5,200 PLO [6-Max High Roller] |
30-Aug | WCOOP 04-H | $2,100 NLHE |
30-Aug | WCOOP 05-H | $530 NLHE [8-Max Turbo Progressive KO Sunday Cooldown SE] |
31-Aug | WCOOP 06-H | $530 NLHE [6-Max Progressive KO] |
31-Aug | WCOOP 07-H | $2,100 PLO8 [6-Max] |
31-Aug | WCOOP 08-H | $1,050 NLHE [8-Max] |
01-Sep | WCOOP 09-H | $1,050 NL 2-7 Single Draw |
01-Sep | WCOOP 10-H | $10,300 NLHE [8-Max High Roller] |
01-Sep | WCOOP 11-H | $1,050 FLHE [6-Max] |
01-Sep | WCOOP 12-H | $530 NLHE [Heads-Up Progressive Total KO] |
02-Sep | WCOOP 13-H | $1,050 NLHE [Midweek Freeze] |
02-Sep | WCOOP 14-H | $1,050 PLO [6-Max] |
02-Sep | WCOOP 15-H | $530+R NLHE [8-Max] |
03-Sep | WCOOP 16-H | $10,300 NLHE [8-Max Progressive KO High Roller] |
03-Sep | WCOOP 17-H | $1,050 6+ Hold'em [6-Max] |
03-Sep | WCOOP 18-H | $2,100 NLHE |
05-Sep | WCOOP 19-H | $530 NLHE [Afternoon Deep Stack] |
05-Sep | WCOOP 20-H | $1,050 HORSE |
05-Sep | WCOOP 21-H | $5,200 NLHE [6-Max Progressive KO] |
05-Sep | WCOOP 22-H | $1,050 NL 5-Card Draw |
06-Sep | WCOOP 23-H | $530 NLHE |
06-Sep | WCOOP 24-H | $1,050 NLHE [8-Max Progressive KO Sunday Warm-Up SE] |
06-Sep | WCOOP 25-H | $25,000 NLHE [8-Max Super High Roller Sunday Slam] |
06-Sep | WCOOP 26-H | $2,100 5-Card PLO [6-Max] |
06-Sep | WCOOP 27-H | $1,050 NLHE |
06-Sep | WCOOP 28-H | $2,100 NLHE [8-Max Turbo Progressive KO Sunday Cooldown SE] |
07-Sep | WCOOP 29-H | $1,050 NLHE [Progressive KO] |
07-Sep | WCOOP 30-H | $530 NLO8 [6-Max] |
07-Sep | WCOOP 31-H | $530 NLHE [4-Max] |
08-Sep | WCOOP 32-H | $1,050 NLHE [Progressive KO] |
08-Sep | WCOOP 33-H | $5,200 NLHE [8-Max High Roller] |
08-Sep | WCOOP 34-H | $2,100 8-Game |
08-Sep | WCOOP 35-H | $2,100 NLHE [6-Max] |
09-Sep | WCOOP 36-H | $2,100 NLHE [Midweek Freeze] |
09-Sep | WCOOP 37-H | $5,200 PLO [6-Max High Roller] |
09-Sep | WCOOP 38-H | $1,050 NLHE |
10-Sep | WCOOP 39-H | $5,200 NLHE [Progressive KO High Roler] |
10-Sep | WCOOP 40-H | $1,050 Razz |
10-Sep | WCOOP 41-H | $2,100 NLHE [6-Max] |
12-Sep | WCOOP 42-H | $1,050 NLHE [8-Max Progressive KO Afternoon Deep Stack] |
12-Sep | WCOOP 43-H | $530 NLHE/PLO [6-Max] |
12-Sep | WCOOP 44-H | $2,100 NLHE |
12-Sep | WCOOP 45-H | $1,050 FL Badugi [6-Max] |
13-Sep | WCOOP 46-H | $1,050 NLHE [8-Max] |
13-Sep | WCOOP 47-H | $2,100 NLHE [Sunday Warm-Up SE] |
13-Sep | WCOOP 48-H | $5,200 NLHE [8-Max Progressive KO Sunday Slam] |
13-Sep | WCOOP 49-H | $2,100 NLO8 [6-Max Progressive KO] |
13-Sep | WCOOP 50-H | $1,050 NLHE [6-Max] |
13-Sep | WCOOP 51-H | $530 NLHE [8-Max Turbo Progressive KO Sunday Cooldown SE] |
14-Sep | WCOOP 52-H | $530 NLHE [6-Max Progressive KO] |
14-Sep | WCOOP 53-H | $530 PLO8 [8-Max] |
14-Sep | WCOOP 54-H | $1,050 NLHE [8-Max Win the Button] |
15-Sep | WCOOP 55-H | $2,100 HORSE |
15-Sep | WCOOP 56-H | $2,100 NLHE [8-Max Super Tuesday SE] |
15-Sep | WCOOP 57-H | $2,100 FL 2-7 Triple Draw |
15-Sep | WCOOP 58-H | $530 NLHE [8-Max Progressive KO] |
16-Sep | WCOOP 59-H | $5,200 NLHE [8-Max Midweek Freeze] |
16-Sep | WCOOP 60-H | $530+R PLO [6-Max] |
16-Sep | WCOOP 61-H | $1,050 NLHE [6-Max Progressive KO] |
17-Sep | WCOOP 62-H | $1,050 Stud Hi/Lo |
17-Sep | WCOOP 63-H | $2,100 NLHE [8-Max Progressive KO Thursday Thrill SE] |
17-Sep | WCOOP 64-H | $1,050 FLO8 [8-Max] |
17-Sep | WCOOP 65-H | $1,050 NLHE [6-Max] |
19-Sep | WCOOP 66-H | $530 NLHE [Afternoon Deep Stack] |
19-Sep | WCOOP 67-H | $1,050 NLO8 [8-Max] |
19-Sep | WCOOP 68-H | $1,050 NLHE [8-Max Progressive KO] |
19-Sep | WCOOP 69-H | $10,300 8-Game [High Roller] |
20-Sep | WCOOP 70-H | $530 NLHE |
20-Sep | WCOOP 71-H | $1,050 NLHE [8-Max Progressive KO Sunday Warm-Up SE] |
20-Sep | WCOOP 72-H | $5,200 NLHE [8-Max NLHE Main Event] |
20-Sep | WCOOP 73-H | $10,300 PLO [6-Max PLO Main Event] |
20-Sep | WCOOP 74-H | $1,050 NLHE [8-Max Turbo Progressive KO Sunday Cooldown SE] |
21-Sep | WCOOP 75-H | $1,050 NLHE [8-Max Progressive KO Series Saver] |
21-Sep | WCOOP 01-H | $215 NLHE [Phase 2] |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!