Cash Game World Championship

Owen Messere "Pr0digy" gana el primer Cash Game World Championship de CoinPoker

C. Bielsa | HACE 10 HORAS 12 MINUTOS
Owen Messere "Pr0digy" gana el primer Cash Game World Championship de CoinPoker
Owen ganó 590.912 $ y se lleva como premio un Rolex Daytona valorado en 50.000 $. Ignacio Morón, Roberto Pérez y "JMBigJoe" también pelearon en las mesas mas duras del mundo.

CoinPoker ha tomado acción tras el anuncio de GGPoker de privatizar las mesas más altas del lobby en los Cash Games y ha organizado el primer Cash Game World Championship, un formato similar al All Stars organizado por Pokerstars allá por 2017.

En un entorno sin rake, los mejores jugadores del planeta midieron sus fuerzas durante 36 días por ver quien era capaz de ganar más en las mesas. Entre los 44 participantes hubo tres españoles, Roberto Pérez "DavyJones922", Ignacio Morón y "JMBigJoe".

Lo cierto es que ninguno de los tres jugó demasiadas manos en ese tiempo. El que más horas de juego metió fue el extremeño, que jugó 13.806 manos y ganó 35.020 $. Ignacio Morón metió 7.400 manos y pudo ganar 75.785 $, mientras el paso de "JMBigJoe" fue testimonial con apenas 580 manos, aunque eso sí, pudo ganar 10.993 $.

Esta vez los españoles no fueron los protagonistas principales, sino que lo fue un británico, Owen Messere "Pr0digy". Considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en la modalidad, "Pr0digy" demostró en los tapetes el por qué y durante los 36 días de competición metió 43.529 manos en las que ganó la friolera de 590.912 $.

La dimensión de esto es de otro planeta. Owen consiguió ganar el doble que "riggedeck" (302.495 $) y Linus Loeliger "LLinusLL0ve" (257.901 $). Es cierto que Linus jugó menos manos (32.978), pero "riggedeck" jugó bastantes más que Owen (69.799) y ganó muchísimo menos.

Entre los participantes, además de los ya mencionados, se encontraba un auténtico elenco con los mejores jugadores del mundo como "KevinPaque", "DaniilVasilev", "KayhanMok", "MunEZStaRR", "DKaladjurdjevic", "ChrisNguyen", "Iimitlesss" y "Stefan11122".

Después de los 36 días de juego, Owen pudo coronarse como el primer campeón del Cash Game World Championship de CoinPoker y, además de lo ganado en las mesas, se lleva un Rolex Daytona valorado en 50.000 $ como recompensa por haber sido el mejor en las mesas.

Estos fueron los resultados de todos los participantes.

Posición Nick Beneficio/pérdida Manos totales
1 PR0DIGY $590,912.23 43,529
2 riggedeck $302,494.63 69,799
3 LLinusLL0ve $257,901.13 32,978
4 asianflushie $241,568.67 32,682
5 KevinPaque $194,271.18 72,251
6 Enlight $142,056.29 16,330
7 DaniilVasilev $96,528.30 11,205
8 KayhanMok $95,326.83 16,816
9 IgnacioMoron $75,784.80 7,400
10 AbsoluteTopUp $72,762.10 35,218
11 MunEZStaRR $57,115.81 41,977
12 XIAOJUN7777777 $55,296.23 2,266
13 Stambolov $41,404.37 928
14 DavyJones922 $35,020.65 13,806
15 youseffahmed $30,937.71 478
16 Schyllae $28,928.56 8,907
17 DKaladjurdjevic $28,105.83 21,204
18 DarrellGoh $18,411.18 3,498
19 JMBigJoe $10,992.90 580
20 AlexTrevallion $6,581.57 1,276
21 FoldOrDieTrying $6,327.34 192
22 ChrisNguyen $3,443.96 9,244
23 Iimitlesss -$7,551.21 502
24 TaistoJanter -$8,004.4 500
25 Freenachos -$12,093.47 68
26 Doblou -$18,546.38 1,619
27 asHagg -$42,028.36 201
28 Ohhimark18 -$52,556.18 5,151
29 Stefan11122 -$71,295.81 533
30 NaoufelSmires -$73,042.25 2,344
31 Brownballa55 -$78,832.16 1,803
32 D13SEL -$89,619.51 2,742
33 iWasOnly17 -$93,794.19 38,356
34 lolvoidaments -$97,747.83 8,881
35 BeppeBergomi -$105,013.57 16,062
36 JSchusteritsch -$107,277.79 7,742
37 JoeAdams -$111,544.57 12,167
38 PetrKnopp -$118,154.12 20,248
39 MattMarinelli -$131,525.90 16,471
40 therock123 -$196,833.58 7,232
41 CD9K -$227,136.64 12,583
42 TDuthweiler -$231,692.16 9,582
43 jasamgale -$237,827.02 12,659
44 SeaLlama -$255,158.61 25,014

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.