La mesa final del WPT Barcelona se retransmitirá en Poker-Red
El día 3 fue una sangría para nuestra armada. Entre los 182 jugadores que comenzaron la jornada contábamos con más de 15 jugadores españoles. Cuando se paró el reloj al finalizar el último nivel del día, solo Jon Gurrutxaga lograba embolsar su stack.
Ayer fue un día muy intenso en Casino Barcelona, como todos los días en los que toca que explote la burbuja. Este Main Event del WPT contaba con 151 puestos premiados y en el día 3 se dieron cita los últimos 182 supervivientes. Ninguno quería quedarse fuera de premios y mucho menos ser el ‘bubble boy’, pero alguien tenía que serlo. Ese dudoso honor se lo llevó Sharon Akirov, que vio como sus damas saltaban por los aires cuando su rival con as-jota ligaba dos trips con una jota en el flop y otra en el river.
La burbuja explotaba y los 151 jugadores restantes se aseguraban un premio de 6.000 €. A partir de ese momento, las eliminaciones se produjeron a una velocidad vertiginosa.
Muchos de los nuestros lograron hacer ITM, pero desgraciadamente a todos menos a uno se les descuadraron las cosas antes de que terminara el día viéndose obligados a coger el camino del rail. Los últimos en caer fueron Juanki Vecino (31º - 17.500 €), Ruben González (28º - 17.500 €), Omar del Pino (27º - 17.500 €) y Carlos Sánchez (25º - 17.500 €).
Estos fueron los resultados de toda nuestra armada:
POSICÓN |
JUGADOR | PREMIO |
---|---|---|
25 | CARLOS SANCHEZ | 17.500 € |
27 | CESAR OMAR DEL PINO | 17.500 € |
28 | RUBEN GONZALEZ | 17.500 € |
31 | JUAN CARLOS VECINO | 17.500 € |
52 | XAVIER RIERA | 11.000 € |
68 | JOEL ISLA | 8.750 € |
93 | HUGO BENITEZ | 7.000 € |
101 | CESAR GARCIA | 7.000 € |
106 | KA KWAN LAU | 6.500 € |
110 | ALEJANDRO NICOLAS | 6.500 € |
121 | JOKIN BLANCO | 6.500 € |
124 | PABLO REDRADO | 6.500 € |
129 | ADRIA DIAZ | 6.500 € |
134 | OSCAR ORIVE | 6.500 € |
149 | EDUARD GARCIA | 6.000 € |
151 | FERNANDO PONS | 6.000 € |
La acción se reanudará hoy a las 12 del medio día con tan solo 24 jugadores en pie. Todos ellos tienen asegurado un premio de 24.450 € y entre ellos destaca como chip leader el búlgaro Boris Kolev, que tiene un stack exacto de 100 ciegas y seguro que ya tiene puesta la mirada en la mesa final.
La Final Table se retransmitirá en Poker-Red
Las buenas noticias para todos los amantes del poker es que, mañana, a partir de las 12:30, se retransmitirá la mesa final del WPT Barcelona a través de canal de Twitch de Poker-Red con comentarios en español de Álvaro Aspas ‘Darkored’ y de un servidor, Adrián Sevillano.
Viviremos una mesa final muy intensa en la que habrá muchas sorpresas y regalos. Concretamente, a lo largo de la retransmisión se repartirán 500 € en tickets de partypoker entre todos los que sigan con nosotros la acción de los últimos compases del torneo.
Esperamos que Jon Gurrutxaga logre meterse en la FT para poder railearle como se merece y para que podamos pedir las suyas.
En cualquier caso, aún tiene que luchar a lo largo del día 4 y sus rivales no se lo van a poder nada fácil a él y a sus 44 ciegas.
Este es el chip count y el seat draw de todos los supervivientes:
MESA | SITIO | JUGADOR | STACK | CIEGAS |
84 | 1 | Jerry Odeen | 1,430,000 | 48 |
84 | 2 | Luca Marchetti | 1,100,000 | 37 |
84 | 3 | Paul-François Tedeschi | 650,000 | 22 |
84 | 4 | Nicolas Noguera | 2,265,000 | 76 |
84 | 5 | Marcin Kreft | 1,015,000 | 34 |
84 | 6 | David Hu | 2,550,000 | 85 |
84 | 7 | Boris Kolev | 3,000,000 | 100 |
84 | 8 | Niko Koop | 1,765,000 | 59 |
MESA | ASIENTO | JUGADOR | STACK | CIEGAS |
85 | 1 | Vitalijs Zavorotnijs | 2,150,000 | 72 |
85 | 2 | Juan Arango | 2,545,000 | 85 |
85 | 3 | Jon Gurrutxaga | 1,330,000 | 44 |
85 | 4 | Helder Nuno Lopes Teixeira | 990,000 | 33 |
85 | 5 | Raul van Boxtel | 525,000 | 18 |
85 | 6 | Eric Sfez | 2,670,000 | 89 |
85 | 7 | Kamil Lewandowski | 750,000 | 25 |
85 | 8 | Jason Tompkins | 670,000 | 22 |
MESA | ASIENTO | JUGADOR | STACK | CIEGAS |
86 | 1 | Antal Mezei | 1,715,000 | 57 |
86 | 2 | Alain Zeidan | 2,550,000 | 85 |
86 | 3 | Robert Bickley | 1,195,000 | 40 |
86 | 4 | Ioannis Angelou-Konstas | 1,215,000 | 41 |
86 | 5 | Jakob Madsen | 1,940,000 | 65 |
86 | 6 | Martins Adeniya | 1,330,000 | 44 |
86 | 7 | Arnaud Enselme | 1,090,000 | 36 |
86 | 8 | Marcin Wydrowski | 375,000 | 13 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!