Manuel Martínez lidera el primer asalto del WPT Five Diamonds
Aunque en Europa todo el mundo mira hacia lo que sucede en Praga con motivo del European Poker Tour, al otro lado del Atlántico arrancó ayer uno de los torneos más importantes del año llamado a repartir premios millonarios a sus primeros clasificados.
El Bellagio de Las Vegas es desde ayer epicentro del World Poker Tour Five Diamonds. Su evento principal, con un buy-in de 10.000$ y re-entradas ilimitadas tiene pinta de que superará las 812 entradas acumuladas en la edición de 2017 y que significó ya un récord de participación.
A la finalización del día 1, la cuenta de registros quedó fijada en 697. Si tenemos en cuenta que el registro permanecerá abierto durante tres niveles de 90 minutos al inicio del día 2, no es descabellado pensar que el número total de inscripciones se puede ir bien por encima de las 900. En cualquier caso, para resolver esa duda habrá que esperar a que pase la próxima madrugada.
De esos 697 inscritos, 417 superaron el día 1 del torneo. Nombres como los de Mark Newhouse, Jon Turner, Jason Koon, Harrison Gimbel, Griffin Benger, Antonio Esfandiari, Tony Dunst o André Akkari fueron algunos de los que besaron la lona, aunque la mayoría de ellos volvieron a pista haciendo uso de la opción de re-entry.
Nombres como los de Martin Jacobson o Milos Skrbic acabaron la jornada en la parte alta de la clasificación, aunque ninguno pudo hacer sombra a uno de los españoles allí desplazados que acabó la jornada como líder absoluto. ¿Nuestro héroe? Manuel Martínez.
El levantino convirtió sus 40.000 puntos iniciales en 252.600, convirtiéndose así (lógicamente) en el mejor de los seis españoles que avanzaron ronda. Adrián Mateos, Sergio Aido, Jonathan Concepción, Lánder Lijó y Javi Gómez completaron la alineación.
Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
---|---|---|---|
1 | Manuel Martínez | 252.600 | 252,6 |
118 | Adrián Mateos | 84.800 | 84,8 |
133 | Jonathan Concepción | 79.900 | 79,9 |
211 | Javier Gómez | 56.900 | 56,9 |
231 | Sergio Aido | 51.100 | 51,1 |
403 | Lánder Lijó | 14.600 | 14,6 |
Al margen de estos, aquí os ofrecemos una selección de algunos stacks de los 417 supervivientes:
Puesto | Jugador | Stack | Ciegas |
---|---|---|---|
1 | Manuel Martínez | 252.600 | 253 |
2 | Milos Skrbic | 205.500 | 206 |
3 | Igor Yaroshevskyy | 186.600 | 187 |
4 | Martin Jacobson | 186.400 | 186 |
5 | Ozgur Arda | 185.800 | 186 |
14 | Joe McKeehen | 160.500 | 161 |
16 | Dan Shak | 159.000 | 159 |
18 | Joe Hachem | 156.400 | 156 |
22 | Sorel Mizzi | 148.300 | 148 |
25 | Alex Foxen | 144.500 | 145 |
28 | Rainer Kempe | 143.300 | 143 |
44 | Christoph Vogelsang | 125.000 | 125 |
48 | Erik Seidel | 121.400 | 121 |
58 | JC Tran | 111.300 | 111 |
66 | Anthony Zinno | 106.800 | 107 |
79 | Giuseppe Pantaleo | 100.900 | 101 |
86 | Chance Kornuth | 97.400 | 97 |
93 | Koray Aldemir | 95.300 | 95 |
112 | David Peters | 89.500 | 90 |
118 | Adrian Mateos | 84.800 | 85 |
128 | Joseph Cheong | 81.400 | 81 |
133 | Jonathan Concepción | 79.900 | 80 |
141 | Chris Moorman | 78.300 | 78 |
149 | Mike Sexton | 74.100 | 74 |
160 | Stephen Chidwick | 70.500 | 71 |
165 | Michael Tureniec | 68.900 | 69 |
177 | Brian Rast | 66.200 | 66 |
186 | Ola Amundsgard | 63.400 | 63 |
211 | Javi Gómez | 56.900 | 57 |
228 | Brian Yoon | 51.500 | 52 |
231 | Sergio Aido | 51.100 | 51 |
260 | Antonio Esfandiari | 44.900 | 45 |
274 | Jonathan Jaffe | 41.700 | 42 |
284 | Cliff Josephy | 40.000 | 40 |
288 | Matt Salsberg | 39.200 | 39 |
299 | Paul Tedeschi | 37.300 | 37 |
309 | Joe Cada | 35.300 | 35 |
334 | Andy Frankenberger | 30.500 | 31 |
340 | Olivier Busquet | 29.400 | 29 |
347 | Mohsin Charania | 28.600 | 29 |
362 | Justin Bonomo | 25.500 | 26 |
395 | Phil Hellmuth | 16.300 | 16 |
402 | Nick Petrangelo | 15.000 | 15 |
403 | Lánder Lijó | 14.600 | 15 |
417 | Rok Gostisa | 6.600 | 7 |
Cuando en Las Vegas sean las 12:00h del mediodía, la acción se reanudará para jugar 6 niveles de 90 minutos. Al ecuador de la jornada se cerrará el registro y veremos así si se superan los 7.876.400$ de recaudación del año pasado. Seguramente, sí.
¡Suerte a los nuestros!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!