El Main Event del ESCOOP tendrá el mayor garantizado de las ".es"
Los 300.000€ garantizados previstos para el Main Event, el mayor puesto a un torneo jamás en las ".es", es el dato que más llama la atención al echar al primer vistazo al calendario del próximo Spanish Championship of Online Poker que el representante de PokerStars.es Marcos del Río ha tenido el detalle de adelantar en nuestro foro.
El resto de novedades que destaca la organización son las siguientes.
- 25 eventos y 1,5M € garantizados.
- Debido a la caída de participación en otros juegos diferentes de Hold' em en todas las series realizadas este año, hemos optado por reducirlos a únicamente 2.
- Una de las peticiones que siempre se hizo por ESCOOP es un HU de 250€. En esta ocasión forma parte del calendario y con un CAP de 128 jugadores.
- Otra novedad para las ESCOOP de este año es el torneo Flighted de 50€ y 100.000 € garantizados.
Un evento flighted es un torneo online que asimila la estructura de varias jornadas inaugurales de los grandes torneos en vivo. En este caso, el ESCOOP-13 tendrá cuatro días 1, el último de ellos el mismo día que la final para aquellos que prefieran terminar el mismo día.
Como siempre, el hilo abierto en el foro tiene como función alimentar la colaboración entre sala y jugadores para mejorar en lo posible el calendario del ESCOOP, que en principio tiene este contenido
Día | Hora | Evento | Garantizado |
---|---|---|---|
02-11 | 20:30 | ESCOOP-01 50€ | 60.000€ |
02-11 | 21:30 | ESCOOP-02 100€ | 100.000€ |
03-11 | 20:30 | ESCOOP-03 50€ 2R1A | 60.000€ |
03-11 | 21:30 | ESCOOP-04 100€ Turbo | 50.000€ |
04-11 | 20:30 | ESCOOP-05 100€ K.O. Progresivo | 75.000€ |
04-11 | 21:30 | ESCOOP-06 30€ Turbo Rebuy | 50.000€ |
05-11 | 20:30 | ESCOOP-07 50€ 6-max | 30.000€ |
05-11 | 21:30 | ESCOOP-08 50€ PLO Hi-Lo 6-max, 1 reeentrada | 5.000€ |
06-11 | 20:30 | ESCOOP-09 250€ High Roller | 75.000€ |
06-11 | 21:30 | ESCOOP-10 100€ Super K.O. | 50.000€ |
07-11 | 20:30 | ESCOOP-13 Flighted 50€ día 1A | - |
07-11 | 21:30 | ESCOOP-11 100€ 6-max | 30.000€ |
08-11 | 20:30 | ESCOOP-13 Flighted 50€ día 1B | - |
08-11 | 21:30 | ESCOOP-12 50€ Heads-Up Turbo | 15.000€ |
09-11 | 20:30 | ESCOOP-13 Flighted 50€ día 1C | - |
09-11 | 21:30 | ESCOOP-14 100€ K.O. Progresivo | 100.000€ |
10-11 | 16:00 | ESCOOP-13 Flighted 50€ día 1D | - |
10-11 | 20:30 | ESCOOP-13 Flighted 50€ día 2 | 100.000€ |
10-11 | 21:30 | ESCOOP-15 100€ 4-max | 50.000€ |
11-11 | 20:30 | ESCOOP-16 50€ PLO 6-max 1 reentrada | 5.000€ |
11-11 | 21:30 | ESCOOP-17 50€ | 30.000€ |
12-11 | 20:30 | ESCOOP-18 100€ 6-max 1 reentrada | 50.000€ |
12-11 | 21:30 | ESCOOP 19 50€ 8-max Shootout | 20.000€ |
13-11 | 20:30 | ESCOOP-20 50€ K.O. Progresivo | 50.000€ |
13-11 | 21:30 | ESCOOP-21 250€ High Roller Heads-Up 128 jugadores | 25.000€ |
14-11 | 21:30 | ESCOOP-22 100€ Super K.O. | 60.000€ |
15-11 | 21:30 | ESCOOP-23 50€ Deepstack | 50.000€ |
16-11 | 20:30 | ESCOOP-24 200€ Main Event (Min. 50.000€ para el ganador) | 300.000€ |
17-11 | 21:30 | ESCOOP-25 100€ Bigstack Turbo 1 reentrada | 60.000€ |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!