Lista de las cajas españolas en las WSOP 2013
Hoy se juega el día 1A del Main Event de la 44ª edición de las World Series of Poker en Las Vegas, el torneo más importante del calendario del circuito en vivo en 2013.
A escasas horas de que eche a andar el que es el último evento, publicamos para ti una recopilación de todas las cajas conseguidas por la representación española en estos 38 días de juego, y que esperamos rellenar con muchas más provenientes del Main Event. Y a no mucho tardar, porque Mario Sánchez, Daniel Cascado, Andoni Larrabe y Sergio Cabrera tienen muy cerca los premios en el evento #60.
Actualización: Los cuatro entraron en premios y Daniel Cascado consiguió su segunda mesa final, en la que acabó sexto.
Los últimos en sumarse han sido los seis jugadores españoles que sobrevivieron a la burbuja en el evento #58 1.111$ Little One for One Drop. Tom Bedell, Daniel, Tafur, Lluis Dalmau, Manuel Cortada, Kiko Lacasa y Sergi Reixach, que fue el que más cerca estuvo de plantarse en el último día de torneo, elevan la cantidad provisional de ITMs hasta los 35.
Torneo | Jugador | Posición | Premio |
---|---|---|---|
Evento #3 No Limit Hold'em 1.000$ | Mario Sánchez | 56º | 6.378$ |
Evento #6 1.000$ Millionaire Maker | Daniel Cascado | 52º | 21.665$ |
Evento #6 1.000$ Millionaire Maker | Carlos Mortensen | 602º | 2.740$ |
Evento #14 1.500$ No Limit Hold'em | Mario Sánchez | 88º | 4.174$ |
Evento #22 3.000$ No Limit Hold'em 6-Max | Ana Márquez | 34ª | 7.050$ |
Evento #24 1.500$ No Limit Hold'em | Daniel Cascado | 2º | 267.452$ |
Evento #27 3.000$ Mixed-Max | Ana Márquez | 46ª | 6.475$ |
Evento #32 5.000$ No Limit Hold'em 6-Max | Íñigo Rodríguez | 23º | 19.100$ |
Evento #35 3.000$ Pot Limit Omaha | Raúl Páez | 35º | 9.784$ |
Evento #39 1.500$ Stud Hi-Lo | Raúl Páez | 3º | 71.736$ |
Evento #40 1.500$ No-Limit Hold'em | Daniel Cascado | 91º | 3.938$ |
Evento #40 1.500$ No-Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 151º | 3.150$ |
Evento #40 1.500$ No-Limit Hold'em | Roberto Betbesé | 160º | 3.150$ |
Evento #42 1.000$ No-Limit Hold'em | Adriá Balaguer | 178º | 1.927$ |
Evento #44 3.000$ No Limit Hold'em | Josep Mª Galindo | 36º | 14.954$ |
Evento #44 3.000$ No Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 44º | 12.642$ |
Evento #44 3.000$ No Limit Hold'em | Javier Sánchez | 79º | 7.287$ |
Evento #45 1.500$ Ante-Only NL Hold'em | Yossi Obadía | 59º | 3.020$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Josep Mª Galindo | 121º | 3.640$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Antoni Faísca | 168º | 3.276$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Javier Sánchez | 180º | 3.003$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Alberto Morales | 236º | 2.730$ |
Evento #53 1.500$ No Limit Hold'em | Íñigo Rodríguez | 34º | 15.434$ |
Evento #54 1.000$ No Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 123º | 2.854$ |
Evento #54 1.000$ No Limit Hold'em | Javier Piazuelo | 197º | 2.283$ |
Evento #54 1.000$ No Limit Hold'em | Andoni Larrabe | 284º | 1.894$ |
Evento #56 2.500$ No Limit Hold'em | Álvaro Górriz | 90º | 6.713$ |
Evento #56 2.500$ No Limit Hold'em | Jorge Ufano | 121º | 5.371$ |
Evento #57 5.000$ No Limit Hold'em | Andoni Larrabe | 46º | 14.333$ |
Evento #58 1.111$ Little One for One Drop | Sergi Reixach | 83º | 5.179$ |
Evento #58 1.111$ Little One for One Drop | Daniel Tafur | 142º | 3.723$ |
Evento #58 1.111$ Little One for One Drop | Lluis Dalmau | 218º | 3.167$ |
Evento #58 1.111$ Little One for One Drop | Tom Bedell | 295º | 2.354$ |
Evento #58 1.111$ Little One for One Drop | Manuel Cortada | 376º | 2.054$ |
Evento #58 1.111$ Little One for One Drop | Kiko Lacasa | 392º | 2.054$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Daniel Cascado | 6º | 104.282$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Mario Sánchez | 35º | 14.133$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 38º | 11.594$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Andoni Larrabe | 104º | 3.841$ |
Por ahora, el español más destacado en la 44ª edición de las WSOP es Daniel Cascado. Él y Sergio Cabrera son los únicos en sumar tres cajas hasta el evento #58 -y ambos posiblemente terminen con al menos cuatro- y una de ellas es la mesa final del evento #24, una de las dos que nos hemos apuntado en junio, junto a la del Raúl Páez en el evento #39.
Actualización: Daniel y Sergio ya suman cuatro cajas por cabeza. Además Daniel Cascado sumó la tercera mesa final para los españoles en Las Vegas.
Su premio por quedar segundo en esa final es el mayor, con amplia diferencia logrado por un español en las WSOP. Pero no en Las Vegas, porque hay que recordar que no se nos han dado demasiado mal el resto de programas de torneos con los que los casinos del Strip complementan el festival más importante del poker.
José Manuel Gómez Rebenaque, Jordi Martínez y, sobre todo, Ana Márquez, guardan por ahora mejores recuerdos de Las Vegas a pesar de las WSOP y no gracias a ellas. Ana se llevó el mayor premio de la aventura estadounidense del verano al ganar el primer Hollywood Poker Open, que le valió un premio de 320.189$.
Esperamos que todos estos últimos párrafos deban ser reescritos de aquí en diez días, cuando estemos viviendo el paso a la final del Main Event de uno de los nuestros. Que digo uno, de un buen puñado de nuestros jugadores. Siempre es mejor empezar el regateo pidiendo mucho.
Podrás conocer de primera mano si es verdad que alguno de nuestros jugadores tendrá que volver a Las Vegas en Noviembre gracias a la retransmisión en directo de Poker-Red que patrocina bwin. Desde el primer minuto hasta la última mano, la fortuna de los españoles en el mejor torneo del mundo será el tema central de nuestro chat y de las crónicas que compondrán el panorama más completo del Main Event que puedas encontrar.
¡Suerte a los nuestros y que esta tabla de ITMs crezca lo más posible!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!