Liderato para Nicolás Pons en el Día 1A del CNP888 Valencia 2018
El Circuito Nacional de Poker 888 comenzó su andadura en el 2018 con su primera etapa en el Casino Cirsa de Valencia. Allí se contabilizaron 138 registros, muchos de ellos clasificados online a través de 888poker.es.
Para el Día 1A, jugadores como los Team Pro CNP888, Fernando Pons y Martí Roca, se dieron cita junto al también Campeón Nacional, Manuel Clement “LanceloteAA”. Otros como Pablo Redrado, Andreu Muñoz, Nuno Che Andrade o Dorian Ríos también se pasaron por el casino valenciano.
Un total de 138 registros se contabilizaron al final del Día 1A, con tan solo 54 supervivientes para el Día 2. Por el camino quedaron Fernando Pons; Martí Roca; Javi Moreno (ex Futbolista), Tere Díaz; Jaime Floyd “Floppy”, entre otros muchos.
Entre ellos destacó Nicolás Pons que, con 458.200 puntos, fue el líder de este Día 1A.
Para el Día 1B se esperan un grueso de jugadores que entre los que se encuentran muchos Team Pro del CNP888 y que buscarán la primera victoria del año en el Main Event, así como los diferentes asientos para los Sit&Go del Killers del Año en juego o una plaza para los próximos CNP888.
Un asiento que, en esta primera jornada, ha correspondido también al líder, Nicolás Pons, con un total de seis eliminaciones.
En los torneos paralelos disputados hasta el momento, más allá de satélites al Main Event, Sergio Atienza se hizo con el Crazy Pineapple 888, mientras que Iván Reyes se hizo con el Open CNP888.
Nombre | Puntos |
---|---|
PONS ALZINA, NICOLAS | 458.200 |
SORIA LORENZO, SALVADOR | 315.900 |
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR | 311.100 |
LACRAMIOARA TOMA, ELENA | 288.900 |
WHITNEY, MARK | 283.900 |
MONSERRAT CASTELLS, JULIO | 278.100 |
DA SILVA ANDRADE, NUNO FILIPE | 275.000 |
CAMPAYO HERNANDEZ, JUAN | 259.800 |
MACHE, EMIL | 243.700 |
GARCIA BLANCO, FERNANDO | 219.000 |
SANCHEZ OJEA, CARLOS ENOC | 206.700 |
YEPEZ CARMONA, LUIS | 197.200 |
REDRADO RUIZ, PABLO ALEJANDRO | 191.400 |
EMMI, GIANLUCA | 189.700 |
DE LA CRUZ HUERTA, ESTEBAN | 180.400 |
GIMENEZ VELA, LUIS | 179.000 |
STOYCHEV, GORAN IVANOV | 170.900 |
CLEMENT BUJALDON, MANUEL | 170.000 |
USERO CAVALLER, GUILLEM IVAN | 169.800 |
FRINCU, MARIA | 161.500 |
MARTIN CALDERON, CESAR | 157.100 |
LANAJA TEJERO GARCES, PABLO ALEJANDRO | 156.200 |
BARTORELLI, VALERIO | 152.400 |
GOMEZ GOMEZ, JONATAN | 151.000 |
GARGALLO CASCAN, VICENTE JAVIER | 149.800 |
PONS TORRES, MIGUEL | 142.700 |
HIDALGO MARTINEZ, SALVADOR DAVID | 141.100 |
INIESTA CASTILLO, ANTONIO MARIA | 138.300 |
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA | 137.500 |
DIEGO GARCIA, JORGE | 119.500 |
CONDRACHE, ADELIN | 118.800 |
SAVIN, ANDREW JOHN | 118.000 |
CUERDA CUARTERO, RICARDO | 115.600 |
YOSIFOV, BORISLAV | 114.200 |
RIOS PAVON, DORIAN ALEJANDRO | 110.000 |
PORTER OCAÑA, RUBEN | 92.800 |
COLILLAS DE LA FUENTE, RAMON | 88.500 |
DE LA ROSA MORAN, RICARDO | 82.200 |
ORTEGA NAVARRO, ALBERTO | 81.000 |
NAVARRO ARROCHA, MARIO | 78.500 |
BRACAMORTE RICART, MARC | 77.200 |
PINEDO QUINTERO, REINALDO JAVIER | 76.000 |
FERRER LAZARO, GONZALO | 71.400 |
ECHEVARNE GOMEZ, JOSE MARIA | 70.100 |
LLOPIS ORDINES, PEDRO FRANCISCO | 67.600 |
REYES FUENTES, JACINTO | 67.500 |
CORTES ESTEBAN, RUBEN | 66.000 |
CRUAS LEON, DAVID | 65.200 |
NIKOLAEV, NIKOLAY | 63.700 |
MONJE HIDALGO, JOSE ANTONIO | 62.400 |
GIL SANTOS, ALEJANDRO | 60.000 |
GALINO LOPEZ, JORGE | 47.700 |
LOPEZ DEL ALAMO, ANTONIO | 45.000 |
BARCENAS ROMERA, IGNACIO | 44.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!