Latinoamericanos WSOP Main Event: pisando con fuerza en los días 1
Más allá de la actuación que los jugadores españoles firmaron en el día 1 del Main Event de las WSOP, donde 28 de los nuestros se clasificaron para el día 2, debemos también echar un vistazo a lo que sucede entorno a nuestros "hermanos" de Latinoamérica, los cuales nos consta que también nos siguen de cerca.
Por una tendencia natural y lógica, tenemos un mayor control de lo que sucede entorno a los jugadores españoles, pero lo cierto es que las fuerzas latinoamericanas también están pisando con fuerza en este Main Event de las WSOP.
El sábado y el domingo, los efectivos latinos fueron más bien escasos en las salas del Rio, siendo únicamente catorce de ellos los que consiguieron su clasificación para el día 2A/B que se celebrará hoy. Son los siguientes.
LATINOAMERICANOS CLASIFICADOS DÍA 2A/B | ||
---|---|---|
Horacio Chaves | Paraguay | 98.300 |
Damián Salas | Argentina | 80.650 |
Facundo Sastre | Argentina | 73.800 |
Leonardo Emperador | Venezuela | 66.200 |
Ramiro Flores | México | 62.925 |
Eduardo Santi | Argentina | 42.300 |
Nicolás Gasperino | Venezuela | 41.375 |
José Pineda | Honduras | 40.025 |
Ariel Mantel | Argentina | 36.675 |
Gerardo Godínez | México | 34.550 |
Germán Dansker | Argentina | 27.875 |
Daniel Ospina | Colombia | 27.225 |
Hernán Crespín | Argentina | 11.100 |
Christian Pereira | Argentina | 1.200 |
En cambio, ayer día 1C, en el que el field batió su récord de participación en un día del Main Event acogiendo a 3.467 jugadores, fueron muchos más los amigos latinoamericanos venidos de países como México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay o Perú los que consiguieron su pasaporte al día 2C del Main Event que se celebrará mañana miércoles.
El puesto preferente lo ocupa sin duda uno de los mejores jugadores de Latino-América. Nos referimos al mexicano JC Alvarado, que con 97.400 puntos se convirtió en el mejor jugador de su país en lo que llevamos de torneo. Por encima de él en la general solo está el uruguayo Rafael Porzecanski, con 106.125 puntos.
Aquí os mostramos los nombres y los stacks de los 35 jugadores que ayer pasaron al siguiente día del torneo.
LATINOAMERICANOS CLASIFICADOS DÍA 2C | ||
---|---|---|
Rafael Porzecanski | Uruguay | 106.125 |
J.C. Alvarado | México | 97.400 |
Bernardo Sarmiento | Venezuela | 79.575 |
Guillermo Ramírez | Colombia | 65.975 |
Fabrizio González | Uruguay | 65.650 |
Martin Sansour | Perú | 64.025 |
Richard Dubini | Argentina | 60.475 |
Santiago Nadal | México | 52.700 |
Humberto Brenes | Costa Rica | 52.400 |
Pedro Fernández | México | 52.200 |
Alejandro Burzaco | Argentina | 50.425 |
Miguel Cieri | Venezuela | 49.425 |
Fabián Ortiz | Argentina | 49.025 |
José Nadal | México | 48.000 |
Fernando Romano | México | 44.675 |
Ángel Guillén | México | 42.000 |
Alejandro Anaya | México | 39.800 |
Juan Villegas | Colombia | 38.675 |
Jairo Berbeo | Colombia | 36.650 |
Alejandro de Arruabarrena | Argentina | 34.650 |
Camilo Posada | Colombia | 30.475 |
Diego Sánchez | México | 28.625 |
Feipe Montenegro | Costa Rica | 28.250 |
Daniel Adés | Argentina | 27.750 |
Carlos Ibarra | Chile | 23.525 |
Francisco Azares | Venezuela | 23.275 |
Mauricio Moreno | México | 19.575 |
Mario Salvagno | Uruguay | 19.400 |
Leo Fernández | Argentina | 19.025 |
Hugo Kahan | Perú | 17.250 |
Nacho Barbero | Argentina | 15.375 |
Frank Naranjo Bedoya | Colombia | 13.500 |
José Rosenkrantz | Costa Rica | 11.875 |
Nicolás Fierro | Chile | 10.425 |
Mauro Villegas | México | ¿? |
Por ahora son 49 los latino-americanos que siguen en competición según nuestros números. El rival a batir respecto al año pasado fue el uruguayo Fabrizio González, quien recordemos acabó en 45ª. posición llevándose un premio idéntico al que recogió nuestro compatriota Jordi Martínez "Alekhine": 191.646$.
¿Se quedará pequeño ese premio en comparación a lo que se consiga en la presente edición?
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!