Latinoaméricanos en el Main Event, día 1C: el chileno Nick Yunis manda
Ajetreado día 1C en los salones del casino Rio, por los que pasaron 3.768 jugadores en el día 1 más concurrido de la historia del Main Event de las WSOP.
La marca a batir la había puesto el venezolano Leonardo Emperador en 139.000 puntos, una destacada actuación en el día 1B que recogimos ayer, y ninguno de los 34 clasificados latinoamericanos de hoy pudo superar esa cifra.
El que más se acercó creíamos que había sido el paraguayo Horacio Chaves, con 136.000, pero nos dimos cuenta de que a Nick Yunis lo habían nacionalizado los yanquis, y estaba en cuarta posición del día 1C y noveno de la general.
Fue un buen día también para el chileno Nico Fierro y para los hermanos Nadal. Los mexicanos acabaron separados por menos de 100 puestos, cómodamente colocados por encima de la media del torneo.
Otra gran noticia es que Humberto Brenes sigue con la defensa de su condición de jugador con más ITM en esta edciión de las WSOP. El costarricense lleva 10 cajas ya, y hay seis jugadores que le pueden empatar en este torneo. El más peligroso, sin duda, es Daniel Negreanu, actual Player of the Year y uno de los mejores stacks de todo el torneo, con casi 130.000 puntos.
Cals. | Jugador | País | Puntos |
---|---|---|---|
4º | Nick Yunis | Chile | 171.100 |
25º | Horacio Chaves | Paraguay | 136.000 |
88º | Nicolás Fierro | Chile | 104.750 |
113º | Andrés Jeckeln | Argentina | 100.350 |
339º | Marcelo Bonanata | Uruguay | 75.275 |
355º | Santiago Nadal | México | 74.150 |
444º | José Manuel Nadal | México | 69.275 |
498º | Fernando Pérez | México | 65.375 |
666º | Jorge Chibli | México | 56.575 |
690º | Bernardo Abramoivich | Argentina | 55.900 |
693º | Camilo Posada | Colombia | 55.800 |
722º | Antonio Lafosse | Perú | 54.725 |
915º | Daniel Rivera | Honduras | 48.025 |
983º | Bob Bounahra | Belize | 46.275 |
1001º | Salomon Sutton | México | 45.600 |
1100º | Rafael Belloso | Venezuela | 42.450 |
1112º | Gabriel Lo Valvo | Argentina | 42.200 |
1125º | Sergio Muñíz | Mexico | 41.925 |
1134º | José Paz | Bolivia | 41.750 |
1176º | Raúl Murillo | México | 40.750 |
1179º | Humberto Brenes | Costa Rica | 40.675 |
1343º | Javier Grant | Costa Rica | 37.375 |
1551º | Francis Cruz | República Dominicana | 32.050 |
1557º | Rafael Saúl | Argentina | 31.900 |
1611º | Javier Swett | Chile | 30.650 |
1819º | Richard Dubini | Argentina | 25.825 |
1926º | Pablo Balanos | México | 23.400 |
2004º | Gerardo Godínez | México | 21.400 |
2102º | Ramón Salas | México | 19.300 |
2266º | Miguel Cieri | Venezuela | 15.000 |
2360º | Gerardo Cavazos | México | 12.400 |
2469º | Carlos Uribe | México | 8.600 |
2480º | Humberto Tosi | Uruguay | 8.150 |
2547º | Daniel Pérez | Venezuela | 3.500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!