José Bordas domina el día 1B del CNP888 Alicante

Al final han sido 185 los jugadores que han pasado por caja en este día 1B del CNP de Alicante, que sumados a los 107 de ayer hacen un total de 292 por el momento, y decimos por el momento porque recordamos que aún tenemos dos niveles completos de registro abierto en el día 2, con lo que esperamos superar los 300 jugadores en esta parada. De los 185 de hoy 81 son los que han conseguido pasar de día, y se unirán a los 47 que superaron el día 1A.
Los jugadores que se juegan la general y no lograron pasar ayer de día han vuelto a intentarlo hoy, cómo son los casos de Pablo y Ramón Colillas, también se les ha sumado el embajador de 888poker.es Fernando Pons, que hoy parece que tampoco ha encontrado el camino y no ha logrado pasar de día.
El que ha sabido administrar mejor el día ha sido Josito Bordas que ha pasado como chip leader de hoy con 493.200 puntos, y además se hace con el premio en forma de entrada para el 888Live Festival de Barcelona gracias al Bonus Chip que se estrenó ayer.
Entre los jugadores de hoy pudimos ver en las mesas a Javi Castillo, Bruss, Alvaro Marino “Dracu”, Yiyo, Andreu Muñóz, Jose María Jaén, Benjamín García, Conchi Mora, Angelito, Vicente Gargallo, Nuno Andrade, y un largo etc de jugadores habituales. Además de ellos encontramos en la sala mucho jugador foráneo, especialmente los componentes del Club Alemán de poker One Out Club.
10 niveles dan mucho de sí y como cada día hay muchas manos que destacan, pero la que llamó la atención fue el triple allin en el que Dracu elimina a Jaen y se lleva un buen bote con sus cohetes, ante reyes y seises, cómo es habitual la mano no pasó desapercibida en la sala por la celebración y fue tanta que le costó una sanción al jugador madrileño.
Entre los stacks destacados del día podemos encontrar a Angel Salvador con 362.700, Jespal Skeel 311.600, José Herrero con 295.000, Javier Fernández con 288.000 Ramón Fernández con 287.000, Israel Castro (clasificado online) con 248.000 Chem Felices con 221.000 y Manel Torta un habitual del casino Alicante con 216.000.
Mañana los 128 jugadores restantes más los que decidan entrar están citados a las 15 horas para disputar el día 2 de torneo, donde desde el comienzo contaremos con nuestro Streaming con cartas vistas y los comentarios de Steve Enríquez. No te pierdas el desenlace de la penúltima parada del CNP888 en su séptima edición. Donde además veremos en directo el sorteo de las 14 entradas para el 888live festival de Barcelona del bote acumulado del Bonus Chip una vez descontados el pase Vip del ganador, los chip leaders de cada día y el burbuja.
SORTEO DE MESAS PARA DÍA 2 CNP ALICANTE 2018 | |||
NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO |
Alessandro Zollino | 243.000 | 15 | 4 |
Alex Nestor | 86.200 | 15 | 2 |
Carlos Garcia Martinez | 84.100 | 11 | 6 |
Carmen Perel Valcacel | 105.400 | 15 | 5 |
Chema Felices | 221.800 | 11 | 1 |
Conchi Mora | 101.800 | 11 | 3 |
David Gijon Carretero | 53.800 | 16 | 6 |
Denis Saro | 80.600 | 13 | 3 |
Fran Garcia | 81.300 | 12 | 6 |
Fran Lopez | 195.000 | 13 | 6 |
Fran Moreno | 196.500 | 11 | 7 |
Gerardo Segui | 110.000 | 12 | 2 |
German Arcoi | 271.800 | 11 | 2 |
Ivan Ballester Llorca | 153.100 | 15 | 1 |
Jaime Floid | 192.900 | 14 | 5 |
Jesus Mentes | 68.100 | 13 | 1 |
Joaquin Serrano | 59.000 | 16 | 2 |
Jose Barrientos | 38.100 | 16 | 5 |
Jose Cataca Alcapoker | 78.000 | 14 | 1 |
Jose Ruiz Pons | 83.100 | 16 | 4 |
Josito | 493.200 | 14 | 6 |
Juan Carlos Vidal | 103.700 | 12 | 5 |
Juan Nieto | 70.000 | 12 | 7 |
Juan Pablo Navarro | 142.200 | 13 | 5 |
Juan Pedro Cebada | 42.900 | 14 | 2 |
Luis Lopez Choco | 140.500 | 12 | 3 |
M. G. | 139.100 | 13 | 4 |
Marcelo Calvo Saiz | 111.700 | 16 | 1 |
Marcos Martinez Bosch | 92.000 | 14 | 3 |
Pablo Diaz | 180.000 | 15 | 6 |
Paco Bernia | 202.700 | 11 | 4 |
Pedro Chacon “Maikel” | 117.400 | 15 | 3 |
Ramon Fernandez Muñoz | 287.000 | 16 | 3 |
Ramon Sanchez Delgado | 122.400 | 12 | 4 |
Roman Coli | 72.000 | 12 | 1 |
Ruben Cabrerizo | 45.000 | 11 | 5 |
Salvador Soria Lorenzo | 193.700 | 13 | 2 |
Vicente M. Gargallo | 100.700 | 14 | 4 |
Emil Oscar Holmstein | 376.500 | 9 | 8 |
Angel Salvador | 362.700 | 3 | 4 |
Jespal Skeel | 311.600 | 8 | 8 |
Jose Francisco Herrero | 295.000 | 1 | 4 |
Rachid Aassadi | 294.200 | 6 | 9 |
Javier Fernandez Baraza | 288.400 | 4 | 9 |
Jose Manuel Gomez | 280.300 | 5 | 9 |
Luca Marchetti | 266.800 | 9 | 2 |
Adrian Costin | 250.400 | 9 | 5 |
Israel Castro Vall | 248.500 | 1 | 9 |
Claudio Gaulho | 230.000 | 2 | 1 |
Victor Makeev | 216.300 | 3 | 2 |
Manel Torta | 216.200 | 7 | 2 |
Bjorn-Erik Genne | 215.500 | 4 | 1 |
Rafael Jurado Flores | 210.000 | 1 | 8 |
Pietro Sibione | 206.700 | 5 | 8 |
Antoni Provensal Peña | 204.300 | 8 | 4 |
Fernando Garcia | 194.100 | 2 | 8 |
Ruben Perez Burrel | 185.900 | 2 | 3 |
Eric Gasol Rategas | 178.800 | 8 | 2 |
Francisco J. Sanjuan | 172.800 | 1 | 6 |
Jose Maria Perez | 169.400 | 1 | 3 |
David Jimenez | 168.300 | 1 | 5 |
Miguel Cabrero | 166.800 | 8 | 3 |
Alvaro Murciona | 165.000 | 4 | 8 |
Jose Miguel Martinez | 164.400 | 9 | 1 |
Julio Monserrat | 162.500 | 5 | 3 |
Virginia Alauz | 160.100 | 5 | 4 |
Jose A. Plaza | 154.000 | 5 | 7 |
Machine | 152.400 | 6 | 3 |
David Navarro Ibañez | 141.900 | 4 | 2 |
Martin Roca De Torres | 138.900 | 5 | 2 |
Alejandro Taracon | 137.300 | 10 | 6 |
Manuel Lopez | 134.000 | 1 | 2 |
M. Laden Ivanov | 131.600 | 2 | 6 |
Gregorio Pardo | 130.100 | 10 | 5 |
Jesus Hervas | 129.100 | 10 | 3 |
Tobias Haoss | 129.100 | 7 | 5 |
Javier Garcia Raynaldos | 128.000 | 7 | 6 |
Cesar Martin | 124.400 | 3 | 3 |
Jose Antonio Martinez | 118.400 | 3 | 6 |
Oscar Gonzalez Senoran | 115.600 | 8 | 5 |
Lidia Kozhevikova | 114.900 | 4 | 7 |
Angel Gutierrez Morro | 113.100 | 7 | 3 |
Salvador Torres | 112.000 | 10 | 9 |
Yave Fernandez | 111.200 | 9 | 7 |
Andreu Soria Llorca | 110.100 | 6 | 6 |
Diego Linares Mendez | 109.000 | 3 | 9 |
David Lebron | 108.800 | 5 | 1 |
Dracula | 107.000 | 3 | 7 |
Primitivo Gual | 106.000 | 10 | 8 |
Juan Antonio Sierra | 104.600 | 8 | 7 |
Maria Teresa Diaz Puig | 102.800 | 8 | 9 |
Adrian Garcia Fernandez | 102.000 | 6 | 1 |
Mateo Sempere | 101.700 | 3 | 8 |
Petro Vyshynskyy | 100.400 | 10 | 7 |
Salvador David | 97.800 | 9 | 3 |
Vitaly Smeytiko | 93.000 | 3 | 5 |
Alvaro Paniagua | 89.000 | 4 | 4 |
Ricardo Gomez | 89.000 | 7 | 4 |
Manuel Clement | 88.000 | 9 | 6 |
Antonio Perez Ivorra | 84.900 | 4 | 5 |
Diego Cano | 80.100 | 8 | 6 |
Jessika Neuhaus | 80.000 | 6 | 7 |
Adrian Garcia | 78.000 | 3 | 1 |
Angel David Samper | 74.400 | 8 | 1 |
Juan Domene | 73.100 | 9 | 9 |
Juan Jose Marfil | 72.500 | 2 | 9 |
Yiyi Barrena | 71.100 | 1 | 1 |
I. D. Vicente | 66.900 | 7 | 1 |
Angel Tapia | 66.700 | 5 | 5 |
Francisco Javier Castillo | 65.700 | 6 | 2 |
Costel Munteamu | 64.900 | 1 | 7 |
Anton Nikolin | 62.700 | 7 | 7 |
Julio Gisbert | 62.000 | 2 | 4 |
Javier Quintana | 61.200 | 7 | 9 |
Naki Dogan | 57.900 | 6 | 4 |
Maximo | 57.400 | 10 | 4 |
Andreas Kuhu | 56.000 | 5 | 6 |
Oscar Herguedas | 54.700 | 10 | 2 |
Juan Andres Cebada | 50.100 | 10 | 1 |
Octavio Perez | 47.400 | 4 | 3 |
Juan Castro Ortega | 43.500 | 6 | 8 |
Antonio Romero | 42.000 | 2 | 7 |
M. Goerner | 41.400 | 6 | 5 |
Isaias Martinez | 37.600 | 7 | 8 |
Javier Jimenez Ramos | 37.500 | 2 | 5 |
Laura Gallardo | 36.800 | 9 | 4 |
Carlo Mari Hidalgo | 31.200 | 2 | 2 |
Yabies Bilbao Lodosa | 25.900 | 4 | 6 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!