Jake Schindler se lleva el último premio millonario de 2018 en el Bellagio
Esta recta final de año ha estado muy cargada de torneos de alto buy-in desde Las Vegas, y no solo con la celebración de la Super High Roller Bowl que ayer se anotó Isaac Haxton o el $10k WPT Five Diamonds que ganó días atrás Dylan Linde. En jornadas anteriores, el Bellagio principalmente ardió de actividad con otros torneos paralelos.
Los hubo de buy-in "moderado" (si es que 5.000$ se puede considerar una cantidad moderada en algún momento) y también los hubo de buy-in astronómico.
Se celebraron varios torneos de 5.000$ y 25.000$ de buy-in, así como un 100.000$ Super High Roller de dos días de duración que llegó a su desenlace el pasado 16 de diciembre, jornada previa al arranque de la Super High Roller Bowl.
Fue sin duda un buen calentamiento para el torneo más caro de este último trimestre de 2018. Se anotaron 37 inscripciones elevando así el prize-pool a 3.700.000$, de los cuales 1.332.000$ quedaron reservados para el ganador, cifra que fue íntegramente a parar al bolsillo de Jake Schindler, que no necesitó de pacto alguno derrotando en el heads-up a un Jason Koon que se tuvo que conformar con los 888.000$ que esperaban al ganador.
Este fue uno de los torneos importantes que el Bellagio albergó la semana pasada, pero no el único. Desgraciadamente, la organización del Bellagio no destaca por su prontitud a la hora de dar a conocer los resultados, motivo por el cual no hemos podido informar con anterioridad.
A continuación os facilitamos los resultados de los torneos celebrados en el Bellagio en los últimos días, entre los que encontramos varias cajas con denominación de origen española. Sergio Aido, Lánder Lijó y Javi Gómez pasaron por caja en varios de ellos:
$100k | 37 entradas | 3.700.000$ ppool |
---|---|---|
Puesto | Jugador | Premio |
1 | Jake Schindler | 1.332.000$ |
2 | Jason Koon | 888.000$ |
3 | Chris Hunichen | 592.000$ |
4 | Dominik Nitsche | 370.000$ |
5 | Ben Tollerene | 296.000$ |
6 | Talal Shakerchi | 222.000$ |
$5k | 121 entradas | 378.527$ ppool |
Puesto | Jugador | Premio |
1 | Ozgur Arda | 193.660$ |
2 | Joe Serock | 111.502$ |
3 | Patrick Eskandar | 73.365$ |
4 | Alex Foxen | 49.882$ |
5 | David Peters | 39.612$ |
6 | Joseph Cheong | 30.810$ |
7 | Craig Varnell | 24.941$ |
8 | Chris Johnson | 19.073$ |
9 | Lánder Lijó | 19.073$ |
$25k | 50 entradas | 1.250.000$ ppool |
Puesto | Jugador | Premio |
1 | Seth Davies | 341.920$* |
2 | Isaac Haxton | 320.580$* |
3 | Alex Foxen | 175.000$ |
4 | David Peters | 125.000$ |
5 | Sam Soverel | 100.000$ |
6 | Christoph Vogelsang | 75.000$ |
7 | Rainer Kempe | 62.500$ |
8 | Elio Fox | 50.000$ |
$25k | 47 entradas | 1.175.000$ ppool |
Puesto | Jugador | Premio |
1 | Nick Petrangelo | 288.944$* |
2 | Sergio Aido | 287.634$* |
3 | Seth Davies | 256.672$* |
4 | Ben Yu | 117.500$ |
5 | Kazuhiko Yotsushika | 94.000$ |
6 | Sam Soverel | 70.500$ |
7 | Rainer Kempe | 58.750$ |
$5k | 156 entradas | 771.150$ ppool |
Puesto | Jugador | Premio |
1 | Alex Foxen | 246.768$ |
2 | Stephen Chidwick | 142.663$ |
3 | Ryan Olisar | 92.538$ |
4 | John Krpan | 63.620$ |
5 | Manig Loeser | 48.968$ |
6 | William Klein | 38.172$ |
7 | Javi Gómez | 30.075$ |
8 | Harrison Gimbel | 22.363$ |
9 | Aymon Hata | 15.423$ |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!