La Fantasy League de los pros da pistas sobre los favoritos de las WSOP
Un año más, Daniel Negreanu organiza su clásica ya fantasy league en torno a las World Series of Poker, en la que el sistema de puntuación se basa en la los resultados que arrojen los 65 eventos del clásico festival de Las Vegas.
Esta mañana, en un salón cedido por el casino Aria, han quedado conformados los doce equipos inscritos en la que es la cuarta edición de este entretenimiento, a razón de 25.000$ por cabeza.
Este acontecimiento social ha tomado un notable interés como barómetro de las WSOP que empiezan hoy por la noche, ya que los participantes buscan para su equipo al jugador ideal que aúne calidad, dominio de varios formatos, elevado presupuesto para cubrir la agenda más amplia de eventos posible e inmejorable estado de forma.
Las normas de selección eran sencillas. Cada equipo debe estar compuesto por ocho jugadores y su representante debe proponer el nombre de un jugador en un orden sorteado previamente. Ese jugador es subastado entre todos los equipos, que disponen de 200$ para completar una alineación de ocho jugadores.
El sistema de elección de jugadores añade atractivo a la cita y profundidad al análisis de los resultados, pues el precio alcanzado por cada candidato es un reflejo del favoritismo de cara a las próximas WSOP.
Así, Phil Ivey, con una puja de 101$, es el aspirante número uno al Player of the Year de las WSOP, seguido por Jason Mercier, Daniel Negreanu, Scott Seiver y David Baker “Bakes”, aunque el primer nombre que fue sacado a subasta fue el de Antonio Esfandiari, vendido por 18$.
Echa un ojo a lo que ha escogido cada participante, a e como los de Matt Waxman, que defiende el título de 2013; el de Jason Mercier, que ganó las dos primeras ediciones en 2011 y 2012; el Team Gipsy, elegido por jugadores rusos y el equipo de la Prensa, financiado con 20.000$ por Matt Glantz y Chris Klodnicki y completado por Kevin Mathers “kevmath” y el personal de PokerNews.
Equipo M. Waxman | Equipo Brandon Steven | Equipo Rob Mizrachi | |||
---|---|---|---|---|---|
Alexandr Kostrytsin | 20$ | Chris Klodnicki | 55$ | Dan Kelly | 66$ |
Paul Volpe | 60$ | David Bach | 29$ | Marco Johnson | 67$ |
Eric Seidel | 22$ | Matt Ashton | 36$ | Daniel Alaei | 27$ |
Shaun Deeb | 15$ | Owais Ahmed | 27$ | Jeff Lisandro | 20$ |
Brian Rast | 19$ | Allen Kessler | 14$ | Shannon Shorr | 13$ |
John Hennigan | 25$ | Huckleberry Seed | 1$ | Rob Mizrachi | 1$ |
Tom Schneider | 17$ | Erick Lindgren | 16$ | Dan Smith | 2$ |
Josh Arieh | 22$ | Joe Cassidy | 22$ | Scott Bohlman | 4$ |
Equipo Negreanu | Equipo Mike Gorodinsky | Equipo Jesse Martin | |||
---|---|---|---|---|---|
Brock Parker | 32$ | Scott Clements | 66$ | David Baker "Bakes" | 73$ |
Barry Greenstein | 20$ | Greg Mueller | 41$ | Scott Seiver | 86$ |
Allen Cunningham | 14$ | Brad Ausmus | 20$ | Adam Friedman | 13$ |
Bryn Kenney | 57$ | Matt Glantz | 39$ | Rep Porter | 2$ |
David Baker "ODB" | 44$ | Justin Bonomo | 23$ | John Juanda | 5$ |
Eric Wasserson | 15$ | Chino Rheem | 4$ | Ben Yu | 13$ |
Chris Bjorin | 4$ | Max Pescatori | 2$ | Phil Galfond | 7$ |
Yuval Brohnstein | 14$ | Noah Schwartz | 1$ | Dani Stern | 1$ |
Equipo Jason Mercier | Equipo Gypsy | Equipo Todd Brunson | |||
---|---|---|---|---|---|
John Monette | 63$ | Calvin Anderson | 61$ | Daniel Negreanu | 86$ |
Jesse Martin | 41$ | Mike watson | 51$ | Nick Schulman | 54$ |
Jon Turner | 22$ | George Danzer | 40$ | David Chiu | 39$ |
Brian Hastings | 24$ | Mike Leah | 29$ | Frank Kassela | 3$ |
Mike Gorodinsky | 35$ | Brett Richey | 4$ | Mike Matusow | 10$ |
Bryce Yockey | 5$ | Chris Tryba | 1$ | Eli Elezra | 1$ |
David Williams | 1$ | Ismael Bojang | 3$ | Todd Brunson | 2$ |
Steve Billirakis | 9$ | Daniel Idema | 11$ | Victor Ramdin | 5$ |
Equipo Kroko-Ushan | Equipo Prensa | Equipo Dan Fleyshman | |||
---|---|---|---|---|---|
Jason Mercier | 87$ | Phil Ivey | 101$ | Antonio Esfandiari | 18$ |
Vanessa Selbst | 70$ | Stephen Chidwick | 66$ | Shawn Buchanan | 69$ |
Vladimir Schmelev | 14$ | Andrei Zaichenko | 11$ | Phil Hellmuth | 54$ |
Sorel Mizzi | 4$ | Chris George | 10$ | Michael Mizrachi | 37$ |
Jonathan Duhamel | 1$ | Martin Jacobson | 1$ | John Racener | 16$ |
James Obst | 15$ | Faraz Jaka | 1$ | Yevgueni Timoshenko | 4$ |
Konstantin Puchkov | 3$ | Jeff Madsen | 1$ | Jared Bleznick | 1$ |
Steve Sung | 6$ | Greg Merson | 1$ | Jason Koon | 1$ |
Cobrarán los cuatro primeros, con 185.000$ para el ganador, y el sistema de puntuación se basa en factores como la participación, el puesto alcanzado o la entrada del evento.
1º | 50 pts. |
2º | 45 pts. |
3º. | 40 pts. |
4º | 35 pts. |
5º | 30 pts. |
6º | 25 pts. |
7º | 20 pts. |
8º | 15 pts. |
9º | 10 pts. |
10º-18º | 5 pts. |
ITM | 1 pto. |
Entrada >10.000$ | 2x pts. |
En trada 5.000$ | 1,5X pts. |
Participación | 1 pto./100 jug. |
Si quieres consultar todas las reglas de esta fantasy, por curiosidad o para hacer u propio draft con los amigos, están publicadas en la página del reto.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!