Sergio Aido se queda solo
El Evento Principal de las WSOP Europa que tan bien se nos ha dado en años anteriores (dos victorias y una segunda posición es un gran balance) se ha quedado hoy cojo de participantes españoles. Solo uno de los tres que arrancaban el día 3 ha superado la jornada metiéndose antes en premios.
Perdimos a Adrián Mateos primero, eliminado a manos de Michel Dattani, y luego le seguiría Javi Gómez, por lo que ahora todas las opciones pasan por la figura de Sergio Aido, que avanza al día 4 de hoy miércoles con un stack idéntico a la media del torneo y situado justo en la mitad de la tabla: 25º puesto provisional de los 50 que avanzan.
El asturiano contará con un stack de 50 ciegas de la reanudación, concretamente 1.006.000 puntos, lo que le deja por delante de jugadores como Julian Thomas, Koray Alemir o Jack Salter, pero lejos de los Igor Kurganov, Sylvain Loosli o Dario Sammartino que reanudarán la acción desde los puestos de cabeza.
De todas formas, ninguno de ellos se acerca ni siquiera al que ocupa la posición de líder provisional. Ryan Riess, ganador del Main Event de las WSOP 2013 cuajó una recta final de día 3 verdaderamente sideral. Se llevó un bote gigante a tres bandas una vez tomó asiento en la mesa televisada, y a partir de ahí, firmando algunas eliminaciones como la de Joao Vieira "Naza114", acabó cerrando su bolsa con 4.233.000 puntos, el doble prácticamente que su más inmediato perseguidor, el italiano Ivan Gabrieli con 2.412.000.
La clasificación definitiva de los 50 aspirantes que siguen en la carrera hacia los más de 1.100.000€ que esperan al ganador queda así:
Jugador | Nacionalidad | Stack | Ciegas |
---|---|---|---|
Ryan Riess | USA | 4.233.000 | 212 |
Ivan Gabrieli | Italia | 2.412.000 | 121 |
Gary Hasson | Bélgica | 2.198.000 | 110 |
Michal Scuh | República Checa | 2.056.000 | 103 |
Igor Kurganov | Rusia | 2.000.000 | 100 |
Sylvain Loosli (Team Winamax) | Francia | 1.927.000 | 96 |
Liwei Sun | Italia | 1.656.000 | 83 |
Bahram Chobineh | Irán | 1.560.000 | 78 |
Dario Sammartino | Italia | 1.503.000 | 75 |
Joel Ettedgi | UK | 1.500.000 | 75 |
Sean McNutly | Canadá | 1.454.000 | 73 |
Steven Warburton | UK | 1.400.000 | 70 |
Niall Farrell | UK | 1.350.000 | 68 |
Ming Xi | China | 1.300.000 | 65 |
Laszlo Bujtas | Hungría | 1.263.000 | 63 |
Andy Black | Irlanda | 1.214.000 | 61 |
Jack Sinclair | UK | 1.202.000 | 60 |
Ognjen Sekularac | Serbia | 1.174.000 | 59 |
Bulcsu Lukacs | Rumanía | 1.148.000 | 57 |
Ihor Yerofieiev | Ucrania | 1.134.000 | 57 |
Markus Durnegger | Austria | 1.048.000 | 52 |
Norbert Szecsi | Hungría | 1.025.000 | 51 |
Oleksandr Lagoda | Ucrania | 1.013.000 | 51 |
Sergio Aido | España | 1.006.000 | 50 |
Teun Mulder | Holanda | 962.000 | 48 |
Leonard Maue | Alemania | 910.000 | 46 |
Armin Rezaei | Austria | 874.000 | 44 |
Lukasz Grossman | Polonia | 840.000 | 42 |
Jona Wilsmann | Alemania | 804.000 | 40 |
Yunsheng Sun | China | 751.000 | 38 |
James Morgan | USA | 732.000 | 37 |
Krasmir Yankov | Bulgaria | 700.000 | 35 |
Danilo Velasevic | Serbia | 691.000 | 35 |
Marco Slacanac | Alemania | 677.000 | 34 |
Milos Skrbic | Serbia | 652.000 | 33 |
Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 651.000 | 33 |
Allen Kessler | USA | 628.000 | 31 |
Koray Aldemir | Alemania | 592.000 | 30 |
Eder Murata | Brasil | 540.000 | 27 |
Igor Tregoubov | Canadá | 478.000 | 24 |
Jaroslav Peter | República Checa | 420.000 | 21 |
Jack Salter | UK | 445.000 | 22 |
Vladimir Troyanovskiy | Rusia | 427.000 | 21 |
Dominik Matejka | República Checa | 420.000 | 21 |
Aymon Hata | UK | 411.000 | 21 |
Tobias Antilla | Finlandia | 391.000 | 20 |
Michael Skenicka | República Checa | 387.000 | 19 |
Robert Skopalik | República Checa | 380.000 | 19 |
Vincent Robert | Francia | 346.000 | 17 |
Julian Thomas | Alemania | 221.000 | 11 |
La acción se reanudará a partir de las 12:00h, momento a partir del cual le deseamos a "Pet" que la fortuna le acompañe. Por ahora, 18.210€ están asegurados, pero el plan es meterse en el día 5 y pelear así por un asiento en la mesa final. ¡Suerte Sergio!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!