Sergi y Lánder siguen en carrera, aunque desde la cola del pelotón

El Evento Principal de la Caribbean Poker Party celebró ayer desde el Baha Mar Resort de Bahamas su día 3 de competición, un día 3 claramente marcado por la explosión de la burbuja de premios.
Estaban convocados 293 jugadores de los que 239 pasarían por caja, por lo que había que resolver 54 eliminaciones para así garantizarse como mínimo 10.500$ de recompensa.
Al Día 3 estaban convocados seis españoles, los cuales sufrieron suertes distintas a pares. Dos de ellos cayeron eliminados antes de que explotara la burbuja, es decir, fuera de premios. Esa suerte les tocó a Adrián Mateos y Javi Gómez, los cuales por otra parte eran los dos con menos fichas en el momento de reanudar la acción. Otros dos entraron en premios sin ser capaces de superar el corte del día 3 mientras otros dos siguen todavía con opciones.
La burbuja de premios explotó en la figura de Markus Pohl que se tragó un KhKd contra los AhAs de Roman Korenev casi imposible de esquivar.
En ese momento, con 239 jugadores en premios, nos quedaban cuatro españoles todavía vivos de los que la mitad no llegaría a embolsar fichas. Roberto Rodríguez "TitoStars" caía en 110ª posición (12.500$) mientras que Pablo Fernández firmaba la 98ª posición con idéntico premio que el del gallego.
Misma suerte que ellos corrieron nombres como los de Nick Maimone (185º - 10.300$), Jeremy Ausmus (181º - 10.300$), Jack Sinclair (151º - 12.500$), Ryan Riess (122º - 12.500$), Alex Foxen (82º - 12.500$) o Fabio Sperling (60º - 15.000$) antes de que la jornada se diera por finalizada con 58 jugadores en pie.
En ese momento solo dos de los nuestros se mantenían con vida. Son Sergi Reixach y Lánder Lijó, separados ambos por apenas un puñado de puntos y situados en ambos casos en la cola del pelotón, un pelotón que lidera el americano Carlos Chada con más de 120 ciegas del día 4.
La clasificación al completo está de la siguiente manera:
Posición | Jugador | Stack | Ciegas día 4 |
---|---|---|---|
1 | Carlos Chada | 89.550.000 | 128 |
2 | Alex Lynskey | 82.500.000 | 118 |
3 | Paul Tedeschi | 62.825.000 | 90 |
4 | Joe Kuether | 62.750.000 | 90 |
5 | Stanley Lee | 61.750.000 | 88 |
6 | Konstantin Malak | 61.375.000 | 88 |
7 | Niek Van Der Sluijs | 59.225.000 | 85 |
8 | Diogo Veiga | 54.300.000 | 78 |
9 | Filipe Oliveira | 53.400.000 | 76 |
10 | Michael Kane | 53.000.000 | 76 |
11 | Steven Morris | 49.925.000 | 71 |
12 | Rok Gostisa | 45.725.000 | 65 |
13 | Dayane Kotoviezy | 43.875.000 | 63 |
14 | François Billard | 43.125.000 | 62 |
15 | Michael Benko | 38.000.000 | 54 |
16 | Pascal Hartmann | 37.100.000 | 53 |
17 | Alexander Turyansky | 35.900.000 | 51 |
18 | Mikhail Vilikov | 34.000.000 | 49 |
19 | Adam Owen | 32.575.000 | 47 |
20 | Aleks Dimitrov | 32.200.000 | 46 |
21 | Marc-Olivier Carpentier-Perrault | 31.900.000 | 46 |
22 | Simon Deadman | 30.000.000 | 43 |
23 | Tony Ruberto | 29.970.000 | 43 |
24 | Radoslaw Kopec | 29.050.000 | 42 |
25 | Marc MacDonnell | 28.575.000 | 41 |
26 | Mark Dietz | 28.500.000 | 41 |
27 | Scott Baumstein | 28.150.000 | 40 |
28 | Marius Gierse | 28.000.000 | 40 |
29 | Vladimir Troyanovskiy | 27.875.000 | 40 |
30 | Marty Mathis | 27.250.000 | 39 |
31 | Natalia Panchenko | 25.325.000 | 36 |
32 | James Gilbert | 25.175.000 | 36 |
33 | Joe Cassidy | 25.150.000 | 36 |
34 | Patrice Brandt | 24.800.000 | 35 |
35 | Ronnie Ballantyne | 24.100.000 | 34 |
36 | Tamas Barbarics | 23.925.000 | 34 |
37 | Allan Barnes | 22.450.000 | 32 |
38 | Daniel Ghionoiu | 21.000.000 | 30 |
39 | Viliyan Petleshkov | 20.675.000 | 30 |
40 | Sergi Reixach | 18.200.000 | 26 |
41 | Anton Wigg | 18.000.000 | 26 |
42 | Bartlomiej Mchon | 17.900.000 | 26 |
43 | Romain Lewis | 17.850.000 | 26 |
44 | Freddy Deeb | 17.825.000 | 25 |
45 | Taylor Black | 16.975.000 | 24 |
46 | Stephen Leahy | 15.520.000 | 22 |
47 | Lánder Lijó | 15.100.000 | 22 |
48 | Craig Mason | 13.625.000 | 19 |
49 | Philipp Zukernik | 13.600.000 | 19 |
50 | Emmanouil Fountoulakis | 12.875.000 | 18 |
51 | Marcel Luske | 12.450.000 | 18 |
52 | Daria Feshchenko | 12.200.000 | 17 |
53 | Richard Hare | 11.775.000 | 17 |
54 | Eric Baldwin | 11.750.000 | 17 |
55 | Vitalijs Korhs | 10.425.000 | 15 |
56 | Artur Voskanyan | 7.725.000 | 11 |
57 | Richard Dubini | 7.575.000 | 11 |
58 | Dimitar Yosifov | 2.550.000 | 4 |
Cuando sea mediodía en Bahamas se celebrará el día 4 de este Evento Principal en el que esperemos los dos españoles, o por lo menos uno de ellos, pueda representarnos en un día más. ¡Suerte!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!