Día 1: A mitad de camino de cubrir el garantizado

En el complejo Baha Mar de Bahamas, estos días no solo se celebran torneo de altísimo buy-in solo al alcance de unos pocos, sino que también se han celebrado los tres días iniciales del Evento Principal, torneo de 5.000$+300$ de buy-in que cuenta con un garantizado por parte de partypoker.com de nada menos que 10.000.000 de dólares.
Este ambicioso garantizado significa que harán falta 2.000 entradas para que la organización no tenga que poner dinero de su bolsillo. Todavía es pronto para hacer elucubraciones, pero sí podemos decir que celebrados los días 1A, 1B y 1C, los números no acompañan.
Quedan por disputarse los días 2A y 2B (los clasificados pueden elegir a cuál de los dos atender) pero por el momento, la cifra dista mucho de esos 2.000 registros necesarios. Concretamente faltan 1.042 entradas para llegar a esa barrera, un número importante que deja el garantizado en el aire.
Esta es la participación, día por día, registrada hasta el momento.
- Día 1A: 115/185
- Día 1B: 202/337
- Día 1C: 275/451
- Total provisional: 592/958
Entre esos 592 jugadores que ya han logrado su pasaporte al día 2 encontramos a cinco españoles: Lánder Lijó, Javi Gómez, Jonathan Concepción, Pablo Fernández y Sergi Reixach, aunque solo el donostiarra supera el stack inicial de 1.000.000 de puntos.
La clasificación provisional la lidera un Mustafa Biz que dispondrá de más de 300 ciegas cuando reanude la acción en el día 2. Otros muchos nombres importantes como los de Barny Boatman, Gianluca Speranza, Joao Simao o Brian Hastings también se aseguraron ya su presencia en el día 2.
A continuación resumimos algunos chipcounts de los jugadores que estarán en el día 2.
Jugador | Stack | Ciegas Día 2 |
---|---|---|
Mustafa Biz | 6.170.000 | 309 |
Barny Boatman | 5.715.000 | 286 |
Marcelo Bonanata | 5.355.000 | 268 |
Giuanlica Speranza | 4.720.000 | 236 |
Jason Tompkins | 4.570.000 | 229 |
François Billard | 4.050.000 | 203 |
Joao Simao | 3.995.000 | 200 |
Toby Lewis | 3.710.000 | 186 |
Brian Hastings | 3.615.000 | 181 |
Fabrizio González | 3.615.000 | 181 |
Damián Salas | 3.290.000 | 165 |
Kristen Bicknell | 3.260.000 | 163 |
Mike Leah | 2.945.000 | 147 |
Philipp Gruissem | 2.910.000 | 146 |
Roberto Carrera | 2.845.000 | 142 |
Ezequiel Waigel | 2.665.000 | 133 |
Sorel Mizzi | 2.515.000 | 126 |
Fabrice Soulier | 2.455.000 | 123 |
Chance Kornuth | 2.430.000 | 122 |
Andy Black | 2.425.000 | 121 |
Brian Kaufman | 2.400.000 | 120 |
Ivan Deyra | 2.335.000 | 117 |
Cliff Josephy | 2.205.000 | 110 |
Joe Serock | 2.150.000 | 108 |
Chino Rheem | 2.135.000 | 107 |
Lander Lijó | 2.015.000 | 101 |
Connor Drinan | 2.005.000 | 100 |
Kelly Minkin | 1.905.000 | 95 |
Tom Middleton | 1.865.000 | 93 |
Dietrich Fast | 1.865.000 | 93 |
Dan Shak | 1.835.000 | 92 |
Paul Newey | 1.775.000 | 89 |
Vladimir Troyanovskiy | 1.710.000 | 86 |
Pascal Lefraçois | 1.705.000 | 85 |
Eoghan O'Dea | 1.695.000 | 85 |
Guillaume Diaz | 1.620.000 | 81 |
Patrik Antonius | 1.615.000 | 81 |
Griffin Benger | 1.510.000 | 76 |
Chris Moorman | 1.500.000 | 75 |
Mike Sexton | 1.495.000 | 75 |
Dan Shak | 1.450.000 | 73 |
Kyle Julius | 1.435.000 | 72 |
Anton Wigg | 1.420.000 | 71 |
John Racener | 1.410.000 | 71 |
Richard Dubini | 1.365.000 | 68 |
Jeremy Ausmus | 1.330.000 | 67 |
Joseph Cheong | 1.330.000 | 67 |
Sam Panzica | 1.140.000 | 57 |
Stefan Schillhabel | 970.000 | 49 |
Javier Gómez | 930.000 | 47 |
Fabio Sperling | 910.000 | 46 |
Anatoly Filatov | 880.000 | 44 |
María Lampropulos | 820.000 | 41 |
Pablo Fernández | 785.000 | 39 |
Sylvain Loosli | 750.000 | 38 |
Martin Jacobson | 600.000 | 30 |
Jonathan Concepción | 470.000 | 24 |
Sergi Reixach | 320.000 | 16 |
Jonathan Little | 315.000 | 16 |
Ben Heath | 285.000 | 14 |
La acción hoy se reanudará con el día 2A el cual mantendrá durante algunas horas el registro abierto, misma situación que sucederá mañana en el día 2B. Será entonces cuando verdaderamente sabremos si los 10 millones del prize-pool se recaudan a través de las inscripciones de los jugadores o le tocará a partypoker poner algo de su bolsillo.
¿Quinielas?
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!