“el_djemba” lleva la voz cantante de “La Roja” en el día 1B
El día 1B del European Poker Tour de Malta es ya historia, y salvo un milagro de dimensiones gigantescas, la tendencia a la baja respecto a la edición del año pasado, es un hecho.
El año pasado, la primera vez que el EPT visitaba Malta, la participación alcanzó las 895 entradas, siendo Jean Montury quien se llevó una victoria valorada en 687.400€ por delante de su compatriota Valentin Messina, con quien pactó en el heads-up. En la edición 2015, todavía no sabemos qué cantidad quedará destinada al ganador, lo que sí sabemos es que por ahora, la participación “solo” llega a 644 entradas.
A las 184 del día 1A debemos sumar las 460 de ayer, día 1B. El registro sigue abierto hasta el comienzo de la jornada de hoy, día 2, pero ya parece más que evidente que la diferencia entre una edición y la otra, será notable.
De los 460 jugadores que ayer estuvieron en los tapetes malteses, hemos contabilizado 12+1 españoles, de los cuales siete cayeron por el camino y otros seis se unieron a los cinco que ya lograron su pasaporte al día 2 en el día 1A.
Nabil Cardoso fue el mejor de los españoles en el día de ayer, con el permiso de Rafael Oria, Mario Sánchez, Josep Mª Galindo, David Gómez “Antelillo” y Luis Rodríguez “Turko_man”, los cuales también a estarán en el día 2 de hoy.
Paso día 2 #EPTMalta con 32800 en media 48000
— Mario lostto (@mario_lostto) octubre 26, 2015
Paso con 27.7k al dia 2 del #eptmalta y que caliente..primera inmolada y sale mal.
— Josep Mª Galindo (@joselebcn83) octubre 26, 2015
La cruz de la moneda la protagonizaron Sergio Cabrera “Trujustrus”, Lánder Lijó, David López “davaman”, Mario Moral, David Varga, Jorge Galino y Jonathan Concepción, las eliminaciones con tinte español del día de ayer.
Me las intenté jugar con las buenas pero tampoco tuvimos el resultado esperado #yiyi
— trujus (@TyRaeL_88) octubre 26, 2015
La jornada dejó en pie a 286 jugadores, los cuales se unirán a los 108 que ya pasaron en el día 1A, por lo que hoy la presencia en los tapetes malteses será de 394 aspirantes, además de los que hagan uso del registro tardío.
La lista de bajas ilustres de ayer contiene nombres como los de Luca Pagano, Yann Dion, el vigente campeón Jean Montury, Griffin Benger, Nick Petrangelo, Simon Deadman, Dimitar Danchev o Mustapha Kanit, entre muchos otros.
Por contra, la primera posición del día 1B fue ocupada por el polaco Jaroslaw Sikora. Nombres de sobras conocidos como los de Faraz Jaka, Dominik Nitsche, Mike McDonald o Bryn Kenney, también cerraron sus bolsas cargados de fichas.
A continuación repasamos las mesas que ocuparán los doce españoles que tendremos hoy, día 2, en el día 2:
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Gianluca Escobar | 25.700 |
2. | |
3. Pierre Chavalier | 50.000 |
4. Quentin Lacomte | 28.000 |
5. Christopher Andler | 28.000 |
6. Alfie Adam | 78.500 |
7. Vicente Delgado | 44.900 |
8. Erwann Pecheux | 29.100 |
9. Joao Vieira | 69.300 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Gaetano Dell'Aera | 76.500 |
2. Raymond Terzian | 18.900 |
3. Rafael Oria | 43.000 |
4. Mitiaidis Kyriakides | 72.200 |
5. Corey Hochman | 35.200 |
6. Antoine Varnken | 18.400 |
7. Michael Ho | 49.200 |
8. Ricardo Alvarado | 36.800 |
9. Koray Aldemir | 110.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Adrian Mateos | 72.200 |
2. Kacper Pyzara | 40.000 |
3. Filippo Lazzaretto | 39.400 |
4. Paul Hoefer | 36.100 |
5. Josep Mª Galindo | 27.700 |
6. Dylan Linde | 57.700 |
7. Michael Descote | 27.800 |
8. | |
9. Sylvain Loosli | 37.00 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Sven Andersson | 24.200 |
2. Andreas Chalkiadakis | 24.200 |
3. "Tone" Guimaraens | 31.500 |
4. Aliaksei Boika | 20.900 |
5. Alberto Arbiol | 75.800 |
6. | |
7. Roberto Romanello | 31.900 |
8. Luca Moschitta | 48.000 |
9. Diogo Cardoso | 54.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. David Gómez | 18.600 |
2. Robertas Zebrauskis | 12.800 |
3. Pawel Brzeski | 46.500 |
4. Ariel Celestino | 66.100 |
5. Nihat Karyagdi | 25.200 |
6. Asher Conniff | 14.700 |
7. | |
8. Leonid Sidelkovskiy | 41.100 |
9. Manfred Sierke | 10.100 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Mario Pusccini | 10.400 |
2. Thiago Nishijima | 13.900 |
3. Guy Cicconi | 18.800 |
4. Scott Davies | 36.600 |
5. Luis Rodríguez | 15.500 |
6. Bas de Laat | 30.700 |
7. Tomasz Wrobel | 57.600 |
8. Mukul Pahuja | 82.300 |
9. Max Silver | 43.100 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Matthieu Rodriguez | 42.200 |
2. Dominik Panka | 81.400 |
3. Matias Jansson | 54.200 |
4. Abdelkarim El Haddouti | 46.700 |
5. Andrew Taylor | 76.600 |
6. Jens Lakemeier | 138.000 |
7. Enrico Camosci | 62.000 |
8. Michael Tureniec | 29.800 |
9. Nedelcu Narcis | 22.700 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Antonin Duda | 33.100 |
2. Dara O'Kearney | 42.100 |
3. | |
4. Anton Zhuraviev | 42.400 |
5. Mihails Morozovs | 51.500 |
6. Darrel Goh | 36.100 |
7. Mario Sánchez | 32.800 |
8. Davide Suriano | 98.600 |
9. Emin Ahayev | 59.800 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Tsugunari Toma | 102.000 |
2. Maria Ho | 29.800 |
3. Alen Bilic | 70.800 |
4. Mikolaj Zawadzki | 41.500 |
5. Nabil Cardoso | 52.100 |
6. Stefano Terziani | 45.800 |
7. Byron Kaverman | 5.100 |
8. Bruno Lopes | 6.200 |
9. Thomas Muehloecker | 93.200 |
La acción se reanudará a partir de las 12:00h. Será entonces cuando conozcamos la cifra definitiva de participantes, y cuando la organización de a conocer el reparto de premios, información que os trasladaremos mañana mismo.
¡Suerte Spaniards!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!