Vicent Boscà se encomienda a la épica
Cinco niveles de 90 minutos con descansos de 20 minutos tras cada uno de ellos. Eso es lo que duró un día 3 del Evento Principal del EPT Praga que convocaba hasta sus mesas a seis españoles desperdigados entre 137 aspirantes que seguían con opciones.
Desafortunadamente para los intereses españoles, a la finalización de los cinco niveles de juego, solo uno de ellos se mantuvo con vida. Hoy, día 4 del torneo en el que ya se empieza a encarar la recta final, Vicent Boscà será nuestro último representante con opciones, quien además tendrá que actuar rápido y con una pizca de suerte, pues reanudará la acción con apenas 10 ciegas en su stack siendo uno de los más cortos a falta de 44 aspirantes.
Raúl Martínez fue el primero en despedirse ocupando la 119ª posición (10.980€) a quien siguió más tarde Mario Navarro que ocupó la 75ª posición para llevarse un premio de 12.180€. El 'truco' que le hicieron al malagueño fue bastante serio...
Las eliminaciones de Miguel Seoane (64º - 14.520€), Francisco Quintana (59º - 14.520€) y Tom Bedell (53º - 17.540€) completaron el combo de desgracias españolas en el día 3.
Aunque no se consumó su eliminación, el día de Vicent Boscà fue una tortura a la par que una montaña rusa. Empezó perdiendo unos valiosos puntos de su cómodo stack con el que comenzaba el día 3, logró remontar, cayó en picado hasta las 20 ciegas, se dobló y volvió a una zona tranquila antes de que, en la recta final del día, su stack se fuera desangrando poco a poco hasta cerrar su bolsa con 162.000 puntos, lo que le convierte en el jugador más corto de todos los aspirantes.
Para colmo, la reanudación medirá a Vicent en su mesa con algunos de los jugadores más respetados de los que quedan con vida. Liviu Ignat "0Human0" o Parker Talbot "Tomkaaa" estarán sentados con el levantino y cargados de puntos.
Este es el seat-draw completo del día 4:
Jugador | País | Fichas | Ciegas | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|---|---|
Fabio Damaso | Portugal | 287.000 | 18 | 1 | 1 |
Sergei Bagirov | Rusia | 886.000 | 55 | 1 | 2 |
Anton Wigg | Suecia | 430.000 | 27 | 1 | 3 |
Andrija Robovic | Serbia | 1.691.000 | 106 | 1 | 4 |
Tobias Peters | Holanda | 731.000 | 46 | 1 | 6 |
Artem Kobylinskiy | Ucrania | 1.432.000 | 90 | 1 | 7 |
Ludvig Sterner | Suecia | 464.000 | 29 | 1 | 8 |
Ivan Zhechev | Bulgaria | 626.000 | 39 | 2 | 1 |
Marcin Kreft | Poland | 330.000 | 21 | 2 | 3 |
Tomas Macnamara | Reino Unido | 335.000 | 21 | 2 | 4 |
Joris Ruijs | Holanda | 1.011.000 | 63 | 2 | 5 |
Jia Tang | China | 927.000 | 58 | 2 | 6 |
Armin Mette | Austria | 442.000 | 28 | 2 | 7 |
Maciej Rogacki | Poland | 626.000 | 39 | 2 | 8 |
Paul Michaelis | Alemania | 186.000 | 12 | 3 | 1 |
Xixiang Luo | China | 962.000 | 60 | 3 | 2 |
Pim Gieles | Holanda | 314.000 | 20 | 3 | 4 |
Sergiu Covrig | Romania | 180.000 | 11 | 3 | 5 |
Ugo Faggioli | France | 700.000 | 44 | 3 | 6 |
Laurynas Levinskas | Lithuania | 523.000 | 33 | 3 | 7 |
Kent Røed | Noruega | 1.036.000 | 65 | 3 | 8 |
Grzegorz Grochulski | Poland | 1.656.000 | 104 | 4 | 1 |
Konstantin Farber | Alemania | 2.000.000 | 125 | 4 | 2 |
Guenter Halak | Austria | 648.000 | 41 | 4 | 3 |
Michal Schuh | República Checa | 644.000 | 40 | 4 | 4 |
Evangelos Bechrakis | Grecia | 1.941.000 | 121 | 4 | 5 |
Natalie Teh | Malasia | 988.000 | 62 | 4 | 6 |
Andriy Mertengren | Ucrania | 415.000 | 26 | 4 | 7 |
Ramzey Idriss | Líbano | 713.000 | 45 | 4 | 8 |
Gor Kazarian | Rusia | 246.000 | 15 | 5 | 1 |
Andrey Pateychuk | Rusia | 849.000 | 53 | 5 | 2 |
Diego Zeiter | Argentina | 756.000 | 47 | 5 | 3 |
Henrik Hecklen | Dinamarca | 373.000 | 23 | 5 | 4 |
Teymur Valiyev | Azerbaijan | 337.000 | 21 | 5 | 5 |
Alexandr Merzhvinskii | Rusia | 1.463.000 | 91 | 5 | 7 |
Serhii HolodiReino Unido | Ucrania | 816.000 | 51 | 5 | 8 |
Vicent Boscà | España | 162.000 | 10 | 6 | 1 |
Liviu Ignat | Romania | 1.148.000 | 72 | 6 | 2 |
Simon Pedersen | Denmark | 658.000 | 41 | 6 | 3 |
Parker Talbot | Canada | 1.690.000 | 106 | 6 | 4 |
Carlos Branco | Portugal | 884.000 | 55 | 6 | 5 |
Jani Vilmunen | Finland | 1.063.000 | 66 | 6 | 6 |
Dimitrios Michailidis | Grecia | 1.384.000 | 87 | 6 | 7 |
Vlada Stojanovic | Serbia | 198.000 | 12 | 6 | 8 |
A partir de las 12:00h tocará pedir las cartas de Vicent, quien por cierto, tiene 17.540€ asegurados pase lo que pase. ¡Suerte!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!