Siete españoles superan un €2k National High Roller de récord
Ayer martes 11 de diciembre, más allá de lo sucedido en el €50k Super High Roller y el €1k National, los cuales quedaron vistos para sentencia, el grueso de la participación en el EPT Praga se centró en el arranque del €2k National High Roller, un torneo que sirvió para abrir boca a todos aquellos desplazados a Praga con sus miras puestas en el Evento Principal.
Fue una jornada masiva, en la que se superó por mucho el récord anterior de participación en este mismo torneo fijado en 627 entradas en la edición 2017. Ayer, poco a poco las mesas del Hilton se fueron llenando hasta recibir a un total de 765 jugadores únicos, entre los cuales acumularon un total de 189 re-entradas para dejar el número definitivo de inscripciones en 954 entradas. ¡Gigante!
Esto a su vez generará un prize-pool cercano a los 2 millones de euros. El número real y definitivo se dará a conocer a lo largo del día 2 de hoy, así como su reparto. Lo que sí se sabe es que los 143 jugadores que avanzaron al día 2 están ya en premios, pues se jugó hasta reducir el field hasta el 15% de los aspirantes.
Entre esos 143 supervivientes encontramos a siete de los nuestros, todos ellos capitaneados por un José Ignacio Aguilera que ocupó la sexta posición provisional, no muy lejos del líder Benjamin Jones que acumuló 680.000 puntos. El madrileño, por su parte, cerró su bolsa con 557.000 puntos, un buen stack para afrontar este importante día 2 que arrancará a mediodía.
Esta será la situación de mesas a la que se enfrentarán Aguilera, Pedro Lamarca, Sergi Reixach, Luis Rodríguez "Turko_man", Valeriano Toledano, Juan Carlos Vecino y Miguel Seoane "Tonecho".
Jugador | Stack | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
Rosen Angelov | 24000 | 1 | 1 |
Sergi Reixach | 412000 | 1 | 2 |
Hannu Peltola | 25000 | 1 | 3 |
Andrea Ricci | 314000 | 1 | 4 |
Perry Hermony | 127000 | 1 | 5 |
Phachara Wongwichit | 149000 | 1 | 6 |
Vadzim Lipauka | 104000 | 1 | 7 |
Pascal Hartmann | 638000 | 1 | 8 |
Morten Mathiesen | 152000 | 3 | 1 |
Wlodzimierz Tadeus Laczkowski | 55000 | 3 | 2 |
Dimitri Huley | 350000 | 3 | 3 |
Pedro Lamarca | 400000 | 3 | 4 |
Haoxiang Wang | 140000 | 3 | 5 |
Valeriano Toledano Moreno | 99000 | 3 | 6 |
Marcin Adrian Leśniewski | 85000 | 3 | 7 |
Masatoshi Tanaka | 320000 | 3 | 8 |
Ludovic Geilich | 113000 | 4 | 1 |
Sergej Barbarez | 188000 | 4 | 2 |
Jose Ignacio Aguilera | 557000 | 4 | 3 |
Tobby Drimer | 247000 | 4 | 4 |
Atanas Kodinov | 201000 | 4 | 5 |
Sergiu Covrig | 90000 | 4 | 6 |
Albert Mykhaylyuta | 45000 | 4 | 7 |
Martin Olali | 503000 | 4 | 8 |
Lars Tungel | 190000 | 8 | 1 |
Mario Llapi | 381000 | 8 | 2 |
Gergely Bartos | 344000 | 8 | 3 |
Luis Pinho De Faria | 234000 | 8 | 4 |
Tobias Matuschek | 66000 | 8 | 5 |
Juan Carlos Vecino | 147000 | 8 | 6 |
Serdar Demircan | 170000 | 8 | 7 |
David Elyashar | 134000 | 8 | 8 |
Veli Pekka Antero Alakorva | 230000 | 14 | 1 |
Mehmet Kacar | 228000 | 14 | 2 |
Paul Michaelis | 40000 | 14 | 3 |
Karim Rebei | 306000 | 14 | 4 |
Abbas Moradi | 90000 | 14 | 5 |
Denys Prydvor | 156000 | 14 | 6 |
Miguel Seoane | 73000 | 14 | 7 |
Arnaud Enselme | 96000 | 14 | 8 |
Hao Tian | 44000 | 17 | 1 |
Jonathan Ian Proudfoot | 157000 | 17 | 2 |
Janos Luczo | 38000 | 17 | 4 |
Luis Rodriguez | 231000 | 17 | 5 |
Kevin Ossip | 95000 | 17 | 6 |
Konstantinos Thomas Asgoudakis | 439000 | 17 | 7 |
Damien Le Goff | 23000 | 17 | 8 |
Mañana os contaremos qué tal suerte han corrido todos ellos. ¡Suerte!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!