EPT

EPT Praga: ocho españoles en el día 2

Jairo Moreno | 07/12/11
EPT Praga: ocho españoles en el día 2
La cita en la República Checa del circuito de PokerStars marca un registro récord en el país con 722.

El evento principal del PokerStars European Poker Tour Praga 2011 con una participación total de 722 jugadores y un buy-in de 5000€+300€ se ha convertido en el mayor torneo de la historia del país. El ganador recibirá un primer premio de 775.000€ y 104 jugadores se volverán a casa con dinero.

Tras las dos primeras jornadas de juego, 407 jugadores continúan en acción y comenzarán hoy el día 2 de competición en el Hilton Hotel de la capital checa.

Ocho jugadores españoles siguen en competición de los más de 30 que se inscribieron. Jesús Cortés es a quien mejor le fueron las cosas e iniciará el juego hoy aupada a la décima posición de la clasificación general

Echemos un vistazo a los stacks de nuestros supervivientes.

Jesús Cortés “desx2” (131.200), Antonio González “jonwayne69” (70.100), Haykel Vidal (56.400), Juan Manuel Pastor (41.000), Álex Sánchez “alex4ever" (40.900), Fernando Rumeroso (27.500), José Ángel Latorre “Cejakas” (24.600), Marc Colomé “markwin11” (11.300).

Jesús Cortés vendió el 50% de su paquete EPT en El Parqué de Poker-Red, así como José Ángel Latorre  y Alex Sánchez por lo que el foro tiene aún a tres caballitos en carrera en este EPT Praga.

Entre los que no pudieron superar el corte de la primera jornada tenemos a Adrià Balaguer, Javier Etayo, Tomeu Gomila, Óscar Serradell, Jorge Cuello, Guillermo García, Yossi Obadía, Gerardo Segui, Guillem Usero, Antonio Miranda, Iván Fernandez, Miguel Abellán, Alex Casals, Jorge Prieto, Matias Ruiz, Fernando García o Dragan Kostic.

Así se presenta la clasificación general en sus diez primeras posiciones.

  1. Andrey Saenko 200.800
  2. Mads Wissing 178.300
  3. Max Silver 177.100
  4. Jude Ainsworth 151.700
  5. Mauri Dorbek 147.800
  6. Denys Drobyna 145.600
  7. Danilo Donnini 142.600
  8. William Thorson 133.400
  9. Vedzizhev Beslan 132.200
  10. Jesús Cortés 131.200

Y aquí podéis ver la asignación de mesas para nuestros jugadores.

ERKAN SONMEZ   29.800 15 1

PARSIAN MANUTSCHEHR   40.500 15 2

ILAN BOUJENAH   73.600 15 3

ANTONIO GONZÁLEZ   70.100 15 4

DAVID VAMPLEW UK  56.000 15 5

PETR JELINEK   35.800 15 6

VOJTECH RUZICKA  96.800 15 7

AYMAN ZBIB   1 15 8

JUSSI NEVANLINNA   16.100 15 9

JESÚS CORTÉS   131.200 28 1

GHEORGHE SANDULESCU   110.800 28 2

THOMAS PETERSON  32.400 28 3

JONAS BECKER  111.000 28 4

PLAMEN TODOROV   12.800 28 5

DANYEL BOYACIYAN   38.900 28 6

LUDOVIT FISCHER Slovakia  72.100 28 7

MATHEW FRANKLAND    29.600 28 8

HAYKEL CHERIF VIDAL   56.400 28 9

PHILIPPE BELLEY   22.400 29 1

DOMENICO CAMPANELLA   19.800 29 2

ANDRAS KOVACS   67.400 29 3

FREDRIK BOBERG   35.500 29 4

MILAN JOKSIC   51.500 29 5

FERNANDO RUMEROSO MARTÍNEZ   27.500 29 6

KONSTANTIN PUCHKOV   58.900 29 7

ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ   40.900 29 8

AGE RAVN   85.800 29 9

JOSÉ LATORRE MARINA   24.600 31 1

ANTON WIGG   104.400 31 2

DANIEL MÖLLER    48.300 31 3

DAG PALOVIC     73.200 31 4

TOMASZ KOWALSKI   37.000 31 5

ALAIN ROY   20.100 31 6

DANIEL STRELITZ USA  49.900 31 7

CHRIS MOORMAN UK  115.000 31 8

MAXIMILIAN SENFT    27.800 31 9

RADOSLAW JEDYNAK    83.100 34 1

RASMUS VOGT   55.800 34 2

ANATOLIJ SUKHARENKO    97.900 34 3

JUAN MANUEL PASTOR     41.000 34 4

KAREN SARKISYAN   16.200 34 5

RAMIL BOYAZITOV   69.500 34 6

VADZIM MARKUSHEVSKI    31.100 34 7

SOFIANOS VERGITSIS    51.000 34 8

VLADISLAV NESHKOV    10.800 34 9

HEIKO EMDE   22.200 45 1

JEAN-PHILIPPE GOULET-RATELLE   47.000 45 2

ALFONSO AMENDOLA   60.000 45 3

MARC COLOMÉ    11.300 45 4

SEBASTIEN BOYARD   79.100 45 5

MATIAS KNAAPINEN   23.500 45 6

ANZOR MAKHTSEV   39.100 45 7

PAWEL CHMIEL   61.500 45 8

ELI HEATH   34.600 45 9

DUSAN VALENTA 31.600 21 1

CHRISTOPHER BRAMMER 64.600 21 2

CHARLES ROWAN 40.500 21 3

MARIO NAGEL 54.100 21 4

MADS AMOT 103.200 21 5

VIKTOR WESSMAN 23.200 21 6

GUILLEM USERO 72.500 21 7

BARKATUL MOHAMMED 42.400 21 8

GEORGES GHOSSAN 19.000 21 9

MARCEL BJERKMANN 59.000 20 1

JEFFREY HAKIM 42.300 20 2

MARTINS ADENIYA 106.200 20 3

WILLIAM THORSON133.400 20 4

ALEX CASALS 76.900 20 5

CLAUS BEK NIELSEN 21.500 20 6

ZIMNAN ZIYARD 30.000 20 7

TOMASZ KRZESIÑSKI 30.800 20 8

KALLE NIEMI 53.800 20 9

Puedes consultar la clasificación completa aquí.

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.