Sergi Reixach y Juan Pardo avanzan en el €10k High Roller
Ayer, mientras el Evento Principal encaraba su camino hacia los últimos 16 aspirantes, en el Hilton de Praga echaba a rodar el último gran "bolón" del European Poker Tour 2018. El €10k High Roller estaba llamado a reunir a un gran número de jugadores todavía alojados en la capital checa, y la previsión no se equivocó.
En total se dieron cita 191 jugadores únicos en el día 1 del €10k High Roller, entre los cuales acumularon 57 re-entradas para fijar la participación en 248 entradas, cifra que todavía puede seguir creciendo si tenemos en cuenta que el registro permanecerá abierto hasta el inicio del día 2.
Entre esas 248 entradas, cuatro llevaron identidad española. Luis Rodríguez "Turko_man", Vicent Boscà, Juan Pardo y Sergi Reixach no dejaron pasar la oportunidad de pelear aquí por unos importantes premios, pero desgraciadamente, solo el 50% de los nuestros llegó a plantarse en el día 2 que dará comienzo a las 12:30h de este lunes 17 de diciembre.
"Turko" y Vicent se quedaron sin fichas a lo largo de los 10 niveles de 60 minutos que formaron el día 1, mientras que Sergi Reixach y Juan Pardo sí lograron avanzar de ronda.
Hasta las tres cuartas partes del día 1, Juan se encontraba situado en la cabeza del pelotón, sin embargo la recta final de la sesión le hizo perder una significativa cantidad de puntos cayendo a la parte media de la tabla. Al tiempo que esto sucedía, Sergi Reixach remontaba el vuelo después de un inicio más bien modesto, para acabar embolsando fichas suficientes como para ser el español mejor clasificado.
La sesión llegó a su punto final con Gianluca Speranza como líder, siendo uno de los tres jugadores que rompieron la barrera de los 300.000 puntos (seis stacks iniciales). Bahram Chobineh y Maxi Lehmanski fueron los otros dos.
La clasificación general de los 100 jugadores que avanzaron al día 2 quedó de la siguiente manera:
Jugador | País | Chips | Ciegas |
---|---|---|---|
Gianluca Speranza | Italia | 365.500 | 183 |
Bahram Chobineh | Irán | 352.000 | 176 |
Maxi Lehmanski | Alemania | 330.500 | 165 |
Jan Nader Zadeh | UK | 290.000 | 145 |
Pavel Plesuv | Moldavia | 279.000 | 140 |
Jiayu Ruan | China | 268.000 | 134 |
Sam Grafton | UK | 259.500 | 130 |
Ole Schemion | Alemania | 244.500 | 122 |
Dimitar Danchev | Bulgaria | 242.500 | 121 |
Max Silver | UK | 241.500 | 121 |
Simone Speranza | Italia | 225.500 | 113 |
Fahredin Mustafov | Bulgaria | 216.000 | 108 |
Davidi Kitai | Bélgica | 214.000 | 107 |
Ran Ilani | Israel | 210.000 | 105 |
Pascal Hartmann | Alemania | 208.500 | 104 |
Simon Pedersen | Dinamarca | 204.500 | 102 |
Yuri Martins Dzivielevski | Brazil | 202.000 | 101 |
Marc-Andre Ladouceur | Canadá | 196.500 | 98 |
Timothy Adams | Canadá | 195.500 | 98 |
Tomas Jozonis | Lituania | 192.000 | 96 |
Dimitar Yosifov | Bulgaria | 189.500 | 95 |
Michael Addamo | Australia | 181.500 | 91 |
Sergey Konovalov | Rusia | 180.500 | 90 |
Markku Koplimaa | Estonia | 171.500 | 86 |
Corentin Ropert | Francia | 170.500 | 85 |
Nan Hong | China | 169.000 | 85 |
Zhong Chen | Holanda | 166.000 | 83 |
Daniel Dvoress | Canadá | 165.000 | 83 |
Tomas Paiva | Portugal | 165.000 | 83 |
Anton Yakuba | Rusia | 160.500 | 80 |
Johnny Nedved | Bélgica | 155.500 | 78 |
Alexandre Reard | Francia | 154.500 | 77 |
Jean-Noel Thorel | Francia | 139.500 | 70 |
Sergi Reixach | España | 137.000 | 69 |
Krasimir Yankov | Bulgaria | 133.500 | 67 |
Steven Tool | Estonia | 131.500 | 66 |
Francois Billard | Canadá | 129.500 | 65 |
Filipe Oliveira | Portugal | 127.500 | 64 |
Michael Soyza | Malaysia | 126.500 | 63 |
Vladimir Rosliakov | Rusia | 126.000 | 63 |
Patrik Antonius | Finland | 125.500 | 63 |
Stefan Mattsson | Suecia | 125.000 | 63 |
Leonardo Mancuso | Italia | 124.500 | 62 |
Akin Tuna | Alemania | 117.500 | 59 |
Andre Lommel | Luxemburgo | 117.500 | 59 |
Joao Vieira | Portugal | 117.000 | 59 |
Juan Pardo | España | 115.000 | 58 |
Xixiang Luo | China | 113.000 | 57 |
Andrija Robovic | Serbia | 112.000 | 56 |
Stefan Huber | Suiza | 111.500 | 56 |
Serdar Demircan | Suecia | 110.000 | 55 |
Phachara Wongwichit | Australia | 107.500 | 54 |
Joao Barbosa | Portugal | 105.000 | 53 |
Danny Tang | UK | 102.500 | 51 |
Preben Stokkan | Noruega | 100.000 | 50 |
Jans Arends | Holanda | 100.000 | 50 |
Julien Sitbon | Francia | 99.500 | 50 |
Gergely Bartos | Hungría | 99.500 | 50 |
Atanas Kavrakov | Bulgaria | 98.000 | 49 |
Joris Ruijs | Holanda | 96.500 | 48 |
Gen Nose | Japón | 95.500 | 48 |
Mark Buckley | Ireland | 93.000 | 47 |
Niall Farrell | UK | 89.000 | 45 |
Jussi Nevanlinna | Finland | 89.000 | 45 |
Mazin Khoury | UK | 87.000 | 44 |
Simon Ravnsbaek | Dinamarca | 80.000 | 40 |
Teymur Valiyev | Azerbaijan | 80.000 | 40 |
Martin Finger | Alemania | 77.500 | 39 |
Ivan Galinec | Croacia | 74.000 | 37 |
Hon Cheong Lee | Hong Kong | 74.000 | 37 |
Thomas Boivin | Bélgica | 70.000 | 35 |
Michel Dattani | Portugal | 69.500 | 35 |
Jan-Eric Schwippert | Alemania | 65.000 | 33 |
Emil Patel | EEUU | 63.000 | 32 |
Jasper Meijer Van Putten | Holanda | 57.000 | 29 |
Bryan Paris | EEUU | 55.500 | 28 |
Diogo Veiga | Portugal | 53.000 | 27 |
Cornelis Van Gent | Holanda | 51.000 | 26 |
Andrey Zaichenko | Rusia | 50.000 | 25 |
Steve O'Dwyer | Ireland | 50.000 | 25 |
Rui Sousa | Portugal | 49.000 | 25 |
Aram Sargsyan | Armenia | 48.000 | 24 |
Romain Lewis | Francia | 47.500 | 24 |
Arnaud Enselme | Francia | 46.000 | 23 |
Pavel Binar | República Checa | 44.500 | 22 |
Scott Margereson | UK | 44.000 | 22 |
Ryan Riess | EEUU | 41.500 | 21 |
Masatoshi Tanaka | Japón | 41.000 | 21 |
Laszlo Bujtas | Hungría | 41.000 | 21 |
Guoliang Wei | China | 39.800 | 20 |
Evgeny Galakhov | Rusia | 36.000 | 18 |
Luc Greenwood | Canadá | 34.000 | 17 |
Laszlo Molnar | Hungría | 34.000 | 17 |
Alexander Ivarsson | Suecia | 31.000 | 16 |
Danilo Velasevic | Serbia | 31.000 | 16 |
Marton Czuczor | Hungría | 24.000 | 12 |
Saar Wilf | Israel | 22.000 | 11 |
Kayhan Mokri Roshanfekr | Noruega | 22.000 | 11 |
Joe Mouawad | Líbano | 21.500 | 11 |
Charlie Carrel | UK | 20.000 | 10 |
Hoy, a partir de las 12:30h se reanudará la acción y se cerrará el registro, momento a partir del cual sabremos los números definitivos de participación y también a cuánto asciende el prize-pool y cómo queda repartido este. ¡Suerte a los nuestros!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!