EPT Londres día 1B: juegan 14 españoles y pasan nueve

Muy buen papel de los jugadores españoles enel día 1B del Pokerstars European Poker Tour Londres. De los 389 jugadores que se acomodaron ayer en las Grand Connaught Rooms de Covent Garden, 14 eran españoles y solo tuvimos que lamentar cinco bajas.
Los cinco eliminados fueron Juan Manuel Pastor, Mario Sánchez, Alberto Martínez “alber_mg”, Ka Kwan Lau y Marc Colomé.
La mesa televisada fue, con diferencia, la peor para los nuestros. En ella llegaron a coincidir Pastor, Alberto Martínez y Marcos Paneque. Este último logró librarse de la maldición y pasar al día 2, pero lo hace como el shortstack de los españoles, con 12.900 puntos.
La media ronda los 50.000 puntos, y por debajo de ella se han clasificado Dragan Kostic (27.000), José Ángel Latorre (27.000), Ana Márquez (35.800), Marc Pujol (28.700) e Íñigo Rodríguez “iñigovasko” (37.700), que resumía el sentimiento de este grupo.
Finalizo dia 1b ept londres 38k en.media 48. Espero que el dia 2 se de mejor.
— iñigovasko (@iigovasko) October 8, 2013
José María Galindo y Rubén Velasco acabaron el día bastante por encima de la media después de coincidir con “kaju85”.
La mesa tenia buena pinta para @Kaju85 y para mi pero entraron ahora Ruben Velasco y Joe Cada a mi izquierda. #EPTLondon
— josep mª galindo (@joselebcn83) October 7, 2013
Rubén embolsó 83.700 puntos y Josep María 79.100 después de unos últimos 40 minutos muy buenos.
Galindo empezó muy fuerte y llegó al segundo descanso casi doblado. Siguió en ascenso hasta que perdió un bote de 50.000 puntos en el que intentó tirar del bote a un rival que le terminó enseñando un trío. Se mantuvo ligeramente por encima de la media hasta después de la cena y así habría acabado de no ser por el sprint final.
El catalán no fue el mejor de los nuestros por culpa de César García, al que estuvo raileando Pablo Rojas.
Los señores Cejas y SPA en la misma mesa, frente a frente pic.twitter.com/Xtqrhy5mWg
— Pableras Big Fish (@_Pableras_) October 7, 2013
El canario terminó con 87.500 puntos, en 31ª posición de los algo 230 supervivientes, algo lejos de los 223.000 puntos del austriaco Maximilian Senft.
El líder de este día 1B aguantó perfectamente el acoso de un escogido grupo que incluía a Davidi Kitai, John Juanda y al local Christopher Brammer.
EPT Londres día 1B | |
---|---|
Maximilian Senft | 223.000 |
Davidi Kitai | 163.100 |
Christopher Brammer | 161.200 |
John Juanda | 156.100 |
Adham Beainy | 153.700 |
Jan Sjavik | 146.800 |
Bela Toth | 129.900 |
Vasili Firsau | 125.100 |
Simon Brooks | 119.400 |
Manuel Bevand | 115.000 |
Otros nombres conocidos presentes en la parte alta de la clasificación son los de la leyenda británica David Ulliott “Devilfish”, Steven Silverman, Luca Pagano, Vanessa Rousso o Paul Volpe.
También están por encima de la media Daniel Negreanu, Liv Boeree, Marvin Rettenmaier, Barry Greenstein o Dario Minieri.
Para terminar el repaso de supervivientes, el EPT ha recibido la poco común visita de Phil Hellmuth, que aprovechó el viaje a la caza del brazalete en las WSOPE para pasarse por Londres. Phil ofrecerá mañana en los primeros niveles una nueva exhibición de su heterodoxo juego shortstack, defendiendo sus últimos 12.600 puntos en ciegas 400/800/100.
Lo que sí parece claro es que la gloria en este Main Event está vedada para aquellos jugadores que ya han sacado rendimiento al festival en días anteriores. Ya están fuera el campeón del Super High Roller Martin Finger, el del Main Event del UKIPT Robbie Bull y la ganadora del High Roller del UKIPT Vanessa Selbst.
Tampoco consiguieron pasar el corte el incipiente líder de la clasificación del Player of the Year del EPT y November Nine David Benefield, Bertrand Grospellier, Jason Mercier o Chris Moneymaker.
El torneo se reanuda a partir de las 13:00 y el streaming en directo se incorporará a la jornada a partir de las 14:30. Lo normal es que a esa hora ya hayan variado ligeramente la configuración de las mesas de los españoles, que empezarán el día 2 en esta compañía.
Mesa 2 | |
Tudor Purice | 93.100 |
Mike McDonald | 42.900 |
Henrique Pinho | 79.400 |
Raahil Bhatia | 25.500 |
Iaran Lightbourne | 73.000 |
Dragan Kostic | 27.000 |
Maximilian Senft | 223.000 |
Stefan Grunewald | 66.600 |
Mesa 6 | |
Antonio Lafosse | 14.500 |
Fabian Quoss | 34.400 |
Martins Adeniya | 17.300 |
Luca Moschitta | 57.000 |
Marcos Paneque Mateos | 12.900 |
Walid Bou Habib | 27.000 |
Quentin Lecomte | 60.900 |
Paul Volpe | 96.700 |
Jackie Glazier | 32.800 |
Mesa 7 | |
Stefan Huber | 55.300 |
Emanuel Failla | 56.500 |
Rubén Velasco | 83.700 |
Davidi Kitai | 163.100 |
Kent Roed | 54.100 |
Vladislav Varlashin | 11.700 |
Louise Duffy | 26.000 |
Ruben Visser | 17.100 |
Mesa 20 | |
ben vinson | 27.500 |
Sunar Surinder | 11.700 |
Grant Levy | 109.600 |
Theo Jorgensen | 73.000 |
José Ángel Latorre | 27.000 |
Aleksander Spadijer | 49.800 |
Ariel Celestino | 102.000 |
Lucas Reeves | 37.700 |
Aaron Lim | 16.100 |
Mesa 22 | |
Thomas Wahlroos | 30.900 |
Dermot Blain | 41.000 |
Kelly Kim | 38.800 |
Nicolau Villa-Lobos | 81.600 |
José Maria Galindo | 79.100 |
James Simms | 40.000 |
Marius Skoglund Torbergson | 55.500 |
Ross Loggie | 45.900 |
Carlos Chadha | 32.200 |
Mesa 24 | |
Philipp Gruissem | 17.100 |
Javier Etayo | 74.300 |
Darren Rabinowitz | 76.400 |
Paul Edward Byrne | 58.100 |
Luis Rodríguez | 70.800 |
Gilbert Diaz | 11.200 |
Jamil Ogunmakinwa | 44.400 |
Peter Akery | 32.800 |
Mark Radoja | 14.100 |
Mesa 26 | |
Elliot Smith | 43.500 |
Benjamin Lenz | 22.000 |
Marcin Wydrowski | 14.600 |
Robert Auer | 29.000 |
César García | 87.500 |
Neil Channing | 38.600 |
Alexandere Luneau | 46.400 |
Martin Lategui Lourido | 41.600 |
Sebastian Gohr | 35.200 |
Mesa 29 | |
Chris Dowling | 26.500 |
Gareth Teatum | 32.300 |
Byron Kaverman | 52.100 |
Patric Laudam | 66.700 |
Conor Shelly | 29.800 |
Connor Drinan | 35.400 |
Iñigo Rodríguez | 37.700 |
Candido Goncalves | 48.500 |
Robin Ylitalo | 52.100 |
Mesa 31 | |
Mikhail Korotkikh | 68.900 |
Adrián Mateos Díaz | 38.400 |
Gintaras Simaitis | 14.600 |
Peter Farell | 47.300 |
Georgios Karakousis | 95.300 |
Richard Yong | 15.700 |
Pali Sidhu | 8.800 |
Joey Lovelady | 62.500 |
Mesa 33 | |
Olof Haglund | 61.600 |
Victor Ilyukhin | 39.000 |
Benjamin Dobson | 63.400 |
Kevin Allen | 50.300 |
Jesse Gilberto Algranti | 54.800 |
Ana Márquez | 35.800 |
Daniel Weinman | 109.700 |
Juan Manuel Perez | 84.900 |
Timothy Chung | 89.000 |
Mesa 34 | |
Toby Lewis | 30.700 |
Samir Moukawem | 51.400 |
Dario Sammartino | 28.700 |
Panu Heikki Miettinen | 32.100 |
Richard Toth | 30.000 |
William Zane Elliot | 51.500 |
Ryan Spittles | 59.100 |
Emil Mattsson | 13.400 |
Andoni Larrabe | 59.300 |
Mesa 37 | |
Jens Kaiser | 45.600 |
Marc Pujol Cases | 28.700 |
Jose Noronha | 23.800 |
Ryan Yu | 70.600 |
Mahmoud Berjaoui | 23.300 |
Salman Behbehani | 27.200 |
Diogo Veiga | 16.200 |
Daniel Negreanu | 77.800 |
Andrew Moseley | 51.800 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!