La EPT Grand Final de Montecarlo será algo digno de ver
Los jugadores que tengan la suerte de disponer el tiempo y el bankroll suficientes van a poder dar rienda suelta a su pasión por el poker en el mayor festival que haya vivido Europa, como colofón a la décima temporada del European Poker Tour organizado por PokerStars.
El Mar Mediterráneo será el elemento central de las actividades: el EPT se trasladará a San Remo del 10 al 20 de abril de 2014 y dos días después continuará con el empacho de poker en Montecarlo, del 22 de abril al 2 de mayo.
Separadas por apenas 55 kilómetros, estas dos ciudades concentrarán a la flor y nata del poker europeo con la Costa Azul de fondo y una oferta de torneos y cash que procurará abarcar el mayor espectro posible de jugadores.
El EPT acaba de hacer público el calendario de la PokerStars and Monte-Carlo Casino EPT Grand Final, y en él se puede apreciar perfectamente cómo la organización ha puesto todas las ganas e ilusión para celebrar este aniversario de la mejor manera posible.
Uno de los pilares de la diversión en Mónaco será la enorme variedad de la oferta, desde mesas de cash con formatos tan poco conocidos como el Baducey, Pineapple Hi-Lo, A-5 Draw o Pinneaple OFC hasta torneos de Courchevel o el que incluye la famosa regla del 27 que se dio a conocer en "High Stakes Poker", en el que un jugador que gane una mano con 27 cobra del resto de jugadores de la mesa.
Por supuesto tampoco pueden faltar las grandes citas: la parada monegasca de las France Poker Series y su High Roller, el Main Event del EPT, el High Roller de 25.000€ y el Super High Roller de 100.000€.
El cash, los sits y los satélites redondean los servicios que ofrecerá el Casino Monte-Carlo a sus visitantes, que detallamos a continuación.
HORA | N.º | EVENTO | ENTRADA | |
---|---|---|---|---|
Diariamente | ||||
12:00 | Torneos Sit & Go | >=300 € | ||
12:00 | Satélites de una mesa para los eventos paralelos | demanda | ||
12:00 | Cash games - Cada día hasta las 05:30 h (excepto 2 de mayo) | Varios | ||
Martes, 22 de abril | ||||
18:00 | 1 | Supersatélite para Evento Principal de las FPS-Recompras | 110€ | |
Miércoles, 23 de abril | ||||
12:00 | 2A | Evento Principal de las FPS Mónaco - Día 1A* | 1.100 € | |
15:00 | 3 | Supersatélite para Evento Principal de las FPS | 165€ | |
18:00 | 4 | Supersatélite para Evento Principal de las FPS-Recompras | 110€ | |
20:00 | 5 | Turbo NL* | 220€ | |
21:00 | 6 | NL con una recompra + 1 add-on para el Evento Principal del EPT | 550€ | |
22:00 | 7 | Courcheval pot limit turbo* | 220€ | |
Jueves, 24 de abril | ||||
12:00 | 2B | Evento Principal de las FPS Mónaco - Día 1B* | 1.100€ | |
12:00 | 8 | NL Hold'em - Super High Roller - 8max - Reentrada - Día 1 | 100.000€ | |
12:00 | 9 | PLO - Mesas de 8 jugadores - Recompensa turbo* | 210€ | |
18:00 | 10A | NL Hold'em - FPS Mini - Reentrada única - Día 1A* | 330€ | |
21:00 | 11 | Supersatélite para el High Roller de las FPS - Recompras | 110€ | |
22:00 | 12 | Turbo NL | 1.100€ | |
Viernes, 25 de abril | ||||
12:00 | 2 | Evento Principal de las FPS Mónaco - Día 2* | CERRADO | |
12:00 | 8 |
NL Hold'em - Súper High roller - 8max - Reentrada - Día 2 |
100.000€ | |
12:00 | 13 | NL Hold’em - High Roller de las FPS - Día 1* | 2.200€ | |
18:00 | 10B | NL Hold'em - FPS Mini - Reentrada única - Día 1B* | 330€ | |
20:00 | 14 | Supersatélite para Evento Principal - Una recompra + un add-on | 1.075€ | |
Sábado, 26 de abril | ||||
12:00 | 15A | Día 1A del Evento Principal | 10.600€ | |
12:00 | 13 | NL Hold’em - High Roller de las FPS - Día final* | CERRADO | |
12:30 | 2 | Evento Principal de las FPS Mónaco - Día final* | CERRADO | |
13:00 | 8 | NL Hold'em - Super High Roller - 8max - Reentrada - Día final | CERRADO | |
13:00 | 10 | NL Hold'em - FPS Mini - Reentrada única - Día Final* | CERRADO | |
13:00 | 16 | Open Face Chinese - Reentrada ilimitada | 2.200€ | |
14:00 | 17 | Evento femenino deHold'em sin límite | 1.100€ | |
17:00 | 18 | Turbo PLO - Mesas de 6 jugadores | 5.200€ | |
18:00 | 19 | Supersatélite para Evento Principal - Una recompra + un add-on | 1.075€ | |
22:00 | 20 | NL turbo last chance - Supersatélite para el Evento Principal | 1.075€ | |
Domingo, 27 de abril | ||||
12:00 | 15B | Día 1B del Evento Principal | 10.600€ | |
13:00 | 21 | NL Hold'em | 550€ | |
14:00 | 22 | Turbo NL - Mesas de 8 jugadores | 5.200€ | |
18:00 | 23 | NL Hold'em - Mix Max - Cap. de 80 jugadores* | 220€ | |
20:00 | 24 | NL turbo - Recompensa - Mesas de 8 jugadores | 2.100€ | |
Lunes, 28 de abril | ||||
12:00 | 15 | Día 2 del Evento Principal | CERRADO | |
12:00 | 26 | Evento femenino deNL Hold'em turbo | 550€ | |
16:00 | 27 | NL Hold'em - Mesas de 8 jugadores - Día 1 | 5.300€ | |
20:00 | 28 | Turbo NL -Winner takes all (recompensa de 1.000 € - 200 € WTA) | 1.300€ | |
21:00 | 29 | Turbo NL - "¡Gana el botón!" | 330€ | |
Martes, 29 de abril | ||||
12:00 | 15 | Día 3 del Evento Principal | CERRADO | |
12:00 | 27 | NL Hold'em - Mesas de 8 jugadores - Día final | CERRADO | |
12:00 | 30 | NL Hold'em - Día 1 | 2.200€ | |
15:00 | 31 | Campeonato Stud High Low del EPT - | 1.100€ | |
19:00 | 32 | Supersatélite para el High Roller de 25.000 € (Evento 35) | 3.000€ | |
20:00 | 33 | 2-7 Single Draw NL - Mesas de 6 jugadores - Deepstack turbo | 220€ | |
21:00 | 34 | Deepstack turbo NL - "Deuces Wild" | 220€ | |
Miércoles, 30 de abril | ||||
12:00 | 15 | Día 4 del Evento Principal | CERRADO | |
12:00 | 30 | NL Hold'em - Día final | CERRADO | |
12:00 | 35 | NL Hold'em - High Roller - 8max - Reentrada única - Día 1 | 25.500€ | |
13:00 | 36A | NL Hold'em - Reentrada única - Ronda 1A - Niveles de 40 min | 1.100€ | |
15:00 | 37 | Campeonato de Omaha Hi/Lo pot limit del EPT - 8max | 1.100€ | |
19:00 | 36B | NL Hold'em - Reentrada única - Ronda 1B - Niveles de 40 min | 1.100 € | |
21:00 | 38 | Turbo NL - Recompras ilimitadas - "All-in o fold" - Recompras | 110€ | |
22:00 | 39 | 7 Card Stud pot limit - Deepstack turbo | 220€ | |
Jueves, 1 de mayo | ||||
12:00 | 15 | Día 5 del Evento Principal | CERRADO | |
12:00 | 35 | NL Hold'em - High Roller - 8max - Reentrada única - Día 2 | 25.500€ | |
12:00 | 36 | NL Hold'em - Reentrada única - Día final | CERRADO | |
12:00 | 40A | PLO - Reentrada única - 8max - Ronda 1A - Niveles de 40 min | 1.100€ | |
14:00 | 41 | NL Hold'em - Deepstack - 8max - Niveles de 30 minutos - Día 1 | 2.200€ | |
15:00 | 42 | Campeonato H-O-R-S-E del EPT | 1.100€ | |
19:00 | 40B | PLO - Reentrada única - 8max - Ronda 1B - Niveles de 40 min | 1.100€ | |
20:00 | 43 | NL turbo - Recompensa - Mesas de 8 jugadores | 2.100€ | |
21:00 | 44 | Turbo NL - Gana con 7/2, llévate 2bb de cada jugador | 330€ | |
22:00 | 45 | Omaha High NL - Deepstack turbo | 220€ | |
Viernes, 2 de mayo | ||||
12:00 | 35 | NL Hold'em - High Roller - 8max - Reentrada única - Día final | CERRADO | |
12:00 | 40 | PLO - Reentrada única - Día final | CERRADO | |
12:00 | 41 | NL Hold'em - Deepstack -8max - Niveles de 30 minutos - Día final | CERRADO | |
12:00 | 46 | Turbo NL - Mesas de 6 jugadores | 10.300€ | |
13:00 | 15 | Mesa final del Evento Principal | CERRADO | |
13:00 | 47 | Edición turbo NL del Evento Principal del EPT | 330€ | |
16:00 | 48 | Turbo NL - Mesas de 8 jugadores | 2.100€ | |
21:00 | Fiesta de clausura de la 10ª temporada del EPT de PokerStars | INVITACIÓN |
Esperemos que los servicios de lavandería también trabajen a pleno rendimiento, pues no habrá maleta que aguante semejante planazo. El que pueda, que empiece a hacer hueco en la agenda, que este abril va a ser muy, muy movido.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!