"doddyaika93" y "RickandRoll" encantados con el inicio de las SuperSeries
888Poker tomó la pista central de las ".es" este domingo con la inauguración de las SuperSeries, el festival más importante de las sala.
Más de 1.800 registros se repartieron entre los cuatro torneos del primer día de calendario, con 873 jugadores en el SuperSeries Micro Apertura. Los vencedores de sus dos torneos mejor dotados ecómicamente, El Torneo Apertura y El Gran Domingo, se convirtieron en los mayores ganadores de los torneos del finde terminados hasta el momento.
Los premios de "doddyaika93" y "RickandRoll" superaron los 7.500€, como siempr en 888Poker, sin pacto.
PokerStars.es
El Sunday Warm-Up rompió la barrera de los 700 jugadores, pero las cantidades repartidas a las mejores actuaciones en el torneo se vieron limitadas por un pacto a cuatro muy igualado.
"querendanga" consiguió rascar los últimos euros reservados al campeón, y así conseguió el mejor premio de todos.
Jugador | Premio |
---|---|
1º querendanga | 4.169€* |
2º divaneh | 4.043€* |
3º burmanfarem | 3.609€* |
4º ChalsPoker | 3.537€* |
5º crazypeixet | 1.681€ |
6º somango1986 | 1.338€ |
7º vanderober | 1.023€ |
8º MULTIESPORT | 708€ |
9º flordelotto | 472€ |
bwin/PartyPoker
El 7.500€ Gtd Sunday mejoró sus números de hace una semana, con 62 jugadores peleando por un sitio en la mesa final, o incluso en la burbuja múltiple de premios y mesa final que coincidía en el 10º puesto.
Jugador | Premio |
---|---|
1º Killingslice | 2.175€ |
2º Royei | 1.387€ |
3º ThorKKhan | 900€ |
4º juankar877 | 750€ |
5º Earl_J_Hickey | 600€ |
6º attorney_vk | 487€ |
7º pili22 | 412€ |
8º Ichnusaa | 337€ |
9º ketaminado | 262€ |
888Poker.es
Duro domingo para "kape199990", que se vio en las dos mesas finales de los torneos más importantes de la primera jornada de la SuperSeries y se tuvo que conformar con un sexto y un octavo puestos.
El Gran Domingo de Poker888.es vendió 276 entradas y 48 recompras, mientras que el Torneo Apertura repartió sus 30.000€ entre 482 jugadores.
Jugador | Premio |
---|---|
1º RickandRoll | 7.500€ |
2º noktan | 4.200€ |
3º calbagan | 2.478€ |
4º GregyMerson | 1.905€ |
5º perez.1036 | 1.590€ |
6º kape199990 | 1.275€ |
7º michelin694 | 975€ |
8º All_inPoker7 | 675€ |
9º greatgnomo | 510€ |
Jugador | Premio |
---|---|
1º doddyaika93 | 7.778€ |
2º jorlass | 4.622€ |
3º SORDWEED | 2.617€ |
4º carabina1990 | 2.094€ |
5º INSPIRAKIS | 1.794€ |
6º Smaikel10 | 1.495€ |
7º Opahkodeceha | 1.196€ |
8º kape199990 | 897€ |
9º bradd77 | 598€ |
CasinoBarcelona.es / PokerHeaven
Pierde un poco de fuelle el 10.000€ Garantizados de la red Gtech, al que acudieron 143 jugadores. Su mejorada relación calidad-precio sigue garantizando un buen field, pero el pequeño overlay que empieza a tener se hace cada vez más y más apetecible.
Jugador | Premio |
---|---|
1º JERU | 2.515€ |
2º raspas | 1.800€ |
3º AIRAM62 | 1.250€ |
4º Narcalen | 860€ |
5º GUINEUALAT | 700€ |
6º frankpual | 540€ |
7º sousa | 400€ |
8º AAAlvarit0 | 270€ |
9º maccasmix | 220€ |
Sportium/Casino Gran Madrid
El Domingo Explosivo de la red iPoker presentó esta semana un field de 64 jugadores, con victoria de "teta555vib".
Jugador | Premio |
---|---|
1º teta555vib | 900€ |
2º inicio22 | 600€ |
3º LRRRR | 450€ |
4º FeelMyEdge | 300€ |
5º gusano90 | 225€ |
6º genis | 165€ |
7º meremetu | 135€ |
8º MAMUTTT | 120€ |
9º patrickja | 105€ |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!