Daniel Wu logra el liderato en el Día 1C
El Día 1C arrancó con 14 jugadores sentados en la primera mano, pero ese dato duró, parafraseando a Joaquín Sabina, "lo que lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks". Al finalizar el primer nivel ya había 45 entradas y el vuelo terminó siendo el más multitudinario hasta ahora con 141 registros.
Con ello, el torneo se planta en 299 entradas tras los tres primeros flights y 111 jugadores ya tienen asegurada su bolsa para el Día 2. En lo más alto de la tabla de este vuelo se colocó Daniel Wu, que embolsó 335.000 puntos y se quedó con el liderato del Día 1C.
Es cierto que Daniel fue el jugador más destacado del día, pero hubo otros protagonistas secundarios como Francisco Togores. El mallorquín finalizó el año pasado como chipleader y este año ha conseguido el quinto mejor stack de su vuelo y el décimo sumando los tres primeros flights.

Alberto de la Fuente y Abel Aspas, con 279.000 y 276.000 puntos respectivamente, ocupan la tercera y cuarta posición del 1C y se han metido en la 6ª y 7ª posición en la clasificación general del Día 2.
Pero vamos a hablar de Daniel Wu, quien no desaprovechó las oportunidades que le llegaron para coger puntos. El chino tuvo un momento donde lo ganaba todo y atizó lo que no está escrito, aunque el último nivel se le atragantó y estuvo a punto de ceder el liderato.
Una de las manos clave de su subida fue el KO a Alex Iulian. El rumano se jugó el torneo con 6s6h contra el AdTc de Wu y el board lo mantuvo por delante hasta el river, pero el Td apareció a tiempo para darle la mano a Wu y mandar a Iulian al rail. Ese bote colocó al chino en plena pelea por el mando.

Sin embargo, las últimas manos le costaron un buen puñado de puntos y terminó cerrando su bolsa con 335.000 puntos cuando había alcanzado previamente los 400.000. Aún así, saldrá segundo en el Día 2, solamente por detrás de Fernando Santamaría.
El otro nombre propio, sobre todo para la parroquia local, fue Gorka Akerreta. Empezó con buen pie en el primer nivel y se llevó un bote interesante raiseando en el river ante Óscar Becerra. También tuvo un choque con Khossein Kokhestani, donde le tocó frenar y foldear tras comerse un raise en el turn.
Pero el momento que le arregló el día llegó en el nivel 11: Akerreta abrió, Kokhestani pagó y la ciega grande empujó sus 38.000 puntos. Akerreta acabó all-in con QsQh contra 9c9d y pudo ganar la mano gracias a un board 7s7h4sTs4d. Gorka agradeció que ciega grande fuera all-in, porque sino Kokhestani hubiera ligado full house y la película hubiera cambiado completamente.
Al finalizar el día pudimos hacerle una breve entrevista a Gorka para que nos contara que tal le había ido el día y los planes que tiene este año referentes al póker que, a corto plazo, pasan por disputar la primera parada de la temporada de Noche de Poker El Festival.
888Live Madrid Main Event Día 1C: entrevista a Gorka Akerreta 🎤
▫️Gorka es un habitual en los eventos de @888pokerSpain y todo un veterano de Noche de Poker que ha venido a Madrid clasificado en los satélites online y estará en el Día 2.#888LiveMadrid @CasinoGVPoker pic.twitter.com/MmOlRjoZFk— Poker-Red (@poker_red) January 17, 2026
Diego Gómez también dejó varias manos marca de la casa. Vivió la cara y la cruz. La cara llegó en un bote contra Alex Iulian: el rumano jugó check-raise de 1.500 a 5.300 en un board KdJs6hJc, Diego pagó, cayó el Ah en el river y, tras el check de Iulian, Diego apostó 15.000 puntos con los que tumbó al rumano.
Más tarde, Gómez se vio enredado en un bote serio contra Yevhenii Cherniak. En un 3-bet pot, Diego beteó 3.500 puntos en flop Ad8dAh y 16.000 en turn 2c. El ucraniano pagó las dos apuestas y Gómez jugó check-fold en un river 4d ante la apuesta de 25.000 puntos de Cherniak.

Otro de los protagonistas fue Jesús Medina, clasificado a través de Noche de Poker, que en el nivel 8 hizo crecer su stack con un “colorcito” en el river ante Claudio Di Giacomo. Eso sí, el destino le tenía preparado un palo bastante duro en los últimos compases de la jornada. En el último nivel, Medina se dejó un porrón de puntos en una guerra de ciegas cuando se jugó los 97.000 puntos que tenía Andrei Gyongy con KcKs contra AcJh y un as en turn le dio la mano al ucraniano.

Así quedó el top 10 del Día 1C:
| Pos | Jugador | País | Stack | Ciegas |
| 1 | Daniel Wu | China | 335.000 | 112 BB |
| 2 | Mehdy El Fki | Túnez | 321.000 | 107 BB |
| 3 | Alberto De La Fuente | España | 279.000 | 93 BB |
| 4 | Abel Aspas | España | 275.000 | 92 BB |
| 5 | Francisco Togores | España | 254.000 | 85 BB |
| 6 | Vincenzo Pinna | Italia | 235.000 | 78 BB |
| 7 | Sebastian Perez | España | 232.000 | 77 BB |
| 8 | Juan Martin | España | 231.000 | 77 BB |
| 9 | Jacobo Nieder | España | 222.000 | 74 BB |
| 10 | Jorge Diego | España | 219.000 | 73 BB |
Como ya hemos mencionado al inicio de la crónica, ha habido un total de 299 entradas hasta el momento con 111 clasificados al Día 2. Este sábado, antes del Día 2, se jugará el vuelo Turbo y los jugadores que logren el objetivo de acabar los 13 niveles con puntos se unirán a los ya clasificados.
El Día 2 comenzará a las 17h y el registro seguirá abierto durante el primer nivel. Una vez finalice, el registro quedará cerrado y conoceremos la cifra de registros oficial.
Aquí os dejamos el seat draw completo del Main Event:
| Pos | Mesa | Puesto | Jugador | Stack |
| 1 | 5 | 6 | Fernando Santa Maria | 375.000 |
| 2 | 2 | 6 | Daniel Wu | 335.000 |
| 3 | 14 | 2 | Shahrokh Morshedian | 331.000 |
| 4 | 3 | 3 | Mehdy El Fki | 321.000 |
| 5 | 27 | 1 | Jorge Ufano | 286.000 |
| 6 | 21 | 2 | Alberto De La Fuente | 279.000 |
| 7 | 27 | 2 | Abel Aspas | 276.000 |
| 8 | 20 | 4 | Hassan Sey | 275.000 |
| 9 | 21 | 5 | David Santos | 257.000 |
| 10 | 2 | 3 | Francisco Togores | 254.000 |
| 11 | 16 | 4 | Filippo Ragone | 240.000 |
| 12 | 27 | 4 | Vincenzo Pinna | 235.000 |
| 13 | 18 | 1 | Sebastian Perez | 232.000 |
| 14 | 18 | 6 | Juanba Martin | 231.000 |
| 15 | 11 | 1 | Jacobo Nieder | 222.000 |
| 16 | 14 | 4 | Jorge Diego | 219.000 |
| 17 | 18 | 5 | Erik Friberg | 207.000 |
| 18 | 11 | 3 | Jesus Corrales | 196.000 |
| 19 | 19 | 6 | Jose Luis Plaza | 196.000 |
| 20 | 6 | 3 | Fernando Gatto | 195.000 |
| 21 | 17 | 3 | Alex Neofitov | 195.000 |
| 22 | 16 | 2 | Gorka Akerreta | 194.000 |
| 23 | 18 | 2 | Guillermo Ramirez | 193.000 |
| 24 | 3 | 4 | Axel Lopez | 191.000 |
| 25 | 4 | 4 | Andrei Gyongy | 190.000 |
| 26 | 11 | 6 | Jose Maria Sanchez | 190.000 |
| 27 | 19 | 5 | Torgeman Davide | 190.000 |
| 28 | 29 | 5 | Ahmed Abdella | 187.000 |
| 29 | 21 | 3 | Khossein Kokhestani | 178.000 |
| 30 | 4 | 1 | Borja Diaz | 177.000 |
| 31 | 20 | 5 | Hugo Benitez Pereira | 170.000 |
| 32 | 29 | 2 | Miguel Mavaro | 168.000 |
| 33 | 21 | 4 | Rafi Elharar | 164.000 |
| 34 | 2 | 2 | Roberto Leonzio | 163.000 |
| 35 | 15 | 5 | Javier Zarco | 156.000 |
| 36 | 27 | 3 | Roberto Martinez | 153.000 |
| 37 | 15 | 1 | Aleksander Boski | 150.000 |
| 38 | 29 | 3 | Jonatan Beltran | 148.000 |
| 39 | 12 | 6 | Sergio Garcia | 146.000 |
| 40 | 14 | 5 | Jorge Filipe | 146.000 |
| 41 | 20 | 3 | Steve Ram | 142.500 |
| 42 | 12 | 3 | Pablo Lario | 142.000 |
| 43 | 2 | 4 | Daniel Tafur | 140.000 |
| 44 | 13 | 2 | Jon Rodriguez | 136.000 |
| 45 | 5 | 1 | Carlos Perez Dosio | 134.000 |
| 46 | 13 | 1 | Beltran Garcia Marquez | 134.000 |
| 47 | 9 | 3 | Yarin Matan | 132.000 |
| 48 | 17 | 1 | Stefano Diana | 131.000 |
| 49 | 2 | 1 | Jun Da Zhan Zhuu | 130.000 |
| 50 | 3 | 2 | Mario Diaz | 130.000 |
| 51 | 27 | 5 | Jari Hurri | 127.000 |
| 52 | 15 | 4 | Carlos Mendieta | 125.000 |
| 53 | 6 | 4 | Tom Katoa | 122.000 |
| 54 | 17 | 4 | Raul Martinez | 120.000 |
| 55 | 17 | 5 | Claudio Di Giacoro | 117.000 |
| 56 | 19 | 2 | Jon Arkaitz San Juan | 115.000 |
| 57 | 21 | 1 | Juan Castejon | 115.000 |
| 58 | 12 | 4 | Vivian Saliba | 114.000 |
| 59 | 9 | 2 | Oscar Fernandez | 113.000 |
| 60 | 12 | 1 | Minjun Koo | 113.000 |
| 61 | 3 | 1 | Antonio Loupasis | 111.000 |
| 62 | 9 | 1 | Nacho Cuesta | 110.000 |
| 63 | 5 | 2 | Agustin Garzas | 108.000 |
| 64 | 6 | 6 | Iñaki Angulo | 108.000 |
| 65 | 13 | 3 | Giovani Riva | 107.000 |
| 66 | 6 | 1 | Sun Wei | 106.000 |
| 67 | 15 | 3 | Jose Alfonso Botia Barranco | 106.000 |
| 68 | 4 | 6 | Aaron Barone | 102.000 |
| 69 | 14 | 3 | J Raul Diaz | 102.000 |
| 70 | 9 | 5 | Jake Collins | 101.000 |
| 71 | 9 | 4 | Alfonso Coronado | 99.000 |
| 72 | 15 | 2 | Javier Garcia Tome | 97.000 |
| 73 | 6 | 2 | Alvaro Del Monte | 96.000 |
| 74 | 29 | 1 | Argiros Styciianov | 96.000 |
| 75 | 11 | 4 | Antonio Vicente | 94.000 |
| 76 | 14 | 1 | Antonio Guimaraens | 94.000 |
| 77 | 15 | 6 | Ricardo de la Rosa | 94.000 |
| 78 | 20 | 6 | Adrian Jaime Garcia | 93.000 |
| 79 | 16 | 5 | Javier Marcos | 92.000 |
| 80 | 20 | 1 | Diego Gomez | 92.000 |
| 81 | 13 | 6 | Mario Ramirez | 90.000 |
| 82 | 4 | 2 | Valerio Varela | 89.000 |
| 83 | 4 | 5 | Antonio Rejer | 89.000 |
| 84 | 2 | 5 | Kevin Aldana | 88.000 |
| 85 | 11 | 2 | Ian Simpson | 85.000 |
| 86 | 19 | 1 | Adrian Campillo | 84.000 |
| 87 | 3 | 5 | Eduardo Schneider | 82.000 |
| 88 | 5 | 4 | Lucia Navarro | 82.000 |
| 89 | 19 | 3 | Julien Loire | 78.000 |
| 90 | 13 | 5 | Gonzalo Perez | 73.000 |
| 91 | 17 | 2 | Jose Luis Carrasco | 72.000 |
| 92 | 11 | 5 | Antonio Fernandez | 71.000 |
| 93 | 5 | 5 | Fernando Banda | 68.000 |
| 94 | 18 | 4 | Wang Kwan | 68.000 |
| 95 | 9 | 6 | Santi Crous | 64.000 |
| 96 | 5 | 3 | Daniel Triana | 62.000 |
| 97 | 12 | 5 | Saar Katoa | 58.000 |
| 98 | 19 | 4 | Yevhenii Cherniak | 57.000 |
| 99 | 6 | 5 | Fco Javier Rabadan | 54.000 |
| 100 | 16 | 6 | Adrian Cioct | 50.000 |
| 101 | 16 | 3 | Andres Rodriguez | 49.000 |
| 102 | 20 | 2 | Martin Pardo | 49.000 |
| 103 | 12 | 2 | Jeromi Barroso | 48.000 |
| 104 | 29 | 4 | David Algarra | 48.000 |
| 105 | 4 | 3 | Raul Gordo | 43.000 |
| 106 | 13 | 4 | Fco Manuel Flores | 42.000 |
| 107 | 18 | 3 | Andrey Topols | 41.000 |
| 108 | 16 | 1 | Raimondo Marcelo | 40.000 |
| 109 | 15 | 6 | Carlos Martin | 31.000 |
| 110 | 17 | 6 | Yoel Ramirez | 29.000 |
| 111 | 3 | 6 | Angel Irsua | 24.000 |
La cobertura continuará a las 17h y tendremos stream en directo que podréis ver en nuestros canales de Twitch y Youtube desde el comienzo del Día 2.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!