Dan Smith revela sus resultados de las WSOP 2018: 2.857.424$ de ganancias netas
No es habitual conocer al dedillo los resultados netos de los principales jugadores de torneos del mundo, al fin y al cabo no hay base de datos alguna que “trackee” los buy-ins de los jugadores, como sí la hay (Hendon Mob) en el caso de los resultados brutos.
Sin embargo, en contadas ocasiones algunos jugadores comparten con la comunidad lo buenos o malos que han sido sus resultados a lo largo de un festival o periodo de torneos concreto. Uno de los que hace alarde de transparencia es Dan Smith.
En 2017 ya publicó su balance de torneos jugados y resultados, donde se apreciaban unas pérdidas de aproximadamente 430.000$. Si el año pasado, perdiendo dinero, ya hizo públicos sus resultados netos, este año que ha ganado dinero, no debería haber motivo para no hacer lo mismo, como efectivamente así hizo.
En las últimas horas, Dan Smith ha mostrado su lista total de torneos jugadores, los cuales acumulan buy-ins por valor de 2.255.000$, mientras que sus ganancias brutas ascienden a 5.112.424$, es decir, un ejercicio en positivo por valor de 2.857.424$, nada mal.
WSOP 2018 in the books! Definitely my most enjoyable summer ever, a few extra days off along the way made a world of difference. First time I didn't feel any burn out. Over 54 days I played 26 unique events and had 8 reentries. https://t.co/ybGQiTFknA
— Dan Smith (@DanSmithHolla) 21 de julio de 2018
El verano de Dan Smith, por lo que a torneos se refiere, se resumen en el siguiente cuadro:
Buy-In | Torneo | ITM |
---|---|---|
15.000$ | Tournament of Champions | |
100.000$ | Aria Super High Roller | |
102.000$ | Recompra Aria SHR | |
300.000$ | Super High Roller Bowl | |
25.000$ | Aria High Roller | |
26.000$ | Recompra Aria High Roller | 305.000$ |
25.000$ | Aria High Roller | |
100.000$ | WSOP High Roller | |
100.000$ | Recompra WSOP High Roller | |
25.000$ | Aria High Roller | |
1.500$ | WSOP Dealers Choice | |
25.000$ | Aria High Roller | |
26.000$ | Recompra Aria High Roller | |
1.500$ | WSOP 2-7 | |
1.500$ | Recompra WSOP 2-7 | |
5.000$ | WSOP Heads-Up | |
1.500$ | WSOP 8-Game | |
10.000$ | Deuce to Seven | |
10.000$ | Recompra Deuce to Seven | |
25.000$ | Aria High Roller | |
50.000$ | WSOP Poker Players Champ. | 521.000$ |
25.000$ | WSOP PLO High Roller | |
25.000$ | Recompra WSOP PLO HR | |
10.000$ | WSOP PLO | |
3.500$ | Venetian | |
5.000$ | WSOP 6-Max | |
10.500$ | Aria High Roller Late Reg. | 38.000$ |
25.000$ | Aria High Roller | |
25.000$ | Aria High Roller | 222.000$ |
5.000$ | WSOP Turbo | |
10.000$ | WSOP Main Event | |
10.000$ | WSOP 6-Max | 26.424$ |
50.000$ | WSOP High Roller | |
50.000$ | Recompra WSOP High Roller | |
1.000.000$ | One Drop | 4.000.000$ |
2.255.000$ | 5.112.424$ |
Con estos buenos resultados cosechados en Las Vegas, veremos si este año Dan Smith se anima y aparece por Barcelona con motivo del European Poker Tour que comienza justo de aquí a un mes, y donde no pudimos ver el año pasado. El que ya ha dicho que no vendrá, es Justin Bonomo. Así deja algo para los demás…
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!