CEPBarcelona

Cristian Vilches muestra su desempeño en los tapetes y pasa líder del Día 1D

C. Bielsa | 24/08/24
Cristian Vilches muestra su desempeño en los tapetes y pasa líder del Día 1D
En el penúltimo y más multitudinario vuelo del Main Event con 705 entradas, Cristian ha sido el jugador más destacado y ha embolsado 446.500 puntos.

Viernes grande en Casino Barcelona gracias a las 705 entradas que se han registrado en el Día 1D del Evento Principal en el CEP Barcelona. De todos estos, solo 173 consiguieron la clasificación y se suman a los ya clasificados en los vuelos anteriores.

La jornada comenzaba con más de un centenar de jugadores sentados en la primera mano y ni siquiera hizo falta llegar al segundo nivel para doblar la participación.

La marea de jugadores foráneos llegaba en masa en la tarde del viernes y esos registros ayudaban a doblar la cifra de inscritos respecto al Día 1C, que hasta la fecha había sido el que mejor cifra había registrado. 

Muchos jugadores han optado a viajar este pasado viernes y se han ido dejando caer durante el transcurso de la jornada, como es el caso de Marius Oprea, Adelin Condrache, Izan Torres, Marian Dicu, Toni De Pascual, Adrià Díaz "Favelita", Gonzalo Mencía, Moha Lakhal, José Luis Criado, Sergio Galán, Ramón Fernández, Sergio Leyva y Daniel Moya

Otros como Josep Pastor, Teresa Purtí, Julia Pujals, Gustau Flaquer, Pol Vila, Marcos Thielke y Bernat Capdevila, a pesar de jugar "en casa", también han optado por esperar hasta el viernes para desempolvar sus armas en las mesas y obtener la clasificación al Día 2.

David Pérez y Roberto Escobar fueron dos de los protagonistas de la jornada. Ambos pasaron por los micros de Poker-red con sendas entrevistas que dejamos a continuación.

Entrevista a David Pérez:

 

Entrevista a Roberto Escobar:

 

Otros protagonistas del día fueron Jaime Sánchez, Youness Ait, Manuel Salvador y Cristian Vilches, chipleader tanto de la jornada como general con 446.500 puntos. Estos 4 jugadores consiguieron embolsar por encima de los 300.000 puntos en el Día 1D, pero solo Vilches se fue por encima de los 400.000 y será el primer clasificado en el día 2 excepto si alguien consigue superarlo en el Día 1E Turbo.

En total habrá 374 jugadores que saldrán desde la línea de salida en el Día 2 a falta de los que consigan clasificarse en el Turbo.

Esta es la clasificación completa que dejamos con el seat draw:

NOMBRE PUNTOS MESA SITIO
VILCHES , CRISTIAN DANIEL 446500 58 4
ANDRUSIAK , MYKYTA 390000 23 2
PETIT , LEO ANTOINE AIME 350000 88 2
SANCHEZ SALVADOR, JAIME 348000 40 1
AIT HSSAIN, YOUNESS 341500 47 3
SALVADOR CAZADOR, MANUEL 340500 31 3
VALLES PONS, CARLOS GABRIEL 331500 41 5
SORRENTINO , RAFFAELE 315000 41 4
SORIANO , JEREMY, FLORIAN 302000 93 3
MOYANO , ALEC JOSHUA 298500 44 4
FALCONE , MICHELE 294500 92 4
DANSIE , RYAN MARK 283500 40 5
DAMIAN VILLEGAS, PAU 280000 56 3
GELLE , SAMATAR 280000 45 2
MORARU , CLAUDIU 275000 86 6
GRACIA GIMENO, ALEXIS 274000 57 2
VALLS REBOLLAR, JOSE 273000 70 5
TUBAU BARGALLO, JAVIER 266500 39 6
LAURILA , TERO TAPIO 263500 84 6
KAROUI , MONCEF 261500 45 6
ESCRIBANO DOMINGUEZ, ROBERT 261000 46 4
GUSEYNOV , NAZHMUDINE 261000 84 2
BILAN , FLORIN ADRIAN 255000 34 6
ZAFRA MAÑAS, GERMAN 252500 20 6
LANSADE , HENRI BAPTISTE HELMAN 251500 71 6
SUBIRADA BLANCO, JOAQUÍN 251000 71 5
MESAS COLLADO, JOSE MARIA 245500 91 1
GREDILLA SAENZ, JORGE 242000 34 1
BASSARD , ANTHONY 238500 42 6
OLIVA , JUAN JOSE 237500 65 3
VILA RUIVIEJO, POL 237000 53 2
CASAS DEJUAN, ROBIN 236000 58 1
DICU , MARIAN 235000 62 5
AUBESO BLANCAS, VICTOR 232000 55 2
PATRON MAJUELO, RAUL 229000 66 2
PALOMINO REBOLLEDA, JORGE 226000 88 6
PALMA JALIFE, NICOLAS 225000 58 3
BARRERO ROJAS, RAUL 225000 50 3
DOMINGUEZ PEREZ, CARLOS 222000 58 5
COLOMINA GUITART, ADRIA 221500 50 4
PONS TOBIAS, DAVID 219500 37 3
LAMARCA CAPA, JOSE MARIA 217500 90 2
MALEC , SEBASTIAN BARHS 217000 94 1
CALVET RODRIGUEZ, ALBERT 216500 61 2
FASKOWICZ BECKER, ARIEL 215000 42 4
GONZALEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 212500 50 6
HAJI SRIFI HARRAK, OUSSAMA 212000 30 2
RODRIGUEZ COBOS, SERGIO 210000 89 2
CAMILLI , GAIR COUTTS 205500 72 5
GRANELL DIAZ, JORDI 205000 92 2
MARTINEZ JIMENEZ, CARLOS 205000 51 6
MOKHTAR BENOUNNANE, RAYANE AMINE CH 205000 28 2
OCAMPO RODRIGUEZ, JUAN DIEGO 201000 33 3
GADZHIEV , ETIBAR 200500 63 5
VALLESPI FERNANDEZ, ANTONIO OSCAR 200000 27 1
PETRASCU , BOGDAN-PETRU 197000 48 1
VALLS BALLETBO, CARLES 193000 51 2
LARRED BELLIDO, PEDRO 193000 41 1
DE PASCUAL TORRENTE, ANTONIO 191500 36 6
DUFOULEUR , LOIS BERNARD MARCEL PIE 189500 51 4
GOMEZ SANZ, IGNACIO 187000 62 1
GONÇALVES DE OLIVEIRA, ISABELLA 186000 49 5
FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID 183500 25 1
MOHAMED , MAMOUNI 180000 48 5
SANCHEZ SAUTUA, DANIEL 180000 45 3
BAENA I CARRASCO, ALEX 180000 68 4
LIU , XIANG 179500 59 4
NIETO , BRUNO FEDERICO 176000 72 1
LOZANO AYALA, OSCAR 176000 43 6
THIELKE DIEGO, MARCOS DANIEL 174500 60 4
SORENSEN , OSCAR ARTERO 174000 65 4
LOPEZ HERRERO, JUAN JOSE 173000 52 2
GUARINO , FRANCESCO 173000 71 2
FERNANDEZ MUÑOZ, RAMON 173000 68 5
PRIEGO RODRIGUEZ, JOSE 172500 29 2
PONS MENDEZ, CARLOS FRANCISCO 172000 56 2
JARAIZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 171000 68 2
BELLINI , GIOVANNI 170500 63 1
ANDREU RAMIA, LUIS 170500 54 3
GARCIA MARTIN, CARLOS 169500 24 5
SODERHOLM , GUSTAF MIKAEL 168500 21 4
FLAQUER VILA, GUSTAU 167500 33 1
TENA TENA, AGUSTIN 166500 50 5
ORTIGUELA , MARCELO SEBASTIAN 166000 37 1
RIOJO ALFEREZ, OSCAR 165500 48 3
PEREZ RUBIO, RUBEN 165500 27 5
PULIDO GONZALEZ, ANTONIO 164500 28 6
GONZALVO ALONSO, ERIC 164000 43 3
EL BOUZIDI , KAMEL 163500 47 6
NET , REMBERT RAFAEL 162500 33 5
FAJARDO LOPEZ, DAVID 162500 56 5
CERDAN GOSALVEZ, JOSE ALBERTO 162500 67 4
KUZIV , IVAN 160500 56 1
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO 159500 93 4
ESPARZA DURAN, SANTIAGO 158000 88 1
CALL I BALASCH, BERNAT 156500 94 5
RUIZ TORRES, FRANCISCO JAVIER 156000 41 3
MARCO CREIXELL, FERNANDO 154000 57 6
COROMINAS TELECHEA, FERRAN 152500 52 3
SISA CURA, DANIEL 151500 87 1
RAMOS ROCHA, JOSE LUIS 151500 21 1
RACHEDI , KAMEL, HABIB 151500 20 1
PONCE GUIRAO, ANTONIO ANGEL 151000 68 6
CROCETTA , ANTONIO 150000 28 4
MARCO GOZALBO, SERGIO 150000 67 1
SAEZ MARTINEZ, CARLOS 150000 84 5
ATHOUEL , BENOIT DAVID 149500 29 5
MIRABELLA , ANGELO 149000 71 4
SANCHEZ CALLOL, ROBERT 149000 21 6
CANO MONTER, ANTONIO 149000 87 5
CALVET GODAS, ALBERT 149000 62 4
BUKHARKOV , EVGENII 148000 25 3
AGUIRRE AZCOITIA, IÑAKI 147000 49 1
RAICH , IVAN ANTONIO 147000 60 6
VELA GARCIA, PAU 145500 28 1
PUEY SORIANO, SERGI 145000 34 3
STEPANIAN , WLADIMIR WARAZATOVICH 144000 36 4
KERKENY , SAMY PHILIPPE 142500 51 5
HARAN , SANJAY MICHAEL ROLAND 141500 52 1
MURCIA GRANO, LLUIS 140000 37 4
BURLO , YAUHEN 139500 26 5
GARCIA TOME, JOSE JAVIER 139000 34 4
COMAN , ADRIAN-DUMITRU 139000 50 2
KUSICKI , STEVAN 139000 46 1
ARIAS ORTEGA, JORGE HERNANDO 139000 29 1
KAUFMAN ESPOSITO, BRIAN 139000 51 1
PELINSCHII , VALERIU 138500 42 5
ROJO BRISO DE MONTIAIIO, MIKEL 138000 68 1
MUR VEGAS, ENRIC 137000 23 1
KARATAYEU , IVAN 137000 59 6
MOLERO GARCIA, KILIAN PABLO 136500 26 6
AGUT CEBOLLA, LUIS IGNACIO 136000 24 4
BRADDOCK , OLIVER JAMES 135000 66 4
PENDUF , FREDERIC 135000 31 2
ODONOGHUE , KIERAN JOHN 134500 48 4
ERARD , MAXIMILIEN ANDR 134000 71 1
SOUTCHKOV , AURELIEN, JEAN MARIE 133500 55 3
D ASCENZO , ANTONIO 133000 72 3
PEREZ MARTINEZ, AITOR 132500 42 1
BURGIO , VITO 132000 89 3
SCHNEEGASS , JORG 131500 26 4
CARCELLER ALBALAT, ALEXANDRE 131000 22 3
COROMINAS PUIG, JORDI 130000 92 1
LOBATO PACHECO, JOSE 130000 63 2
NGUYEN , DIRIHNHAT 130000 50 1
FERNANDEZ DIAZ DE ESPADA, MARCOS 129500 86 2
CATTERSON , ELIOT THOMAS 129000 47 1
PARCERISAS ORDEIG, RICARD 128500 92 5
HERRERA GARCIA, JULIO CESAR 128000 29 6
LOPEZ MERINO, DANIEL 127000 32 6
BARONE , DARIO 127000 91 3
SANCHEZ ESCUE, ALBERT 127000 64 6
CRIADO ROMAN, JOSE LUIS 127000 68 3
SBAI , SOULEIMAN 126500 45 1
GRANE BOSCH, ALBERT 126000 93 1
LECUONA BIAIN, ADUR 125000 60 1
TORRES JIMENEZ, JOEL 124000 54 5
DIEGO GARCIA, JORGE 123500 66 6
GRAN GONZALEZ, DAVID 123000 32 4
ROCATIN FOZ, MIGUEL ANGEL 123000 40 2
NUEZ ESCRIBANO, GUILLERMO 122000 23 3
CASTRO MARIN, ALEIX 122000 84 1
RUBIRALTA CORTES, GERARD 121500 41 2
CONDRACHE CONDRACHE, ADELIN 120500 56 6
WULLSCHLEGER , THOMAS PETER 120000 24 1
POISSON , MORGAN MICHEL ALAIN 119000 25 6
MARRONE , ANGELO 118500 67 2
GONZALEZ SUAREZ, JUAN MANUEL 118500 91 4
ESCOBAR VAZQUEZ, ROBERTO EDUARDO 118000 33 4
TOCCI , MICHELE 118000 25 4
HERNANDEZ CABA, MIGUEL ANGEL 117500 30 6
BUZATO DE AQUINO, DANIEL 117000 31 1
RUIZ ARCE, JOSE MIGUEL 117000 44 6
SANCHEZ CRUCES, CARLOS FRANCISCO 116500 30 1
BRANDSBORG , CHRISTOFFER INGVARDSEN 116500 32 1
XARAU NAVARRO, DAVID 115000 91 5
ABALOS , JERONIMO MARCELO 114500 60 3
RODRIGUEZ MAZORRIAGA, FRANCISCO JAVIER 114500 63 3
PEREZ REVILLA, LUIS ALBERTO 114000 47 4
MAULEON MEDRANO, JAVIER 113500 23 5
FERNANDEZ , CHRISTIAN MAURICE FRANÇ 113000 67 6
PACHECO TAMAYO, AARON 113000 53 3
SAVINELLI , CARLO 111000 65 1
GONZALEZ CRUZ, RAMON 111000 89 1
MORGO HOMS, JOAN 110500 31 5
DOSIO RANA, ALVARO 110500 49 6
SANTAMARIA TORRENTS, FERNANDO ARTUR 110000 29 3
ALIATI , KHALIL 109500 40 4
LEYVA CONTRERAS, SERGIO JOSE 108500 57 4
REYNAL , ALEXANDRE 108000 35 6
CASTRESANA , AGUSTIN GUIDO 107500 55 1
GUERRERO TORRELLES, ADRIA 107000 35 4
CARBO SANTAMARIA, GERARD 107000 36 1
PASQUINA SUCARRATS, MARCEL·LI 106500 39 4
MONTIEL BAZAN, JOSE MARIA 106500 35 2
PAPARONE , SIMON CARMELO 106000 44 2
GARCIA MORAN, BRIAN PELAYO 106000 30 5
DUMARTIN , JEAN,ALAIN,NIARIE 105500 22 6
PEREZ LOPEZ, JOSE 105500 37 5
LEAL EMERENCIANO, ANDRE FILIPE 105000 85 5
DELGADO MARTIN, ALEXANDER 105000 88 4
FARBER, KONSTANTIN 105000 46 3
FESTAL , YANN HERVE 104000 20 2
GUIDA , LUIGI 103000 67 5
REBOLLEDO SERRANO, FERNANDO 103000 88 5
PELUSO , FABIO 103000 90 5
DE VITA , DANIELE 102500 40 3
HERNANDEZ GONZALEZ, OMAR 102000 85 3
PEREZ SOLE, DAVID 101500 25 5
ALBANESE DEVERA, JAVIER ENRIQUE 101000 38 2
GALINDO , GARY 100500 55 6
MENUT , BENJAMIN, GERALD, ERNEST 98500 87 2
DUBINI , RICHARD MARCO 98000 43 5
ARROYO , MATIAS MARTIN 97500 38 3
CARRERAS MORAGREGA, BERNAT 97000 35 5
MARIANI , JULIEN SIMON 97000 38 4
ASENSIO GUERRERO, DAVID 97000 33 2
AVELLANEDA GOMIZ, RAUL 96500 57 1
GARCIA MARTINEZ, CARLOS 96000 42 2
MIRALLES MARTINEZ, SERGI ENRIC 95500 52 6
ARANDIA GARCIA, SAMANTHA 95000 39 3
DIEZ PUERTAS, GREGORIO 94500 49 4
FORNARO , MICHELE 94500 23 6
MOLLA , ANTHONY 94000 60 5
CAMPINS , FELIPE 92500 52 4
DRICI , JENNIFER ,JELENA MARY 92000 62 6
BAYOUT , AXEL 92000 54 4
OMILESCU , DORIN SEBASTIAN 91500 64 2
REY SANGERMAN, MARC 91000 40 6
SALAH , SAMY 90000 48 6
FEJES , NANDOR LASZLO 89500 41 6
NAVASCUEZ NICOLAS, ARAM 88500 32 3
MITJAVILA MOIX, ALEXANDRE 88500 67 3
RIBAS TORRENT, JORDI 88500 91 2
MARTIN MACHO SANCHEZ DE ROJAS, LUIS 87500 65 6
PEREZ JIMENEZ, CESAR CARLOS 87500 64 1
LOPEZ IVORRA, JUAN 87500 45 4
AMELL BOQUERA, KENNETH 86500 56 4
ARMAND , GREGORY, PHILIPPE, HENRI 86500 21 3
MONSO PARRA, JAVIER 86500 22 5
ALINA , MARIO 86200 63 4
ROCA DE TORRES, MARTI 86000 30 4
CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA PETRA 85500 45 5
LESTA LORENZO, JOSE ELICIO 85500 33 6
LOPEZ JAKOBSSON, MANUEL VALDEMAR 85000 27 6
FERRARO , ALAN YAMIL 85000 89 4
OLLER MARTINEZ, MARC 85000 59 5
MARIS , CALIN 85000 49 3
CARRERAS SALVADOR, JOAN 84000 44 3
BATTISTA , PABLO MARIA TIZIANO 83500 38 6
SUBIRADA BLANCO, FRANCESC 83000 26 3
KOMAROV , ARTEM 82500 26 2
MARTIN ALEJANDRE, DAVID 82500 72 2
RUIZ IZQUIERDO, FRANCISCO 79500 59 2
URBANOVICH , DZMITRY 79500 37 2
CAVANNA , PAOLO 79000 90 6
ARELLANO LACARTA, JOSE DANIEL 78500 35 3
MICHAELIS , ARNE 78000 85 2
RUEDA SAMPEDRO, JAIME 77500 27 4
IBRAHIMI , AHMED 76500 94 4
HABDECHE , MOUNSIF 76500 89 5
MARTIN BENITEZ, JORGE 76000 70 2
AGUADO ESPUIG, ALEJANDRO 76000 65 5
MIRANDA PALMA, DAVID 76000 43 1
DELUS , AURELIEN, CHRISTIAN 74500 32 5
TORO PRIETO, ALEJANDRO 74000 48 2
ASHKARI , MICHAEL 74000 94 2
PUJALS DESCARREGA, JULIA 73500 27 2
CASADO COBOS, SALVADOR 73000 87 4
SIVUK , EDVARD 73000 34 2
MESTRE LOPEZ, CARLOS 72500 57 5
JIMENEZ ROSES, JORDI XAVIER 72500 54 1
BALLESTERO ALVAREZ, DAVID 72000 59 3
SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL 71000 70 4
ESCRIGAS ROCA, JOAN 70500 90 4
FERNANDEZ DENIS, MARTIN ALEJANDRO 70500 44 1
PAREJAS CABELLO, ANTONIO 70000 53 5
ARNALOT ARANS, MARC 70000 84 4
MARCOS FERNANDEZ, JORDI 70000 20 4
LANDO , DOMENICO DAVIDE 69500 64 3
RODRIGUEZ ULLOA, GERARDO ALONSO 69500 39 2
GRAELLS DE DIOS, RICARDO JUAN 69000 60 2
ARIÑO BIZARRO, LUIS SANTIAGO 69000 59 1
PORTO LORENZO, CRISTIAN DIEGO 69000 87 3
PEREZ CRUZ, AGUSTIN 69000 43 2
SEATON , ARCHIBALD JAMES 69000 32 2
BENTSEN , ALEXANDER LUNAU 68500 22 4
TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN 68000 71 3
CATENA , JOHN 67500 85 4
BUSCARONS GOMEZ, ALEJANDRO 67500 25 2
KOVAYKIN , NIKOLAY 67500 61 6
IDRI , MOHAMED 67000 47 2
AGUILERA MANCHADO, DANIEL 67000 86 3
LAHSEN BEJARIN, JASON 67000 42 3
HAVAVKA , MICHAL 66500 66 1
SAAVEDRA DALMAU, ABEL 66000 72 4
HADDOUCHE , MEHDI MOKRANE 65000 55 4
RACHEDI , ALI MOHAMED 64500 66 3
SHUCHLEIB CUKIERT, VICTOR 64000 90 3
MRKALJEVIC , ALADIN 63500 57 3
GONZALEZ VALLS, MARC 63000 61 3
REBAI , MEHDI 62000 43 4
SOLER NOGUER, JORDI 62000 30 3
JACKSON , DANIEL ANDREW 61500 53 6
RUIZ TRAVI, JOAQUIN MATIAS 60500 54 6
AFONSO DOS SANTOS, NUNO FILIPE 60500 58 2
PAVEI , STEFANO 60000 70 1
VALLINAS SANTOS, JON ANDER 60000 37 6
EGEA HERNANDEZ, CARLOS 60000 36 3
LUMBIARRES RONSANO, ELISEO MARCOS 60000 46 6
CANALS RIBA, MARIONA 60000 65 2
DE LA TORRE FERNANDEZ, JOEL 59500 85 6
NAVARRO PEREZ, MANUEL 58500 36 5
SADA REMISA, ADOLFO JAVIER 58000 85 1
ROLLI , FABIAN 57000 21 2
GONZALEZ PEREZ, DAVID 56500 86 4
DI GIACOMO , CLAUDIO 56500 38 1
MIRALLES LOPEZ, JAVIER 56500 93 5
RAVAZZANI , SAMUEL 55000 23 4
VILLEFRANQUE , AMAURY JEAN AUGUSTIN 54500 72 6
FRANCO , SONNY MARCEL JEAN 54500 64 4
COVACIU , PAUL ADRIAN 54000 46 5
GABARRO I MARTIN, ADRIA 53500 90 1
FELDER , GUY ANTOINE 53000 24 3
BUONVICINI , ALESSANDRO ANDREA 53000 44 5
GALLEGO MORENO, JOAQUIN 52500 24 6
WRIGHT , RYAN SIMPSON 52500 62 2
LARSEN , JOACHIM 52500 84 3
ROIG SERRA, JOAN 52000 35 1
GAL , VLAD-EMILIAN 51000 70 6
BAYO MONLLAO, MARC 50500 51 3
CARMONA LUNA, DAVID 50000 61 5
PEREZ ALONSO, ANTONIO 50000 88 3
CASTELL BEL, SAUL 49000 93 2
HERNANDEZ NAVARRO, JUAN MIGUEL 49000 28 3
BUTUC , GHEORGHE 48500 58 6
LABRADOR MORENO, DAVID 48000 63 6
STONE , JACOB SAMUEL 48000 39 5
BONET LOPEZ, RAIMON 48000 55 5
GONI IRIGOYEN, MIKEL 47500 20 5
NAVARRETE ESCRIG, ALBERTO 47500 86 5
LOPEZ RUIZ, DANIEL 47000 26 1
VIÑUELA GARCIA, ADRIAN 46000 22 1
MEJIAS LOBERA, JORGE 46000 47 5
BENSO , SERGIO 44500 62 3
SIDIKHIN , VLADYSLAV 44500 31 4
BELLES SANCHEZ, ALEJANDRO 43500 24 2
GALINDO LOPEZ, JOSEP MARIA 42500 64 5
ALTARRIBA ROMEU, ALEIX 42500 54 2
CAAMAÑO ROA, ADAN 42000 31 6
BECHARD , PATRICK, CHRISTOPHE 40500 86 1
BARNILS GONZALEZ, MARC 40000 22 2
GRATH , FALKO 39500 36 2
ORTIZ OCHOA, ALBERTO JOSE 39500 46 2
MONTANA SANCHEZ, ALBERTO 39500 89 6
LUTSENKO , OLEKSANDR 37000 49 2
EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN 37000 52 5
CORAL FERRER, DORIAN 37000 20 3
JOSE GONZALEZ, ARNAU 36000 66 5
CANAPARO , FERNANDO 35000 34 5
LABA , VASYL 34500 87 6
PALMDAHL , JIM SEBASTIAN 34000 28 5
MARTINEZ MORENILLA, MARC 32500 21 5
MARTINEZ HOLGUIN, JOSE MIGUEL 32500 27 3
NAVARRO ROS, SANTIAGO 32000 53 1
CRESPO ORTIZ, ADRIAN 30000 70 3
TACH , FARUKH 28500 92 3
DAL BO , ANDREA 27500 38 5
DEDONI , GIUSEPPE 26500 94 3
DOMINGUEZ VEGAS, ALBERTO 26500 29 4
DE SAMPAIO RIBEIRO, CARLOS ERNESTO 23000 61 1
MORON JIMENEZ, JAVIER 21500 53 4
LOPEZ AGENJO, JUAN MANUEL 19000 39 1
GOMEZ FERNANDEZ, JUAN LUIS 18500 61 4

El viernes se dedicó íntegramente al Evento Principal, pero aún así hubo tiempo para un satélite al High Roller que comenzará a las 19:00h del sábado. En el satélite salieron 5 entradas y dos e ellas las consiguieron Carlos Sánchez e iñaki Aguirre "Txikuri", y aunque ambos siguen con vida en el Main Event, tienen asegurada su presencia en el High Roller en caso de caer eliminados.

Como ya hemos dicho, desde las 19h estará en marcha el High Roller, pro dos horas antes, a las 17:00h habrá empezado el Día 2 del Main Event previa finalización del Día 1E Turbo que se jugará desde las 11:00h.

En el vuelo Turbo no habrá cobertura, sino que retornaremos a las 17h cuando de comienzo el Día 2 y os acompañaremos hasta que finalice en día con, a priori, todos los supervivientes en premios.

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.