Comienzan mañana las FTOPS VX en Full Tilt Poker
Otra vez más, está a punto de comenzar una nueva edición de las Full Tilt Online Poker Series (FTOPS), esta vez con 17 millones de dólares garantizados en los 27 torneos que se llevarán a cabo. El evento principal se jugará el 21 de febrero, tendrá un buy-in de 535$ y un mínimo de 2,5 millones en la bolsa de premios.
Además del dinero en efectivo, hay varios premios interesantes. Todos los jugadores que lleguen a la mesa final de cualquier torneo recibirán una chaqueta conmemorativa y edición limitada de las FTOPS. El ganador del evento tendrá a su disposición el clásico avatar con el jersey dorado. Full Tilt Poker también premiará la constancia y el mejor jugador de toda la serie tendrá su avatar personalizado y aproximadamente 8.500$ en premios para las próximas FTOPS.
Incluso quienes no lleguen a cobrar podrán tener la oportunidad de ganar algo de dinero ya que todos los jugadores que sean eliminados en la burbuja recibirán una entrada para un freeroll que otorgará una entrada para el Evento Principal.
A continuación, el calendario completo de eventos:
Fecha | Buy-In | Modalidad | Garantizado | Anfitrión |
2/10/2010 | $200+$16 | NL Holdem | $1,000,000 | Erik Seidel |
2/11/2010 | $240+$16 | PL Omaha 8/ob KO | $250,000 | Sigi Stockinger |
2/11/2010 | $500+$35 | NL Holdem 3X Shootout | $350,000 | Jared Hamby |
2/12/2010 | $200+$16 | NL Holdem 1R, 1AO | $600,000 | Rob Hollink |
2/12/2010 | $200+$16 | Limit Holdem 6-Max | $150,000 | Michael Gracz |
2/13/2010 | $500+$35 | PL Omaha 6-Max | $350,000 | Richard Ashby |
2/13/2010 | $100+$9 | NL Holdem Rebuys | $600,000 | Dag Mikkelsen |
2/14/2010 | $120+$9 | NL Holdem KO | $800,000 | Steve Brecher |
2/14/2010 | $500+$35 | NL Holdem Heads-Up | $400,000 | Haseeb Qureshi |
2/14/2010 | $300+$22 | NL Holdem | $1,500,000 | Chris Ferguson |
2/15/2010 | $200+$16 | Omaha 8/ob | $200,000 | Stuart Pateson |
2/15/2010 | $1,000+$60 | NL Holdem | $1,500,000 | Gavin Smith |
2/16/2010 | $300+$22 | NL Holdem 6-Max 4X Shootout | $300,000 | Hans Martin Vogl |
2/16/2010 | $500+$35 | H.O.R.S.E. | $300,000 | Esther Rossi |
2/16/2010 | $200+$16 | NL Holdem Turbo | $600,000 | Leandro Pimentel |
2/17/2010 | $200+$16 | 7-Game | $150,000 | Eli Elezra |
2/17/2010 | $300+$22 | NL Holdem 6-Max Rebuys | $1,000,000 | Peter Feldman |
2/18/2010 | $200+$16 | NL Holdem Cashout | $150,000 | Aaron Bartley |
2/18/2010 | $200+$16 | Stud | $100,000 | Cyndy Violette |
2/19/2010 | $200+$16 | NL Holdem 6-Max | $500,000 | Raul Paez |
2/19/2010 | $300+$22 | Razz | $150,000 | John Cernuto |
2/20/2010 | $2,500+$120 | NL Holdem 6-Max Antes | $2,000,000 | Carlos Mortensen |
2/20/2010 | $100+$9 | PL Omaha Rebuys | $400,000 | Joe Beevers |
2/20/2010 | $500+$20 | NL Holdem 6-Max Super Turbo | $250,000 | Svetlana Gromenkova |
2/21/2010 | $240+$16 | NL Holdem 6-Max KO | $800,000 | Ryan Daut |
2/21/2010 | $200+$16 | PL Omaha Heads-Up | $150,000 | Gus Hansen |
2/21/2010 | $500+$35 | NL Holdem | $2,500,000 | Por definir |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!