Unai Saiz, el mejor del Día 1A del CNP888 Bilbao
El Circuito Nacional de Poker 888 inauguró su tercera etapa de la temporada este jueves en el Luckia Casino Bilbao, una de las plazas habituales en el circuito. La caravana se trasladó hasta la ciudad del País Vasco para ver a los mejores del panorama nacional en busca de un nuevo trébol de campeón.
El Evento Principal, en su Día 1A, tuvo uno total de 72 registros, de los cuales tan solo 29 jugadores pudieron sobrevivir a los diez niveles de juego programados para la ocasión.
Jugadores como Ramón Coli o Álvaro Aspas “Darkored”, primero y segundo de la general, respectivamente, estuvieron acompañados del Team Pro CNP888 y vigente Campeón Nacional, Manuel Clement “LanceloteAA”. No fue el único Campeón del CNP presente, ya que Juan Bolinaga –Campeón en 2015, tampoco quiso perderse la cita del circuito que dominó hace tres años.
También tuvimos la presencia de Joel Isla, runner-up del 888Live Barcelona. El jugador no quiso faltar a la cita del circuito patrocinado por 888poker.es.
Al final de la jornada, Unai Saiz consiguió ser el que más puntos acumuló en su stack para partir con algo de ventaja con respecto a sus rivales en el Día 2 del sábado.
Apellidos | Nombre | Puntos |
---|---|---|
SAIZ FERNANDEZ | UNAI | 333.200 |
CLEMENT BUJALDON | MANUEL | 295.000 |
VIAÑA CONCEJO | ARKAITZ | 278.000 |
BOLINAGA MARTINEZ | XABIER | 270.800 |
LOPEZ MORENO | FRANCISCO | 241.000 |
GALLARDO RIBOT | LAURA | 198.600 |
CALDERO URBINA | HECTOR | 197.500 |
GREDILLA SAENZ | JORGE | 188.600 |
COLILLAS DE LA FUENTE | RAMON | 185.000 |
REDRADO RUIZ | PABLO | 179.100 |
ASPAS TARRAZON | ALVARO | 165.900 |
ZUBIETE RUIZ DE GOPEGI | GORKA | 158.000 |
RUIZ IZQUIERDO | FRANCISCO | 151.700 |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JAVIER | 149.500 |
LIZARZABURU ZUBIZARRETA | JOSE LUIS | 148.000 |
GIRALDO ZALBA | ANGEL MARIA | 138.700 |
BARBADO ELORDI | ERICA | 126.700 |
DOROTEO MORENO | DANIEL | 112.000 |
PUCH PEREZ | JORGE | 84.800 |
FANO ALVAREZ | IVAN | 74.500 |
SANCHEZ SANTIAGO | JOSE | 72.800 |
RODRIGUEZ CABANILLAS | ENRIQUE | 63.600 |
ISLA GONZALO | JOEL | 63.500 |
VAZQUEZ GOMEZ | ALEJANDRO | 51.600 |
MATTEUCCI MIGUEL | FRANCO | 45.900 |
FERRER NOGUERA | MIGUEL | 40.400 |
MUÑOZ MARTIN | EDUARD | 37.500 |
BOLINAGA URIBARREN | JUAN BAUTISTA | 37.000 |
GABILONDO LINZOAIN | JOSE ESTEBAN | 34.700 |
El Día 1B se reanudará este viernes desde las 16:00 h. y se espera la presencia, entre otros, de varios miembros del Team Pro CNP888 y del Embajador de 888poker.es, Fernando Pons.
Así transcurrió el día 1A #CNP888Bilbao @CasinoBilbao @888pokerSpain pic.twitter.com/LKG5lA43ls
— CNP®️888 [Oficial] (@CNP_POKER) 22 de junio de 2018
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!