Diego Guillem lidera el pelotón de jugadores que tendrá un asiento en el día 2
Jornada de puertas abiertas en esta parada inaugural del Circuito Nacional de Poker 888 2019. Hasta 246 registros de 550€ se contabilizaron en la caja del casino Cirsa de Valencia, abarrotando las salas dedicadas a la celebración del torneo.
Por las mesas aparecieron casi todos los miembros del Team Pro CNP888, encabezados por un Pablo Díaz que tras la baja del campeón del año pasado, Ramón Colillas, asume el papel de rival a batir en ell circuito. Él sería el único del equipo que no conseguiría el pase al día 2.
Tanto Inocente Gómez -77.400 puntos- como Pablo Rojas "Pableras" - 40.700 puntos-, Fausto Silva - 41.000- y José Martínez Alba -42.400- conseguirían meter fichas en las bolsas. Cortos, pero vivos y con dos niveles por delante por si tuvieran que utilizar la opción de reentrada. Un último clavo al que a buen seguro se agarrará Pablo Díaz.
Y es que los 356 registros que se han contablizado hasta ahora se verán redondeados mañana, cuando concluya el segundo nivel del día. Será el momento de conocer los premios de este CNP 888 Valencia 2019. Una burbuja que reventará mañana con la mirada atenta de las cámaras de un streaming en directo que la organización tiene preparado, a partir de las 17:00 y que podrás vivir aquí.
Pero para eso todavía queda un largo camino que los, hasta el momento, 149 jugadores clasificados deberán recorrer. Algunos con osadía, otros con cautela, pero todos con un mismo objetivo, pasar por caja.
Algunos de los nombres que podrán afrontar el día con ambición serán los del líder, Diego Guillem o sus perseguidores, el profesor de cash en vivo de EducaPoker David Rodríguez "Darko15", Antonio Ponce, José Bordas o Francisco Manuel Salvador, que cierra el top 5 de este día 1B.
Por el camino se han quedado nombres como los de Tom Bedell, Paco Álvarez, Pedro Baret o el campeón nacional de 2016, Mladen Ivanov. A todos ellos les esperamos mañana en el arranque de la jornada.
Otras historias destacadas de la jornada fueron las de un "Yuma" que vivió un día de "choques" y no sólo en lo pokerístico y sobre todo, una lucha final por el liderato apasionante.
Finalmente sería Diego Guillem el que conseguiría acabar en lo más alto de la general y por tanto, llevarse una entrada para la próxima parada de esta octava temporada del Circuito Nacional de Poker.
Esta es la clasificación de los 102 supervivientes de hoy y así volverán sentados mañana (Seat Draw):
Posición | Jugador | Stack |
1 | Diego Guillem Moya | 400.800 |
2 | David Rodríguez Lama | 362.600 |
3 | Antonio Ángel Ponce | 355.000 |
4 | José Bordas | 339.800 |
5 | Francisco Manuel Salvador | 326.800 |
6 | José Luis González Fernández | 294.200 |
7 | Cesáreo González Silva | 285.000 |
8 | Miguel Juárez de Pinto | 285.000 |
9 | Gaizka Sánchez | 282.600 |
10 | Ángel Gómez | 281.300 |
11 | Nuno Andrade | 280.000 |
12 | Israel Castro Val | 273.500 |
13 | Sergio Galán | 262.000 |
14 | M.G. | 258.000 |
15 | Dimitry Kulyshev | 233.800 |
16 | Daniel Moya Cervera | 231.400 |
17 | Hartmut Hohn | 228.600 |
18 | Maikel Chacón | 225.700 |
19 | Mauricio Clemente | 224.000 |
20 | Tiago Branco | 220.000 |
21 | Ángel Gutiérrez Moreno | 204.100 |
22 | Rubén Cartes Esteban | 200.000 |
23 | Fermín Rodríguez | 191.200 |
24 | José Luis Cordero | 187.000 |
25 | Benny Megre Lishivili | 182.700 |
26 | José Luis Puente | 181.300 |
27 | Robert Florin Grigore | 180.000 |
28 | Javier Sánchez Viqueira | 178.800 |
29 | Manel Torta Arlández | 176.900 |
30 | José Antonio Plaza | 176.500 |
31 | Jordi Doménech Giménez | 176.300 |
32 | Florentin Preda | 175.600 |
33 | Nacho Martín | 175.000 |
34 | Jorge Olmos | 169.500 |
35 | José Manuel Monsonís | 165.500 |
36 | Younesse Ovalgasi | 165.300 |
37 | Cristobal Hernández | 160.000 |
38 | Iván Uliaque | 157.300 |
39 | Jesús Fernández García | 154.300 |
40 | Alexis Barreto | 151.400 |
41 | Mateo Riera | 151.000 |
42 | José María Jaen Carrillo | 148.500 |
43 | Antonio Moliner | 147.500 |
44 | Luigi Rinaldi | 144.900 |
45 | Francisco Gordillo Ares | 141.000 |
46 | Cristobal Romás | 140.900 |
47 | Abel Aspas Góngora | 137.300 |
48 | Jorge Carmona Bermejo | 135.700 |
49 | Fernando Muñoz | 134.600 |
50 | Tony Ruz López | 133.300 |
51 | Jordi Corominas | 133.200 |
52 | Carlos Durán García | 132.100 |
53 | Afthor Logi Hlynsson | 129.400 |
54 | José Esteban Martínez | 129.000 |
55 | David Jiménez | 125.400 |
56 | David Lebrón | 125.000 |
57 | Quintín Ruiz | 121.600 |
58 | Fran Sánchez Cabrera | 118.300 |
59 | Manuel Chavarría | 117.000 |
60 | Juan Pablo Polanco | 115.800 |
61 | Cherrati Salem | 113.200 |
62 | Wagner Felizio | 111.000 |
63 | Joaquín Expósito | 109.400 |
64 | Carlos Israel Marmolejo | 108.700 |
65 | Andrés Boluda Nadal | 105.800 |
66 | Miguel Magán | 105.300 |
67 | Ramón Fernández | 98.600 |
68 | Salem Eljas Antoun | 98.200 |
69 | Andreu Muñoz | 96.600 |
70 | Francisco Ramos | 95.000 |
71 | Richard Langford | 94.600 |
72 | Víctor Moreira | 93.300 |
73 | Antonio García | 93.200 |
74 | Francisco Javier Luna | 92.300 |
75 | Álvaro Marino | 90.000 |
76 | Adrián Cardona | 84.600 |
77 | Inocente Gómez | 77.400 |
78 | Peter Reil | 77.000 |
79 | Honorato Aznar | 76.500 |
80 | Alexey Krylon | 75.500 |
81 | Luis Alberto Lozano | 74.700 |
82 | José María Pérez | 71.600 |
83 | Luis Pérez Molina | 68.000 |
84 | Sebastia Tusal | 66.000 |
85 | Rafael Morillo Ariza | 64.300 |
86 | Daniel Arribas | 61.600 |
87 | Alain Mateo Armas | 60.400 |
88 | Óscar González | 57.500 |
89 | José Miguel Vera Méndez | 57.200 |
90 | Martín Javier Durante Ursa | 54.900 |
91 | Domingo Bolos | 54.700 |
92 | Bogomil Nikolov | 52.900 |
93 | Michael Wyll | 51.000 |
94 | Adolfo Solanas Portoles | 48.600 |
95 | Fernando Banda Delyerro | 46.700 |
96 | Andoni Martínez | 46.100 |
97 | José Martínez Alba | 42.400 |
98 | Fausto Silva | 41.000 |
99 | Pablo Rojas | 40.700 |
100 | Rubén Ponter Ocaña | 36.000 |
101 | Manuel Clement | 26.000 |
102 | Juan José Marfil | 16.900 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!