David Vie, primer líder del año
Arrancó el Circuito Nacional de Poker 888 2019 en el casino Cirsa de Valencia con la disputa del día 1A. Hasta las mesas de la poker room se desplazaron 110 entradas, de las que sólo 47 jugadores conseguirían sobrevivir y tienen una silla garantizada en el día 2 de competición.
El mejor situado de todos ellos es David Vie, que consiguió superar en una lucha sin cuartel a David González, Josep Valls y un Emilio Durán que dominó toda la jornada, pero que sufrió un duro golpe al final del día.
Por el camino vimos caer a Inocente Gómez, uno de los dos miembros que el Team Pro ponía en juego hoy. Fernando Pons, que entraba tras caer en el High Roller tendría que disparar dos balas, pero en su segunda lograría embolsar un stack de 187.000 puntos, bastante por encima de una media que se sitúa en torno a los 136.000 puntos.
Otro de los jugones que volvería a pasar por caja sería Juan Marta, que conseguiría pasar al día 2, pero con el stack inicial, 60.000 puntos.
Diferente es la situación para algunos de los "grinders" online que decidieron venir a última hora. Tanto Gerard Carbó "Gforcall" como Josep Valls y Jon Gurrutxaga han conseguido embolsar pilas más que dignas para el día 2.
Pero eso será el sábado. Mañana volveremos con el día 1B y el día 1C turbo, donde seguiremos añadiendo jugadores a un torneo que cerrará su registro tras los dos primeros asaltos del día 2. Será entonces cuando sepamos cifras definitivas de participación y premios.
De momento os dejamos con nuestro seguimiento en directo, donde puedes repasar toda la acción del día de hoy tanto del evento principal como de un High Roller que tuvo a Wagner Felicio como campeón.
Y os emplazamos a las 16:00 de mañana, cuando se reanude la acción con el día 1B de competición. Así han pasado los 47 supervivientes de este día 1A:
Posición | Jugador | Stack |
1 | David Vie | 395.000 |
2 | David González | 315.000 |
3 | Josep Valls | 276.100 |
4 | Víctor Moreno | 256.000 |
5 | Christian Aguló Úbeda | 240.100 |
6 | Jammon Hafida | 234.600 |
7 | José Luis Jiménez | 217.000 |
8 | Alin Mitrache | 188.700 |
9 | Fernando Pons | 187.000 |
10 | Ori David Caballo de la Rosa | 182.600 |
11 | Alberto Martínez | 174.000 |
12 | José Emilio Durán | 173.200 |
13 | Pedro Sánchez Bleda | 157.400 |
14 | Jonatan Gómez Gómez | 148.500 |
15 | Francisco Sánchez Mir | 144.900 |
16 | Rubén Cabrerizo | 142.100 |
17 | José A. Mari Bosch | 137.000 |
18 | Ricardo Cuerda | 135.400 |
19 | José Manuel Gómez | 135.300 |
20 | Juan Cano Garzó | 132.500 |
21 | Gerard Carbó | 126.100 |
22 | Adrián Costin | 123.000 |
23 | Jon Gurrutxaga | 122.700 |
24 | Miguel Pellicer | 120.200 |
25 | David Moreno | 119.200 |
26 | Francisco Méndez Gómez | 118.000 |
27 | Carlos Martínez | 113.200 |
28 | Salvador Mosteiro Costoya | 111.800 |
29 | David Riera Colom | 106.100 |
30 | Julio Gisbert | 105.300 |
31 | José Manuel Alagarda Escobar | 99.500 |
32 | Alberto Ortega Navarro | 96.700 |
33 | Andreu Sidria Llorca | 96.000 |
34 | José Miguel Cadaller Montes | 94.700 |
35 | Vicente Gargallo | 93.800 |
36 | Daniel Sabriel Menea | 87.800 |
37 | Jesús Tevar | 78.500 |
38 | Daniel López | 78.400 |
39 | Roberto Herrero | 71.800 |
40 | Roberto Garin Ventimina | 70.300 |
41 | Carlos Lorenzo | 64.000 |
42 | Ángel Molina Esteban | 62.800 |
43 | Juan Marta | 60.000 |
44 | Paúl Lozano Martín | 56.100 |
45 | Kiko Lacasa | 51.800 |
46 | Sergio López | 46.600 |
47 | Francisco Irles | 40.000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!