La bolsa con más puntos, la de Steve Enríquez
El día 1B de este Campeonato de España de Poker San Sebastián 2019 por Pokerstars tenía varias incógintas por resolver. La primera, tras la conclusión del octavo nivel del día, era conocer el registro definitivo.
Finalmente se contabilizaron 149 entradas, que sumadas a las 87 de ayer deja un field combinado de 236 jugadores. La segunda "x" por desepejar era cuántos de ellos superarian esta larga jornada de 11 niveles. Tras el recuento de bolsas la organización sellaba el número e 51 supervivientes, lo que hace que mañana vuelvan a las mesas del casino Kursaal 73 jugadores en busca de los premios.
Y por último, pero no menos importante, tendríamos que conocer quién de ellos pasaría en lo más alto de la tabla. Y ese no sería otro que Steve Enríquez. El reciente fichaje de la sala de la pica roja se sorprendía cuando le trasladábamos la noticia. Sus 192.200 puntos eran suficientes para acabar líder de este día 1B del CEP Donosti 2019 por Pokerstars.
Junto a él pasan nombres de mucho prestigio. Empezando por la viva lucha de una general del CEP que ya empieza a moverse. Los dos líderes, Fabrice Jacquot y Francesc Pallarés avanzan al día 2 con buenos stacks.
También Oriol Fernández o Jaume Bertran lograrían embolsar más de 140.000 puntos en una jornada donde tampoco vimos stacks monstruosos. En la media del día se quedaron Manuel Salvador, aunque tuvo que disparar 3 balas, Abraham Serrano que sigue de dulce o el "inesperado" Willy Aránzadi "Wilmy_x" que a buen seguro pondrá su calidad al servicio del espectáculo en la jornada de mañana.
Por el lado del Team Pro, casi todo fueron malas noticias. El último nivel de la jornada nos dejaba sin Isabel Zapatería e Iñaki Aguirre, los dos finalistas el pasado año en este mismo escenario. Antes caerían Dani López y Jordi Conejos.
Por parte de los vivos, el equipo CEP mete a Ivan Gimeno y a un cortito Josep Pastor, que se unirán a Ramón Colillas -que hizo 3º en el paralelo- y a Charly Pablos que pasa entre los líderes generales.
Porque mañana es un día importante. Para empezar conoceremos los premios y encararemos la burbuja, separando el gran de la paja y buscaremos esas agujas en un pajar que empezará a vaciarse de cara a un día final que será retransmitido vía streaming con todo el equipo de Poker-Red.
Eso será a partir de las 16:00 y estaremos desde el primer minutos dispuestos a contarlo en nuestra cobertura en directo. Así pasan los 51 supervivientes de la jornada de hoy:
APELLIDOS | NOMBRE | FICHAS | |
1 | ENRIQUEZ GALLO | STEVE JAVIER | 192.200 |
2 | GONZALEZ CABALLERO | JON | 150.700 |
3 | FERNANDEZ VAQUERO | ORIOL | 142.900 |
4 | THOMAS | JEAN CLAUDE MARCEL | 140.300 |
5 | GARCIA ALVAREZ | JORGE | 134.500 |
6 | ALSINA FRAILE | MIGUEL | 134.000 |
7 | EGUES JUANENA | CRISTIAN | 131.800 |
8 | BERLOSO ECHAVE | GORKA | 130.200 |
9 | DEDE | ABDULMENAF | 123.400 |
10 | GUTIERREZ GARCIA | FABIO | 113.700 |
11 | RODRIGUEZ MAZORRIAGA | FRANCISCO JAVIER | 113.100 |
12 | RIPALDA ARTEAGA | BORJA | 112.200 |
13 | JACQUOT | FABRICE | 111.200 |
14 | PEREZ GARCIA | BLAS | 105.200 |
15 | JIMENO DOMINGUEZ | RICARDO | 105.000 |
16 | PALLARES FOLCH | FRANCESC | 104.100 |
17 | RUIZ IZQUIERDO | FRANCISCO | 102.600 |
18 | CACERES ASENJO | MIKEL | 101.700 |
19 | GALAN | ENRIC | 98.800 |
20 | AGUIRREGOMEZCORTA ALVAREZ | IBAI | 91.000 |
21 | SALVADOR CAZADOR | MANUEL | 89.300 |
22 | ORTEGA LIZZANO | AITOR | 89.100 |
23 | MUÑOZ BERROCAL | JUAN IGNACIO | 87.600 |
24 | LARRINAGA URIEN | MAURICIO | 86.300 |
25 | SERRANO GIL | ABRAHAM | 86.200 |
26 | GONZALEZ URTEAGA | BORJA | 84.600 |
27 | ARANZADI MARTINEZ | MANUEL GUILLERMO | 80.800 |
28 | ARAMBURU CORDERO | IMANOL | 80.700 |
29 | SANCHEZ FERNANDEZ | DAVID | 76.000 |
30 | SALVO LUNA | JOSE MIGUEL | 75.500 |
31 | TUBAU BARGALLO | FRANCESC XAVIER | 74.100 |
32 | AZKARRAGA URIZAR JAUREGUI | LUKEN | 73.200 |
33 | GALINO LOPEZ | JORGE | 71.800 |
34 | DE MELO LOURENCO DA SILVA | JOAO PAULO | 69.100 |
35 | SERBAN | HOREA SILVESTRU | 68.000 |
36 | FREDES | MARCELO MARTIN | 67.800 |
37 | MAULEON MEDRANO | JAVIER | 67.600 |
38 | LASA ALBERDI | CARLOS | 64.600 |
39 | GONZALEZ BUITRAGO | PEDRO PABLO | 60.900 |
40 | DOYHARZABAL GALARZA | HARITZ | 55.000 |
41 | SAEZ ZAMORANO | ANTONIO | 52.000 |
42 | BELOQUI LEIZA | ROBERTO | 52.000 |
43 | HERNANDEZ GONZALO | FELIPE | 50.300 |
44 | CASADO GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 48.600 |
45 | GIMENO ALONSO | IVAN | 47.300 |
46 | KULYSHEV | DMITRII | 44.900 |
47 | BERTRAN MAINOU | JAUME | 42.200 |
48 | PASTOR DE ROMAN | JOSEP | 28.500 |
49 | CASTRA | JEAN PHILIPPE | 26.000 |
50 | AYERZA OCHOTORENA | IMANOL | 19.600 |
51 | CUERDA CUARTERO | RICARDO | 11.700 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!