Más de 100 jugadores al "moving day"
La tercera y última jornada inicial de la última parada del Campeonato de España de Poker 2018 por PokerStars atrajo a 138 jugadores a las mesas del Casino Peralada. Si a ellos le añadimo los 155 jugadores de los primeros dos días, estos 293 registros totales constituyen un nuevo récord de participación de un CEP en Peralada.
De ellos, sólo 53 conseguirían avanzar al día 2, el llamado a romper la burbuja de premios. Allí les esperan 51 jugadores, para un field combinado de 104 stacks, que buscarán, además de los premios, los puntos para empezar a decantar la clasificación general y el Team Pro de la próxima temporada.
El día estuvo protagonizado por la lucha en el "last longer" de la clasificación de la regularidad, que da acceso a un paquete de Team Pro. Los que más ventaja sacaron de los 10 jugadores en pugna fueron Miguel Medina y Daniel López, que incluso estuvieron peleando por liderar el torneo hasta los últimos compases de la jornada.
Los que sí dijeron su última palabra fueron Dídac García, el actual Campeón de España, José María Echevarne, que se va con 0 "In the Moneys" en todo el circuito y un Younesse Oualgassi "Yuma" que vivió una auténtica montaña rusa, para acabar descarrilando.
Con los líderes de la general (que tienen esta regularidad en la recámara) y los 3 clasificados en los días previos, estos son los stacks para mañana de los supervivientes en busca del patrocinio:
- Daniel López - 193.100
- Miguel Medina - 180.900
- José Bordas - 158.000
- Jordi García - 105.000
- Iván Gimeno - 76.500
- Arne Michaelis - 75.300
- David Martín - 70.400
- Robert Escribano - 57.000
- Jesús Gallego - 31.100
- Luis Beringues - 31.000
La anécdota de la jornada la vivimos en las carnes de Jean Claude Thomas, que nos sorprendía renunciando a su stack del día 2, de 30.500 puntos y poniendo en juego una nueva bala al comienzo de la jornada. No sería la única, ya que el jugador francés tendría que recomprar para avanzar finalmente al dia 2 con apenas 28.000 puntos, 2.500 menos que el día anterior y 1.000€ en el bolsillo.
El que vivió un día plácido fue el líder, Daniel Moreira, que fue poco a poco, por debajo del radar acumulando puntos para acabar con unos 242.700 puntos que le sitúan al frente del día y como el segundo stack más poderoso de cara al día 2.
Otros jugadores destacados de la jornada fueron Gerard Carbó que no tuvo que foldear demasiado hoy; Raúl Patrón, justo a su vera o José Luis Calvo "Pepelu" que también rondó las posiciones de cabeza en su clásica estrategia "a una bala". También hay que mencionar a Salem Cherrati, que con este día 2 se coloca quinto en la general y con opciones de todo pese a sus apenas 12 ciegas.
También hay que hacer una mención especial a Don Javier de Zárate, uno de los clásicos del CEP, que nos anunciaba su retirada oficial del circuito. Hoy volvió a pelear con uñas y dientes, pero tampoco obtuvo el pase al día 2. Muchas Gracias por todos estos años de poker "Tirantes".
Y es que la jornada que se nos viene promete emociones fuertes. La lucha por la general marcará el paso y las emociones, que prometen estar a flor de piel. Con Isabel Zapatería (que hoy lograba el bronce en el paralelo 8-max), Jordi Conejos y Ramón Colillas peleando a brazo partido por entrar en unos premios que bien pueden valer un Platinum Pass.
Nosotros estaremos al pie del cañón, en nuestro seguimiento en directo y nuestra cuenta de instagram, desde las 16:00 de la tarde para contaros el penúltimo capítulo de este Campeonato de España de Poker 2018 por PokerStars donde, ¿quien sabe? podremos coronar a un nuevo campeón o campeona. Te esperamos.
Así arrancarán los 104 supervivientes:
NOMBRE | FICHAS |
DIAZ DALMAU, ADRIÀ | 266.200 |
MOREIRAS , DANIEL | 242.700 |
GARCIA BENET, ALBERT | 226.900 |
HERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTOBAL | 222.000 |
BURSET PASADAS, JORDI | 207.000 |
LOPEZ RUIZ, DANIEL | 193.100 |
CARBO SANTAMARIA, GERARD | 191.000 |
BLANCO JIMENEZ, MARIELA | 183.600 |
MEDINA LOPEZ, MIGUEL | 180.900 |
MEJEAN , MICHEL | 176.300 |
FESTAL, YANN HERVE | 172.700 |
RODRIGUEZ SERRANO, IVAN | 165.500 |
DELBOURG, CLAUDE MICHEL GUY | 160.000 |
BORDAS NERIZ, JOSE ANTONIO | 158.000 |
CHIARIELLO , CARLO | 157.800 |
QUINTANA BAILA, DANIEL | 145.200 |
TARLEV , PETRU | 136.800 |
LOBATO PACHECO, JOSE | 135.100 |
CORTAZAR VIDAL, XAVIER | 131.200 |
KRASHENNIKOVA , DARIA | 117.200 |
FERNANDEZ LUCAS, ANGEL VICTOR | 117.000 |
SELLES CLIMENT, DANIEL | 116.700 |
BENAMAR, ABDELHAKIM | 116.100 |
AGUIRRE AZCOITIA, IÑAKI | 114.500 |
BECHARD , PATRICK CHRISTOPHE | 108.600 |
GARCIA ALVAREZ, JORGE | 105.400 |
POENARU , IULIAN | 105.300 |
DOGRA DOGRA, HARCHARAN | 98.300 |
JOURDEUIL , RAYMOND MICHEL | 95.600 |
RAMIRO GONZALEZ, ALVARO | 92.000 |
CALVO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 89.100 |
MARCIANO , RENE ISAAC | 88.600 |
FERREÑO ROCA, MANUEL | 88.500 |
JUST VIVANCOS, ISIDRE | 88.400 |
CAIRAT , PEDRO | 86.900 |
DE ESTEBAN, JAVIER | 85.000 |
FIGOLS QUESADA, ROC | 85.000 |
LACUNZA LARRARTE, IULEN | 85.000 |
PURTI PAEZ, MARIA TERESA | 83.700 |
DIEZ PUERTAS, GREGORIO | 82.500 |
CUBEROS LOPEZ COZAR, MANUEL | 81.900 |
COLILLAS DE LA FUENTE, RAMON | 80.600 |
RUEDA MERINO, DANIEL | 80.400 |
GARRIGA ROMANS, CARLES | 80.000 |
TERZIAN, DOMINIQUE JEAN | 79.600 |
VERA ESCORIHUELA, IMAR | 79.400 |
ARATA BORDINO, CARLOS ESTEBAN | 77.100 |
GIMENO ALONSO, IVAN | 76.500 |
MICHAELIS , ARNE | 75.300 |
DE SOLA PEDROL, RUBEN | 75.000 |
GARCIA GABARRI, JOSE MANUEL | 74.600 |
FRAILE ORTEGA, JUAN | 70.900 |
MARTIN ALEJANDRE, DAVID | 70.400 |
DOROSHEV , HEORHII | 70.000 |
BARAN , BERNARD PIERRE | 69.000 |
GONZALEZ ORENGA, OSCAR | 68.400 |
ZAPATERIA MIRANDA, MARIA ISABEL | 66.500 |
BARREIRO ZABALETA, IÑAKI | 63.700 |
CONEJOS BAIXAS, JORDI | 63.600 |
ZAFRA MAÑAS, GERMAN | 63.500 |
CAMAROTE COLMAN, HECTOR MIGUEL | 63.100 |
ALONSO CAMUÑAS, SERGIO | 60.000 |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 60.000 |
SANTOS MARTINEZ, FELIX | 58.000 |
MARTINEZ CANOVAS MORILLO, JUAN | 58.000 |
RIERA GAJA, MIQUEL | 57.600 |
ESCRIBANO DOMINGUEZ, ROBERT | 57.000 |
COLOMINA GUITART, ADRIA | 57.000 |
TOMAS ALAMO, CRISTOBAL | 56.200 |
ROCA DE TORRES, MARTI | 55.700 |
TEDESCHI , ERICH HENRI | 55.000 |
PATRON MAJUELO, RAUL | 54.000 |
CHAPUIS , HENRI LUC THOMAS | 52.700 |
MOSKALENKO , VIKTOR BLADIMEROVITCH | 52.400 |
SOULE , SERGE JOSEPH ALAIN | 51.100 |
MUÑOZ DIAZ, CARLA | 51.000 |
SAMUDINOV , ARTUR | 48.500 |
VALLS REBOLLAR, JOSE | 47.200 |
EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN | 47.000 |
HERNANDEZ GONZALEZ, OMAR | 46.100 |
PEREZ ALONSO, IGNACIO | 45.400 |
ROSALES MORAL, JESUS | 44.000 |
SANCHEZ HERNANDEZ, DAVID | 40.900 |
VALERO , SYLVAIN NICOLAS | 39.800 |
GURRUTXAGA ALBA, JON | 39.000 |
CZEKATA, ROMUALD FRANÇOIS | 37.300 |
ROBERT , FRANCOIS CLAUDE HENRI | 34.900 |
DIAZ PUIG, TERESA | 33.400 |
MATEOS GONZALEZ, EDUARDO | 32.900 |
ROS PUCHOL, ANTONIO JAIME | 32.100 |
GALLEGO ANSO, JESUS SANTOS | 31.100 |
BERINGUES SORRIBAS, LUIS | 31.000 |
VERA ESCORIHUELA, ARAN | 30.800 |
MARROT , ROMAIN PIE RRE NOEL | 29.600 |
THOMAS , JEAN CLAUDE MARCEL | 28.000 |
PINEDA QUINTANA, ANDREU | 27.000 |
CORAL FERRER, DORIAN | 26.900 |
BOSOM , GATAN SANKA | 26.800 |
MLADEN , IVANOV | 21.300 |
CHERRATI , SALEM | 18.100 |
LIMON , DENIS, MAX, GUY | 17.700 |
MARTINEZ MARTINEZ, AITOR | 17.600 |
SERRA FERNANDEZ, ADRIA | 16.700 |
CASTRO SEGURA, JONATAN | 5.500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!