Robert Faizrakhmanov lidera a los 41 supervivientes
Ayer el Hotel Arts fue una olla a presión desde las 11 de la mañana. El día 1D registró un total de 257 participaciones que elevaron el número total de registros hasta 1.733, doblando el récord anterior de participación y convirtiendo esta parada del CEP en un evento histórico para el circuito.
Entre los cuatro flights iniciales lograron superar el día 1 un total de 522 jugadores que se dieron cita ayer en la Sala Gaudí con el objetivo de seguir con vida cuando explotase la burbuja.
Solo 200 jugadores lograrían pasar por caja y no fue hasta la eliminación de Ivan Raich, cuando los 200 jugadores restantes pudieron respirar aliviados. Raich tenía menos de una ciega cuando se vio obligado a ponerla en el centro y dos jugadores, entre ellos TQMercier, jugaron al check check hasta el showdown ligando color uno de ellos dejando a Iván fuera de ITM y asegurándole al resto un premio de 1.550 €.
Iván no fue el único en caer fuera de premios. Por el camino cayeron muchos nombres conocidos como los de Leo Margets, Isabel Zapatería, Omar del Pino, ‘Maikelfull’, ‘Joslopgon’ o Valeriano Toledano.
Algunos de los que si lograron entrar en premios a pesar de caer eliminados fueron Fernando Pons, Aaron Rivero, Jon Gurrutxaga o Joaquim Aribau ‘TQMercier’ o Francesc Pallarés, que le ha recortado bastantes puntos a Jaquot en esta parada.
Entre los supervivientes que volverán hoy al definitivo día tres encontramos a jugadores como Gerard Carbó o Ramón Colillas, que ayer se presentó en el Casino Barcelona a las 11 de la mañana para jugar el día 1D y no se levantó de su sillas hasta pasadas las 4:30 de la madrugada.
Como chip leader pasó el ruso Robert Faizrakhmanov, que pasó con un stacl de 3,4 millones de puntos, lo que suponen 114 ciegas de la reanudación.
Hoy a las 16:00 de la tarde echarán a volar las cartas de nuevo en Casino Barcelona y podremos disfrutar de la Tv Table con cartas vistas hasta que termine el torneo.
Este es el chip count de los supervivientes:
Jugador | Puntos | BB |
---|---|---|
Robert Faizrakhmanov | 3,4M | 114 |
Marthish Lakiverd | 2,9M | 96 |
Liutarai Armanavicius | 2,4M | 79 |
Roman Smida | 2,3M | 77 |
Thomas Lunguang | 2,1M | 71 |
Gabi Podovei | 2M | 69 |
Gerard Carbó | 2M | 68 |
Marco Ficussia | 2M | 68 |
Macasou Silma | 1,6M | 53 |
Dorian Ríos | 1,6M | 52 |
Thomas de Roy | 1,5M | 51 |
Fabian Lecardonel | 1,5M | 48 |
Karl Heinz | 1,4M | 45 |
Manu Chico | 1,3M | 43 |
Gregor Priznic | 1,3M | 42 |
Alexandre Tannouri | 1,2M | 41 |
Ramón Colillas | 1,2M | 41 |
Devi Scattone | 1,2M | 41 |
Simone Maggio | 1,2M | 40 |
Alexandre Reiniar | 1,2M | 40 |
Jose Martin | 1,1M | 38 |
Pim Gieles | 1M | 36 |
Cristinel Costin | 1M | 34 |
Xavier Cortázar | 1M | 33 |
Soleau Ludovic | 1M | 33 |
Luis de Marco | 955k | 32 |
Eduardo Gómez | 940k | 31 |
David Dubuison | 905k | 30 |
Jordi Escriu | 885k | 30 |
Francisco Pulico | 880k | 29 |
Luca Pasaglini | 830k | 28 |
Luis Mata | 770k | 26 |
Alejandro López | 695k | 23 |
Bendib Leroul | 665k | 22 |
Jean Kosa | 660k | 22 |
Manuel Lopez | 600k | 20 |
Ruben Bara | 500k | 17 |
Dmitry Kulyshen | 470k | 16 |
Gardar Hanksan | 455k | 15 |
Camilo Posada | 355k | 12 |
Rtoal Tayso | 100k | 3 |
Y esta es la lista de premios que se van a repartir:
Puesto | Premio |
1 | 120.000 € |
2 | 75.000 € |
3 | 50.000 € |
4 | 33.000 € |
5 | 22.000 € |
6 | 14.000 € |
7 | 10.000 € |
8 | 7.600 € |
9 | 6.000 € |
10-12 | 4.800 € |
13-16 | 4.300 € |
17-20 | 3.800 € |
21-24 | 3.400 € |
25-32 | 3.000 € |
33-40 | 2.700 € |
41-56 | 2.400 € |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!