El día 1b deja 57 supervivientes
Este día 1B del Campeonato de España de Poker por PokerStars Barcelona 2019 estuvo marcado por la presentación oficial de Ramón Colillas en un Evento Principal luciendo el parche de la sala de la pica roja.
El barcelonés llegó puntual a la cita, pero entre saludos, actos de presentación y nuestra entrevista, no tocaría naipe hasta entrado el tercer nivel de juego.
Pero le bastó y le sobró para dar espectáculo del bueno. La mayoría lo pudimos disfrutar en nuestros directos de instagram, donde le vimos doblarse y más antes del primer descanso, buscar el liderato después y sufrir en los siguientes niveles hasta su reentrada sobre la bocina.
Una segunda bala que tampoco fructificaría y que nos hará disfrutar del campeón del pasado Pokerstars No Limit Holdem Player Championsip también mañana, en el que se espera sea un multitudinario día 1C.
Pero hay más vida allá de Ramón. Hasta 194 entradas se registraron en la jornada de hoy. Entre ellos lamentamos las prematuras bajas de Isabel Zapatería, subcampeona la pasada temporada o de Steve Enríquez, otro subcampeón de España, aunque de hace ya tres ediciones.
Otro subcampeón, pero de la pasada parada del CEP Madrid, Ezequiel Quero tampoco pudo hacer vállidos los puntos logrados con su escalera real y caería en unos últimos compases del día donde la lucha por el liderato fue feroz.
Precisamente fue la víctima de esa escalera real uno de los principales protagonistas. Jesús Cortés lideraba al comienzo del último nivel, pero su ambición le hizo lanzarse a por un stack galáctico, que casi le cuesta la vida por el camino.
Primero un flip y luego una "pasada de frenada" frente a Félix Riba, dejaban al jugador local como líder de los 57 aspirantes al título que se unirán a los supervivientes de ayer y a los que consiguan superar los días 1C y 1D turbo el próximo sábado a las 16:30.
Pero nosotros volvemos mañana, a las 16:00, con nuestra cobertura en directo, donde podrás repasar todo lo acontecido en la jornada de hoy. Así acabaron los 57 supervivientes:
NOMBRE | PUNTOS | |
1 | RIBA CORBELLA, FELIX | 245,200 |
2 | RUSCETTA , VINCENZO | 213,400 |
3 | BARET RAVENTOS, PEDRO PATRICIO | 187,600 |
4 | NAVARRO PEREZ, MANUEL | 181,700 |
5 | GIMENEZ CONTRERAS, MIGUEL | 178,300 |
6 | FASKOWICZ , ARIEL | 177,400 |
7 | WEGMULLER , PASCAL | 176,100 |
8 | MLADEN , IVANOV | 171,000 |
9 | MARGETS PARRILLA, ALVAR | 163,300 |
10 | MARTINEZ VIZCAINO, JOSE MARIA | 155,400 |
11 | ZAWADOWICZ , PAWEL | 153,100 |
12 | TORRENT JOSA, GERARD | 143,000 |
13 | TUBAU BARGALLO, JAVIER | 138,000 |
14 | TOMA , VALENTINA | 135,500 |
15 | PUSTULA , JACEK | 131,400 |
16 | GRAELLS , RICARDO JUAN | 127,000 |
17 | TONONI , LEONARDO | 125,300 |
18 | ROYO PEREZ, JOSE LUIS | 124,900 |
19 | LOPEZ AGENJO, JUAN MANUEL | 120,000 |
20 | CARBO SANTAMARIA, GERARD | 119,200 |
21 | DOMINGUEZ GONZALEZ, TELMO | 119,200 |
22 | CARO BONILLA, TOMAS DOMINGO | 115,900 |
23 | BAULENAS DOMINGUEZ, MARC | 110,400 |
24 | VILELLA GOMEZ, SERGI | 101,400 |
25 | SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL | 99,700 |
26 | NEBIPASAGIL , EMRE | 98,800 |
27 | OPER , MICKAEL, GEORGES, MARCEL | 96,700 |
28 | GARCIA REVERTE, JUAN ANTONIO | 96,200 |
29 | CORTES LIZANO, JESUS | 93,400 |
30 | CIEZA GARCIA, ALEJANDRA | 91,400 |
31 | AVILA ORTEGA, CARLOS | 86,700 |
32 | FLORES TRUJILLO, ALBERTO | 86,000 |
33 | GURRUTXAGA ALBA, JON | 78,800 |
34 | TAMUTY , CHRISTOPHER EVAN | 75,600 |
35 | LEAL GONCALVES, JEAN PHILIPPE | 73,400 |
36 | MARTIN SANCHEZ, SERGIO | 73,200 |
37 | CASTRO SEGURA, JONATAN | 72,500 |
38 | GUERRERO COBOS, DAVID | 72,300 |
39 | GARCIA MORENO, JAVIER | 71,100 |
40 | GALINO LOPEZ, JORGE | 71,000 |
41 | MURIA ARRUFAT, JUAN FRANCISCO | 68,300 |
42 | BERTRAN MAINOU, JAIME | 64,700 |
43 | LASA ALBERDI, CARLOS | 63,300 |
44 | RUEDA MERINO, DANIEL | 62,500 |
45 | GARCIA LOPERA, JUAN | 61,000 |
46 | KOCZWARA , MATEUZ PAWEL | 59,800 |
47 | GUIXERAS GINER, FRANCESC XAVIER | 57,200 |
48 | ROIG FERNANDEZ, ALBERT | 55,800 |
49 | MEDIATI , MALEK | 54,900 |
50 | SANCHEZ SALVADOR, JAIME | 53,600 |
51 | SOLA VALL, FRANCISCO XAVIER | 47,100 |
52 | GALLARDO RIBOT, LAURA | 43,100 |
53 | TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN | 41,000 |
54 | TOMAS PEREZ, SANDRA | 40,900 |
55 | HERRANZ GIMENEZ, GREGORIA | 39,300 |
56 | ROBLES RICO, NAWFEL | 32,100 |
57 | CARLONE , CARMINE LUCA | 27,000 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!