Torneo ¡de récord!
Este día 1B del Campeonato de España de Poker Alicante 2019 por PokerStars confirmó las sospechas de ayer. Es ¡de récord!. Las 200 entradas que aportaron los 500€ del buy-in del torneo arrojan una cifra total de 356 registros, la cifra que servirá de referente para futuras visitas a la Costa Blanca.
Por las mesas pasaron, sin éxito, los miembros del Team CEP Iván Gimeno y Josep Pastor. Sí que conseguirían avanzar un muy corto Jordi Conejos, "Txarly" Pablos, con menos stack del que acostumbra y Dani López, que tras disparar varias balas se doblaría en la última mano de la jornada para plantar batalla mañana.
El que no estará será el líder de la general. Fabrice Jacquot no quiso disparar más de un cartucho y verá como su distancia se verá recortada tras la tercera parada del circuito. Tanto Francesc Pallarés como Roberto Beloqui, el campeón de donosti estarán en el día 2, junto con Jorge Diego -que conseguiría su plaza ayer- y Germán Zafra, que se mete en el top 5.
Pero ninguno de ellos alcanza el stack de Feliciano Martínez. "Chano" embolsaría 278.700 puntos que son más de 100.000 puntos de diferencia con su más inmediato perseguidor de hoy, pero que le dejan con la misma desventaja con el líder global, Gregorio Díez que partirá el día de los premios muy destacado.
Pero eso será esta tarde, a partir de las 15:00, cuando dé comienzo el día 2 de este CEP Alicante 2019. En las mesas hay citados 121 jugadores (47 del día 1A y 74 del 1B) en busca de estallar una burbuja que dejará en premios a un buen puñado de jugadores.
Uno de los que buscará su recompensa será Pablo Rojas "Pableras" con el que charlábamos en el último descanso del día y que tendrá un stack un poco superior a la media cuando se reanude el torneo.
Con sus palabras os emplazamos a nuestra cobertura en directo, donde podréis vivir toda la acción de este "moving day" del Campeonato de España de Poker 2019 por Pokerstars desde Alicante.
Os dejamos con la clasificación del día:
NOMBRE | PUNTOS | |
1 | Feliciano Martinez | 271.700 |
2 | Carles Ferrer | 176.000 |
3 | Sergey Rodin | 175.300 |
4 | Manuel Clement | 160.000 |
5 | Caudicina Alexandra | 155.600 |
6 | Manuel Salvador | 155.000 |
7 | Farukn Tach | 154.300 |
8 | E. E. Tourmek | 153.300 |
9 | Fran Garcia | 143.300 |
10 | Hafthor Logi Hiyirsson | 137.500 |
11 | Ruben Alcaraz Garcia | 135.600 |
12 | Jaume Bertran | 134.800 |
13 | German Zafra Mañas | 131.600 |
14 | Alexandru Lihtetchi | 123.400 |
15 | Javier Becerril | 123.100 |
16 | Xavier Tubau | 121.400 |
17 | Miguel Martinez Marti | 120.200 |
18 | Jose Manuel Sant Rodriguez | 119.800 |
19 | Juan Pablo Navarro | 117.000 |
20 | Adrian Chabbi | 116.100 |
21 | Angel De Leon | 112.700 |
22 | Pablo Rojas | 107.800 |
23 | David Bouso | 104.500 |
24 | Miguel Ripoll Sala | 98.100 |
25 | Sofiane Cherbi | 97.800 |
26 | Juan B. Bolinasa | 94.500 |
27 | Miguel Garcia Garcia | 90.000 |
28 | Segundo Romero | 89.900 |
29 | Jorge Garcia Alvarez | 89.900 |
30 | Armando Muñor Calero | 89.500 |
31 | Roberto Beloni | 83.000 |
32 | David Sanchez Fernandez | 82.900 |
33 | Eduardo Gómez Diez | 82.200 |
34 | Pedro Rodenas | 79.900 |
35 | Daniel Lopez Ruiz | 73.900 |
36 | Jan Vainer | 71.800 |
37 | Hilario Garcia | 69.300 |
38 | Luis Alejandro Mata | 67.200 |
39 | Gasperino | 63.800 |
40 | Fermin Rodriguez | 63.300 |
41 | Mario Perez | 61.800 |
42 | Ricardo Cuerda | 61.400 |
43 | Raul Colomina | 60.300 |
44 | Javier lopez Robledo | 59.200 |
45 | Alesey Krylov | 57.700 |
46 | Miguel Medina | 57.100 |
47 | Carlos Martinez | 57.000 |
48 | Juan Carlos | 57.000 |
49 | Francisco Pallares | 56.000 |
50 | Hector Alpenes Andrada | 54.400 |
51 | Javier Jimenez Hernandez | 49.300 |
52 | Emilio Jose Lopez | 46.000 |
53 | Alberto Lacalle | 45.500 |
54 | Grange Romain | 45.300 |
55 | Ruben Gil | 42.200 |
56 | Iban Fano | 40.000 |
57 | Anton Nikolin | 39.200 |
58 | Cherrati | 37.900 |
59 | Vozhevnikova | 35.100 |
60 | Chema Felices | 33.500 |
61 | Luken Azkarraga-Uriza | 32.400 |
62 | Ismael Hernandez | 32.200 |
63 | Frimcu Macia | 30.700 |
64 | Viktor Ingi | 30.300 |
65 | Jordi Cinejo | 29.600 |
66 | Oscar Gonzalez | 28.600 |
67 | Borja Miranda | 26.800 |
68 | Jose Miguel Salvo | 24.100 |
69 | Rachid Aabbadi | 24.000 |
70 | Abraham Serrano | 24.000 |
71 | Jose Manuel Puga Gutierrez | 21.100 |
72 | Francisco Victoria | 15.700 |
73 | Dimitry Kulyshev | 12.800 |
74 | Ruben Cabrerizo | 7.400 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!