Adrián muy cargado y Javi Gómez más corto, buscan los premios
El registro en el día 2 del $10k High Roller de la Caribbean Poker Party funcionó a pleno rendimiento. El día comenzaba con 80 registros formalizados a lo largo del día 1 pero cuando finalizó el plazo para realizar inscripciones, las pantallas mostraban 196 entradas, cifra más que suficiente para cubrir el millón de dólares que había garantizado en este torneo.
En total la recaudación ascendió a 1.901.200$, una cifra que quedará repartida entre los 23 primeros clasificados, reservando a su ganador un premio de 400.000$. Así quedarán repartidos los premios de este torneo:
Puesto | Premio |
---|---|
1 | $450.000 |
2 | $271.200 |
3 | $210.000 |
4 | $160.000 |
5 | $125.000 |
6 | $100.000 |
7 | $80.000 |
8 | $650.000 |
9 | $50.000 |
10-13 | $40.000 |
14-16 | $30.000 |
17-23 | $20.000 |
Las fuerzas españolas siguen estando muy presentes en este torneo. De los tres españoles que teníamos ayer en competición, solo cayó por el camino Jonathan Concepción. Javi Gómez, que partía desde la cuarta posición por la cola, consiguió sobrevivir un día más, llegando al día 3 de nuevo como uno de los jugadores más cortos, pero vivo al fin y al cabo y peleando por sobrevivir a la burbuja de premios. Restan 28 jugadores con vida de los que 23 pasarán por caja.
Por lo que a Adrián Mateos se refiere, su progresión en el día 2 siguió la línea de la que describió en la jornada inaugural. Acabó el día 1 como líder, y se mantuvo ayer como líder durante buena parte de la sesión, hasta que su compañero del Team Winamax Mustapha Kanit le adelantó como una exhalación para llegar al día 3 con un liderato claro sobre sus rivales. Adrián Mateos por su parte ocupará la tercera posición provisional, solo por detrás del italiano y de Joao Simao, uno de los jugadores patrocinados por partypoker que se mantienen en la pelea.
El field contará también con otros muchos nombres de excepción que pondrán seguro las cosas complicadas a los dos españoles. Jugadores como Steve O'Dwyer, Justin Bonomo, Benjamin Pollak, Jonathan Duhamel, Joseph Cheong o Isaac Haxton serán algunos de los que hoy volverán a la acción en este torneo.
La situación de mesas cuando la jornada de el pistoletazo de salida será la siguiente:
Mesa | Puesto | Jugador | País | Stack | Ciegas día 3 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | Gianluca Speranza | Italia | 2.415.000 | 20 |
86 | 2 | Richard Kirsch | EE.UU | 2.500.000 | 21 |
86 | 3 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | 4.130.000 | 34 |
86 | 4 | Elio Fox | EE.UU | 1.790.000 | 15 |
86 | 5 | Daniel Dvoress | Canadá | 11.755.000 | 98 |
86 | 6 | Joao Simao | Brasil | 14.290.000 | 119 |
86 | 7 | Guillaume Diaz | Francia | 5.450.000 | 45 |
96 | 1 | Justin Bonomo | EE.UU | 11.165.000 | 93 |
96 | 2 | Jonathan Duhamel | Canadá | 7.260.000 | 61 |
96 | 3 | Benjamin Pollak | Francia | 8.360.000 | 70 |
96 | 4 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 12.635.000 | 105 |
96 | 5 | Joseph Cheong | EE.UU | 7.040.000 | 59 |
96 | 7 | Orpen Kisacikoglu | Turquía | 4.040.000 | 34 |
96 | 8 | Javier Gómez | España | 3.240.000 | 27 |
106 | 1 | Lucas Reeves | UK | 4.390.000 | 37 |
106 | 2 | Vladimir Troyanovskiy | Rusia | 2.195.000 | 18 |
106 | 3 | Isaac Haxton | EE.UU | 5.005.000 | 42 |
106 | 5 | Bartlomiej Machon | Polonia | 3.600.000 | 30 |
106 | 6 | Roberto Romanello | UK | 11.300.000 | 94 |
106 | 7 | Joey Weissman | EE.UU | 10.435.000 | 87 |
106 | 8 | Thomas Muehloecker | Austria | 10.385.000 | 87 |
116 | 2 | Sam Soverel | EE.UU | 1.935.000 | 16 |
116 | 3 | Timothy Adams | Canadá | 1.305.000 | 11 |
116 | 4 | Mike Watson | Canadá | 5.370.000 | 45 |
116 | 5 | Mustapha Kanit | Italia | 21.520.000 | 179 |
116 | 6 | Lauren Roberts | EE.UU | 4.845.000 | 40 |
116 | 7 | Garik Tamasian | Rusia | 4.745.000 | 40 |
116 | 8 | Adrián Mateos | España | 13.305.000 | 111 |
Como en el caso del Evento Principal, este torneo deberá hoy encontrar el nombre de su ganador. ¡Ojalá sea uno de los españoles! ¡Suerte a los dos!
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!