Calma previa a la tempestad en el GPI esta semana
Exceptuando el WPT Venecia en juego y Marvin Rettenmaier en los puestos de honor de la clasificación -aunque aún no se ha roto la burbuja-, esta semana ha sido bastante tranquila para el Global Poker Index, el ránking mundial de torneos que ya es referencia internacional.
Gran parte de la culpa la tiene la celebración de la Premier League de PartyPoker, que sirvió para corroborar el gran estado de forma de Dan Shak, que no tardará en dar el salto a la zona de élite del GPI 300 y pasar de empresario recreacional a fiera competición para el distinguido galardón Player of the Year.
Esta calma no es más que un interludio antes de la avalancha de torneos que se celebrarán en las próximas semanas, que afectarán especialmente a la clasificación nacional, con una parada internacional del WPT en Barcelona, la llegada del Estrellas Poker Tour a Valencia y el Marbella Poker Festival, que incluye el bwin.es WPT National Marbella, el Cirsa Poker Tour y un evento de las GSOP.
La mayor escalada de la semana la protagoniza Sam Stein, que llegó a estar en el top 10 de la clasificación general hace unos meses, pero que ahora, gracias a su segundo puesto en el Evento de 5.000$ del Card Player Poker Tour de Las Vegas, escala un buen número de posiciones hasta el puesto 40.
Ahora vamos con los rankings, similares a los de la semana pasada.
GPI 100 España
Puesto | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Ana Márquez | 1887,72 |
2 | Carlos Mortensen | 1327,75 |
3 | Tomeu Gomila | 1154,19 |
4 | César García | 1114,86 |
5 | Sergio Aído | 1039,01 |
6 | Juan Manuel Pastor | 948,32 |
7 | Raúl Páez | 857,40 |
8 | Leo Margets | 838,24 |
9 | Adrià Balaguer | 809,91 |
10 | Andoni Larrabe | 766,52 |
GPI Player of the Year 2013 España
Puesto | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Ana Márquez | 390,93 |
2 | Carlos Mortensen | 269,35 |
3 | Adrián Mateos | 242,51 |
4 | Sergio Aído | 212,32 |
5 | Andoni Larrabe | 119,29 |
6 | Raúl Páez | 90,81 |
7 | Jesús Blanco | 84,60 |
8 | Javier Etayo | 83,87 |
9 | José Vicente Besalduch | 82,67 |
10 | Juan Manuel Pastor | 76,00 |
GPI Player of the Year 2013
Puesto | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Paul Volpe | 501,54 |
2 | Mike Watson | 501,20 |
3 | Daniel Shak | 429,60 |
4 | Christian Harder | 410,03 |
5 | Ana Márquez | 390,93 |
6 | Scott Seiver | 386,91 |
7 | Yury Gulyy | 355,17 |
8 | Steven Silverman | 349,90 |
9 | Micah Raskin | 344,91 |
10 | Stephen Bokor | 341,55 |
GPI 300
Puesto | Nombre | Puntuación |
---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3299,97 |
2 | Bertrand Grospellier | 3133,43 |
3 | Jason Mercier | 3093,48 |
4 | Mike Watson | 3025,15 |
5 | Philipp Gruissem | 2986,37 |
6 | Joseph Cheong | 2904,72 |
7 | Stephen O'Dwyer | 2863,89 |
8 | Bryn Kenney | 2845,93 |
9 | David Sands | 2818,96 |
10 | Vanessa Selbst | 2767,10 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!